Spośród 2026 miast w Polsc tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 przyznano 323 miastom, ponieważ na ich terenie siedzibę miało minimum 10 firm, których wartość rynkowa w grudniu 2025 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking miast według liczby przedsiębiorstw, których wartość rynkowa w grudniu 2025 r. była wyższa niż 10 mln zł i uzyskały tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025.
Miasta wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Brylant Polskiej GospodarkiW poniższym rankingu przedstawiono wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Miasta - Brylanty Polskiej Gospodarki 2025.
| 1 | Warszawa | Mazowieckie | 5 753 |
| 2 | Kraków | Małopolskie | 1 533 |
| 3 | Wrocław | Dolnośląskie | 1 267 |
| 4 | Poznań | Wielkopolskie | 1 110 |
| 5 | Gdańsk | Pomorskie | 793 |
| 6 | Łódź | Łódzkie | 789 |
| 7 | Katowice | Śląskie | 627 |
| 8 | Szczecin | Zachodniopomorskie | 528 |
| 9 | Lublin | Lubelskie | 408 |
| 10 | Gdynia | Pomorskie | 376 |
| 11 | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie | 364 |
| 12 | Bielsko-Biała | Śląskie | 310 |
| 13 | Białystok | Podlaskie | 301 |
| 14 | Rzeszów | Podkarpackie | 297 |
| 15 | Toruń | Kujawsko-pomorskie | 275 |
| 16 | Gliwice | Śląskie | 267 |
| 17 | Kielce | Świętokrzyskie | 230 |
| 18 | Częstochowa | Śląskie | 217 |
| 19 | Opole | Opolskie | 197 |
| 20 | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | 187 |
| 21 | Radom | Mazowieckie | 178 |
| 22 | Zielona Góra | Lubuskie | 156 |
| 23 | Tychy | Śląskie | 149 |
| 24 | Sosnowiec | Śląskie | 125 |
| 25 | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 117 |
| 26 | Zabrze | Śląskie | 116 |
| 27 | Płock | Mazowieckie | 115 |
| 28 | Rybnik | Śląskie | 113 |
| 29 | Tarnów | Małopolskie | 110 |
| 30 | Koszalin | Zachodniopomorskie | 104 |
| 31 | Nowy Sącz | Małopolskie | 104 |
| 32 | Leszno | Wielkopolskie | 97 |
| 33 | Ruda Śląska | Śląskie | 97 |
| 34 | Chorzów | Śląskie | 94 |
| 35 | Dąbrowa Górnicza | Śląskie | 94 |
| 36 | Sopot | Pomorskie | 93 |
| 37 | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie | 93 |
| 38 | Kalisz | Wielkopolskie | 92 |
| 39 | Mielec | Podkarpackie | 89 |
| 40 | Bytom | Śląskie | 87 |
| 41 | Legnica | Dolnośląskie | 80 |
| 42 | Siedlce | Mazowieckie | 80 |
| 43 | Piaseczno | Mazowieckie | 78 |
| 44 | Włocławek | Kujawsko-pomorskie | 73 |
| 45 | Skawina | Małopolskie | 70 |
| 46 | Tarnowskie Góry | Śląskie | 68 |
| 47 | Konin | Wielkopolskie | 68 |
| 48 | Piła | Wielkopolskie | 68 |
| 49 | Słupsk | Pomorskie | 68 |
| 50 | Żory | Śląskie | 66 |
| 51 | Grudziądz | Kujawsko-pomorskie | 66 |
| 52 | Marki | Mazowieckie | 66 |
| 53 | Jaworzno | Śląskie | 65 |
| 54 | Świdnica | Dolnośląskie | 65 |
| 55 | Pruszków | Mazowieckie | 62 |
| 56 | Krosno | Podkarpackie | 60 |
| 57 | Mysłowice | Śląskie | 59 |
| 58 | Piotrków Trybunalski | Łódzkie | 58 |
| 59 | Elbląg | Warmińsko-mazurskie | 58 |
| 60 | Siemianowice Śląskie | Śląskie | 57 |
| 61 | Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 53 |
| 62 | Stalowa Wola | Podkarpackie | 53 |
| 63 | Mikołów | Śląskie | 52 |
| 64 | Suwałki | Podlaskie | 52 |
| 65 | Lubin | Dolnośląskie | 51 |
| 66 | Jelenia Góra | Dolnośląskie | 50 |
| 67 | Łomianki | Mazowieckie | 50 |
| 68 | Wałbrzych | Dolnośląskie | 48 |
| 69 | Inowrocław | Kujawsko-pomorskie | 48 |
| 70 | Dębica | Podkarpackie | 47 |
| 71 | Pszczyna | Śląskie | 47 |
| 72 | Gniezno | Wielkopolskie | 46 |
| 73 | Racibórz | Śląskie | 45 |
| 74 | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie | 44 |
| 75 | Stargard | Zachodniopomorskie | 44 |
| 76 | Łomża | Podlaskie | 43 |
| 77 | Biała Podlaska | Lubelskie | 43 |
| 78 | Bolesławiec | Dolnośląskie | 43 |
| 79 | Tomaszów Mazowiecki | Łódzkie | 43 |
| 80 | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | 43 |
| 81 | Pabianice | Łódzkie | 43 |
| 82 | Cieszyn | Śląskie | 41 |
| 83 | Starachowice | Świętokrzyskie | 41 |
| 84 | Piekary Śląskie | Śląskie | 41 |
| 85 | Oświęcim | Małopolskie | 41 |
| 86 | Zgierz | Łódzkie | 40 |
| 87 | Nowy Targ | Małopolskie | 40 |
| 88 | Krotoszyn | Wielkopolskie | 39 |
| 89 | Ostrołęka | Mazowieckie | 38 |
| 90 | Będzin | Śląskie | 38 |
| 91 | Pruszcz Gdański | Pomorskie | 38 |
| 92 | Kutno | Łódzkie | 38 |
| 93 | Wodzisław Śląski | Śląskie | 38 |
| 94 | Września | Wielkopolskie | 38 |
| 95 | Jarocin | Wielkopolskie | 38 |
| 96 | Zamość | Lubelskie | 38 |
| 97 | Żywiec | Śląskie | 37 |
| 98 | Wejherowo | Pomorskie | 37 |
| 99 | Czechowice-Dziedzice | Śląskie | 36 |
| 100 | Chojnice | Pomorskie | 36 |
| 101 | Śrem | Wielkopolskie | 36 |
| 102 | Brodnica | Kujawsko-pomorskie | 36 |
| 103 | Chełm | Lubelskie | 36 |
| 104 | Luboń | Wielkopolskie | 36 |
| 105 | Niepołomice | Małopolskie | 35 |
| 106 | Bochnia | Małopolskie | 35 |
| 107 | Mińsk Mazowiecki | Mazowieckie | 34 |
| 108 | Starogard Gdański | Pomorskie | 34 |
| 109 | Rumia | Pomorskie | 34 |
| 110 | Radomsko | Łódzkie | 34 |
| 111 | Dzierżoniów | Dolnośląskie | 34 |
| 112 | Skierniewice | Łódzkie | 34 |
| 113 | Trzebinia | Małopolskie | 34 |
| 114 | Zawiercie | Śląskie | 34 |
| 115 | Środa Wielkopolska | Wielkopolskie | 33 |
| 116 | Legionowo | Mazowieckie | 32 |
| 117 | Wieliczka | Małopolskie | 32 |
| 118 | Sanok | Podkarpackie | 32 |
| 119 | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 32 |
| 120 | Ząbki | Mazowieckie | 32 |
| 121 | Czeladź | Śląskie | 32 |
| 122 | Głogów | Dolnośląskie | 31 |
| 123 | Puławy | Lubelskie | 31 |
| 124 | Ełk | Warmińsko-mazurskie | 31 |
| 125 | Grodzisk Mazowiecki | Mazowieckie | 30 |
| 126 | Olkusz | Małopolskie | 30 |
| 127 | Przemyśl | Podkarpackie | 30 |
| 128 | Bełchatów | Łódzkie | 30 |
| 129 | Sieradz | Łódzkie | 30 |
| 130 | Wołomin | Mazowieckie | 29 |
| 131 | Świętochłowice | Śląskie | 29 |
| 132 | Myślenice | Małopolskie | 29 |
| 133 | Świecie | Kujawsko-pomorskie | 29 |
| 134 | Andrychów | Małopolskie | 29 |
| 135 | Wyszków | Mazowieckie | 29 |
| 136 | Żary | Lubuskie | 29 |
| 137 | Jasło | Podkarpackie | 29 |
| 138 | Tczew | Pomorskie | 29 |
| 139 | Wieluń | Łódzkie | 29 |
| 140 | Nysa | Opolskie | 28 |
| 141 | Łańcut | Podkarpackie | 28 |
| 142 | Wadowice | Małopolskie | 28 |
| 143 | Ciechanów | Mazowieckie | 28 |
| 144 | Ustroń | Śląskie | 28 |
| 145 | Kostrzyn nad Odrą | Lubuskie | 28 |
| 146 | Świdnik | Lubelskie | 28 |
| 147 | Solec Kujawski | Kujawsko-pomorskie | 27 |
| 148 | Słubice | Lubuskie | 27 |
| 149 | Kostrzyn | Wielkopolskie | 27 |
| 150 | Świnoujście | Zachodniopomorskie | 27 |
| 151 | Szczecinek | Zachodniopomorskie | 26 |
| 152 | Zielonka | Mazowieckie | 26 |
| 153 | Nowa Sól | Lubuskie | 26 |
| 154 | Łuków | Lubelskie | 26 |
| 155 | Otwock | Mazowieckie | 25 |
| 156 | Gorlice | Małopolskie | 25 |
| 157 | Sandomierz | Świętokrzyskie | 25 |
| 158 | Kwidzyn | Pomorskie | 25 |
| 159 | Zduńska Wola | Łódzkie | 25 |
| 160 | Chrzanów | Małopolskie | 24 |
| 161 | Konstantynów Łódzki | Łódzkie | 24 |
| 162 | Ożarów Mazowiecki | Mazowieckie | 24 |
| 163 | Skoczów | Śląskie | 24 |
| 164 | Zakopane | Małopolskie | 24 |
| 165 | Iława | Warmińsko-mazurskie | 24 |
| 166 | Kępno | Wielkopolskie | 24 |
| 167 | Rawicz | Wielkopolskie | 24 |
| 168 | Łowicz | Łódzkie | 24 |
| 169 | Brzeg | Opolskie | 23 |
| 170 | Jelcz-Laskowice | Dolnośląskie | 23 |
| 171 | Józefów | Mazowieckie | 23 |
| 172 | Lębork | Pomorskie | 23 |
| 173 | Reda | Pomorskie | 22 |
| 174 | Myszków | Śląskie | 22 |
| 175 | Świebodzice | Dolnośląskie | 22 |
| 176 | Głogów Małopolski | Podkarpackie | 22 |
| 177 | Gostynin | Mazowieckie | 21 |
| 178 | Krapkowice | Opolskie | 21 |
| 179 | Żyrardów | Mazowieckie | 21 |
| 180 | Kościan | Wielkopolskie | 21 |
| 181 | Grodzisk Wielkopolski | Wielkopolskie | 21 |
| 182 | Płońsk | Mazowieckie | 20 |
| 183 | Mława | Mazowieckie | 20 |
| 184 | Knurów | Śląskie | 20 |
| 185 | Lubliniec | Śląskie | 20 |
| 186 | Skarżysko-Kamienna | Świętokrzyskie | 20 |
| 187 | Świebodzin | Lubuskie | 20 |
| 188 | Rzgów | Łódzkie | 20 |
| 189 | Kraśnik | Lubelskie | 20 |
| 190 | Brzeg Dolny | Dolnośląskie | 20 |
| 191 | Tarnobrzeg | Podkarpackie | 20 |
| 192 | Oleśnica | Dolnośląskie | 20 |
| 193 | Konstancin-Jeziorna | Mazowieckie | 19 |
| 194 | Bieruń | Śląskie | 19 |
| 195 | Złotów | Wielkopolskie | 19 |
| 196 | Kęty | Małopolskie | 19 |
| 197 | Jarosław | Podkarpackie | 19 |
| 198 | Polkowice | Dolnośląskie | 19 |
| 199 | Ostróda | Warmińsko-mazurskie | 19 |
| 200 | Lubartów | Lubelskie | 19 |
| 201 | Wągrowiec | Wielkopolskie | 19 |
| 202 | Nowy Tomyśl | Wielkopolskie | 19 |
| 203 | Brzesko | Małopolskie | 18 |
| 204 | Rawa Mazowiecka | Łódzkie | 18 |
| 205 | Police | Zachodniopomorskie | 18 |
| 206 | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazowieckie | 18 |
| 207 | Sokołów Podlaski | Mazowieckie | 18 |
| 208 | Kolbuszowa | Podkarpackie | 18 |
| 209 | Sulejówek | Mazowieckie | 17 |
| 210 | Strzelce Opolskie | Opolskie | 17 |
| 211 | Ostrzeszów | Wielkopolskie | 17 |
| 212 | Busko-Zdrój | Świętokrzyskie | 17 |
| 213 | Kościerzyna | Pomorskie | 17 |
| 214 | Szamotuły | Wielkopolskie | 17 |
| 215 | Radzymin | Mazowieckie | 17 |
| 216 | Augustów | Podlaskie | 17 |
| 217 | Swarzędz | Wielkopolskie | 17 |
| 218 | Łaziska Górne | Śląskie | 17 |
| 219 | Mrągowo | Warmińsko-mazurskie | 17 |
| 220 | Aleksandrów Łódzki | Łódzkie | 16 |
| 221 | Góra Kalwaria | Mazowieckie | 16 |
| 222 | Limanowa | Małopolskie | 16 |
| 223 | Garwolin | Mazowieckie | 16 |
| 224 | Leżajsk | Podkarpackie | 16 |
| 225 | Grajewo | Podlaskie | 16 |
| 226 | Zambrów | Podlaskie | 16 |
| 227 | Przeworsk | Podkarpackie | 16 |
| 228 | Olesno | Opolskie | 16 |
| 229 | Koło | Wielkopolskie | 16 |
| 230 | Oborniki | Wielkopolskie | 16 |
| 231 | Działdowo | Warmińsko-mazurskie | 16 |
| 232 | Białogard | Zachodniopomorskie | 16 |
| 233 | Biłgoraj | Lubelskie | 15 |
| 234 | Węgrów | Mazowieckie | 15 |
| 235 | Rakoniewice | Wielkopolskie | 15 |
| 236 | Opoczno | Łódzkie | 15 |
| 237 | Sochaczew | Mazowieckie | 15 |
| 238 | Włoszczowa | Świętokrzyskie | 15 |
| 239 | Karczew | Mazowieckie | 15 |
| 240 | Wałcz | Zachodniopomorskie | 15 |
| 241 | Ostrów Mazowiecka | Mazowieckie | 15 |
| 242 | Goleniów | Zachodniopomorskie | 15 |
| 243 | Kąty Wrocławskie | Dolnośląskie | 15 |
| 244 | Oława | Dolnośląskie | 15 |
| 245 | Siechnice | Dolnośląskie | 15 |
| 246 | Wolsztyn | Wielkopolskie | 15 |
| 247 | Ząbkowice Śląskie | Dolnośląskie | 15 |
| 248 | Chodzież | Wielkopolskie | 15 |
| 249 | Stęszew | Wielkopolskie | 15 |
| 250 | Malbork | Pomorskie | 14 |
| 251 | Piastów | Mazowieckie | 14 |
| 252 | Zgorzelec | Dolnośląskie | 14 |
| 253 | Golub-Dobrzyń | Kujawsko-pomorskie | 14 |
| 254 | Chełmek | Małopolskie | 14 |
| 255 | Turek | Wielkopolskie | 14 |
| 256 | Grójec | Mazowieckie | 14 |
| 257 | Końskie | Świętokrzyskie | 14 |
| 258 | Krynica-Zdrój | Małopolskie | 14 |
| 259 | Zator | Małopolskie | 14 |
| 260 | Bielsk Podlaski | Podlaskie | 14 |
| 261 | Czarnków | Wielkopolskie | 13 |
| 262 | Staszów | Świętokrzyskie | 13 |
| 263 | Łęczyca | Łódzkie | 13 |
| 264 | Ropczyce | Podkarpackie | 13 |
| 265 | Pniewy | Wielkopolskie | 13 |
| 266 | Złotoryja | Dolnośląskie | 13 |
| 267 | Łask | Łódzkie | 13 |
| 268 | Jawor | Dolnośląskie | 13 |
| 269 | Kobyłka | Mazowieckie | 13 |
| 270 | Ustka | Pomorskie | 13 |
| 271 | Pyskowice | Śląskie | 13 |
| 272 | Hajnówka | Podlaskie | 13 |
| 273 | Rabka-Zdrój | Małopolskie | 13 |
| 274 | Sierpc | Mazowieckie | 13 |
| 275 | Tomaszów Lubelski | Lubelskie | 12 |
| 276 | Pleszew | Wielkopolskie | 12 |
| 277 | Kamienna Góra | Dolnośląskie | 12 |
| 278 | Lipno | Kujawsko-pomorskie | 12 |
| 279 | Koluszki | Łódzkie | 12 |
| 280 | Kłodzko | Dolnośląskie | 12 |
| 281 | Nakło nad Notecią | Kujawsko-pomorskie | 12 |
| 282 | Przasnysz | Mazowieckie | 12 |
| 283 | Ciechocinek | Kujawsko-pomorskie | 12 |
| 284 | Żukowo | Pomorskie | 12 |
| 285 | Kartuzy | Pomorskie | 12 |
| 286 | Trzebnica | Dolnośląskie | 12 |
| 287 | Błonie | Mazowieckie | 12 |
| 288 | Bielawa | Dolnośląskie | 12 |
| 289 | Kluczbork | Opolskie | 12 |
| 290 | Giżycko | Warmińsko-mazurskie | 12 |
| 291 | Międzyrzecz | Lubuskie | 11 |
| 292 | Wysokie Mazowieckie | Podlaskie | 11 |
| 293 | Chełmno | Kujawsko-pomorskie | 11 |
| 294 | Gostyń | Wielkopolskie | 11 |
| 295 | Międzyrzec Podlaski | Lubelskie | 11 |
| 296 | Olecko | Warmińsko-mazurskie | 11 |
| 297 | Głubczyce | Opolskie | 11 |
| 298 | Strzelin | Dolnośląskie | 11 |
| 299 | Rypin | Kujawsko-pomorskie | 11 |
| 300 | Słupca | Wielkopolskie | 11 |
| 301 | Choroszcz | Podlaskie | 11 |
| 302 | Lidzbark Warmiński | Warmińsko-mazurskie | 11 |
| 303 | Pionki | Mazowieckie | 11 |
| 304 | Murowana Goślina | Wielkopolskie | 11 |
| 305 | Gogolin | Opolskie | 10 |
| 306 | Bytów | Pomorskie | 10 |
| 307 | Barlinek | Zachodniopomorskie | 10 |
| 308 | Lubań | Dolnośląskie | 10 |
| 309 | Wasilków | Podlaskie | 10 |
| 310 | Gubin | Lubuskie | 10 |
| 311 | Szydłowiec | Mazowieckie | 10 |
| 312 | Tarczyn | Mazowieckie | 10 |
| 313 | Sulechów | Lubuskie | 10 |
| 314 | Żagań | Lubuskie | 10 |
| 315 | Mosina | Wielkopolskie | 10 |
| 316 | Brzozów | Podkarpackie | 10 |
| 317 | Dąbrowa Tarnowska | Małopolskie | 10 |
| 318 | Rydułtowy | Śląskie | 10 |
| 319 | Strzegom | Dolnośląskie | 10 |
| 320 | Nowa Dęba | Podkarpackie | 10 |
| 321 | Mogilno | Kujawsko-pomorskie | 10 |
| 322 | Radzyń Podlaski | Lubelskie | 10 |
| 323 | Jędrzejów | Świętokrzyskie | 10 |
Źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2023-2024,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 200 tys. zł w latach 2023 i 2024
3. Zysk netto w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2025 r.
C/Z: 18,5
C/WK: 1,54
Źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2025 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2025 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2024 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2025 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2024 r. i wskaźnika C/WK w grudniu 2025 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2025 r.
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów
The post Miasta – Brylanty Polskiej Gospodarki 2025 appeared first on Europejska Firma.
17 godzin temu







![W 2027 r. komisje ZUS niekiedy bez wzywania osoby niepełnosprawnej, niesamodzielnej, nie mogącej pracować [Nowelizacja]](https://g.infor.pl/p/_files/38479000/podwyzki-38478995.jpg)