Trzoda chlewna / zboża (2024/34)

1 miesiąc temu
tuczniki 2024/32 2024/33 2024/34 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,02 0,00 0,00 -0,059
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,40 11,00 11,00 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,91 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,89 1,83 1,81 -0,024
prosięta 2024/32 2024/33 2024/34 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 386,07 367,17 364,78 -2,390
Niemcy (VEZG) €/28kg 72,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 555,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 50,00 46,50 45,00 -1,500
USA (USDA) $/18kg 46,41 48,54 47,66 -0,880
maciory 2024/32 2024/33 2024/34 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,90 7,50 7,50 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,49 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,34 1,48 1,65 0,166
zboża (MRiRW) 2024/32 2024/33 2024/34 t/t
pszenica kons. pln/t 860 0 0 10,385
pszenica pasz. pln/t 869 0 0 46,944
żyto kons. pln/t 581 0 0 3,665
żyto pasz. pln/t 602 0 0 32,234
jęczmień pasz. pln/t 695 0 0 5,673
kukurydza pasz. pln/t 883 0 0 -1,148
pszenżyto pln/t 686 0 0 18,351
Idź do oryginalnego materiału