Trzoda chlewna / zboża (2024/35)

4 tygodni temu
tuczniki 2024/33 2024/34 2024/35 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,78 0,00 0,00 -0,236
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 11,00 11,00 10,60 -0,400
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,83 1,81 1,71 -0,095
prosięta 2024/33 2024/34 2024/35 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 367,17 364,78 361,83 -2,950
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 46,50 45,00 45,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 48,54 47,66 50,87 3,210
maciory 2024/33 2024/34 2024/35 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,50 7,50 7,10 -0,400
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,48 1,65 1,61 -0,043
zboża (MRiRW) 2024/33 2024/34 2024/35 t/t
pszenica kons. pln/t 870 0 0 9,885
pszenica pasz. pln/t 849 0 0 -19,960
żyto kons. pln/t 580 0 0 -1,004
żyto pasz. pln/t 619 0 0 16,920
jęczmień pasz. pln/t 699 0 0 3,436
kukurydza pasz. pln/t 875 0 0 -7,514
pszenżyto pln/t 692 0 0 5,989
Idź do oryginalnego materiału