Trzoda chlewna / zboża (2024/37)

2 tygodni temu
tuczniki 2024/35 2024/36 2024/37 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,44 0,00 0,00 -0,338
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,60 10,60 10,60 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,71 1,73 1,70 -0,031
prosięta 2024/35 2024/36 2024/37 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 361,83 368,62 371,00 2,380
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,00 45,00 45,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 50,87 53,32 54,86 1,540
maciory 2024/35 2024/36 2024/37 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,10 7,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,61 1,60 1,55 -0,049
zboża (MRiRW) 2024/35 2024/36 2024/37 t/t
pszenica kons. pln/t 871 0 0 -10,584
pszenica pasz. pln/t 879 0 0 30,859
żyto kons. pln/t 591 0 0 3,303
żyto pasz. pln/t 602 0 0 3,614
jęczmień pasz. pln/t 704 0 0 7,553
kukurydza pasz. pln/t 869 0 0 -5,342
pszenżyto pln/t 704 0 0 13,145
Idź do oryginalnego materiału