Trzoda chlewna / zboża (2024/38)

1 tydzień temu
tuczniki 2024/36 2024/37 2024/38 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,49 0,00 0,00 0,051
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,60 10,60 10,60 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,73 1,70 1,65 -0,052
prosięta 2024/36 2024/37 2024/38 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 368,62 371,00 372,32 1,320
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,00 45,00 45,50 0,500
USA (USDA) $/18kg 53,32 54,86 55,08 0,220
maciory 2024/36 2024/37 2024/38 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,10 7,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,60 1,55 1,57 0,023
zboża (MRiRW) 2024/36 2024/37 2024/38 t/t
pszenica kons. pln/t 867 0 0 -3,917
pszenica pasz. pln/t 856 0 0 -22,932
żyto kons. pln/t 590 0 0 -1,178
żyto pasz. pln/t 610 0 0 8,315
jęczmień pasz. pln/t 710 0 0 5,866
kukurydza pasz. pln/t 862 0 0 -6,973
pszenżyto pln/t 697 0 0 -7,210
Idź do oryginalnego materiału