Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę rankingową konkursu nr FENX.05.06-IP.02-001/24 w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wesprze realizację 13 przedsięwzięć – sumaryczna kwota wyniosła 844,77 mln zł przy całkowitej alokacji na poziomie 955 mln zł. Środki pokryją budowę nowych terminali kontenerowych, rozbudowę istniejącej infrastruktury przeładunkowej oraz zakup taboru i urządzeń. Maksymalny poziom dofinansowania to połowa wydatków kwalifikowalnych.
Najwyżej w rankingu uplasował się projekt Contargo HTR – budowa terminalu intermodalnego w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 130. Wniosek uzyskał 55,38 pkt wg kryteriów rankingujących. Największe wsparcie – ponad 220 mln zł – przypadło Baltic Hub Container Terminal na elektryfikację i modernizację obiektu w Gdańsku. Jednocześnie inwestycja ta jest najkosztowniejsza ze wszystkich wybranych do dofinansowania.
| Poz. | Beneficjent | Przedsięwzięcie | Pkt rank. | Pkt rozstrz. | Kwota wnioskowana [mln zł] | Kwota przyznana [mln zł] | Koszt całkowity |
| 1. | Contargo HTR | Budowa terminalu intermodalnego w Łodzi | 55,38 | 8 | 59,25 | 59,25 | 160,06 |
| 2. | Intermodal Container Terminal | Budowa terminala kontenerowego w Radomiu | 54,27 | 10 | 108,01 | 108,01 | 296,18 |
| 3. | Loconi Intermodal | Budowa terminala kontenerowego w Zbąszynku | 53,19 | 8 | 76,49 | 76,49 | 208,26 |
| 4. | PCC Intermodal | Budowa terminala przeładunkowego w Ropczycach | 47,75 | 8 | 147,80 | 147,80 | 369,13 |
| 5. | Karpiel | Rozbudowa Brzeskiego Terminala Kontenerowego | 46,00 | 8 | 37,25 | 37,25 | 91,66 |
| 6. | Schavemaker Invest | Rozbudowa terminala w Kątach Wrocławskich | 45,54 | 7 | 14,04 | 14,04 | 34,62 |
| 7. | Euroterminal Sławków | Budowa terminala TK-2 z urządzeniami przeładunkowymi (TPSM) | 44,87 | 10 | 75,82 | 75,82 | 187,89 |
| 8. | Silva LS | Budowa terminala w Szczecinie oraz zakup taboru | 43,30 | 6 | 69,65 | 13,97 | 174,95 |
| 9. | Baltic Hub Container Terminal | Elektryfikacja i modernizacja terminala w Gdańsku | 42,02 | 6 | 220,64 | 220,64 | 553,98 |
| 10. | Container Terminal Mala | Wschodnie przyłącze kolejowe (tory szerokie i normalne) na granicy UE | 42,00 | 7 | 35,20 | 35,20 | 95,14 |
| 11. | Rail Polska | Zakup 71 wagonów intermodalnych, rozbudowa terminala, nabycie reachstackera | 40,53 | 8 | 19,29 | 19,29 | 48,50 |
| 12. | OT Port Gdynia | Projekt Ro-Ro Plus – wzmocnienie terminala ro-ro | 38,00 | 10 | 6,93 | 6,93 | 17,40 |
| 13. | Metrans (Polonia) | Rozbudowa infrastruktury terminalowej w Dąbrowie Górniczej | 37,93 | 4 | 30,07 | 30,07 | 75,88 |
| SUMA: | 900,45 | 844,77 | 2 313,64 |
Spośród 13 beneficjentów 12 otrzymało pełną wnioskowaną kwotę. Wyjątkiem jest Silva LS – spółka ubiegała się o 69,65 mln zł, natomiast przyznano jej 13,97 mln zł, czyli ok. 20% oczekiwanej sumy.
Lista rezerwowa i wnioski odrzucone
Z puli konkursowej niewykorzystane pozostało 110,23 mln zł – środki te trafią do beneficjentów w późniejszym terminie zgodnie z regulaminem naboru. Na liście rezerwowej znalazły się 23 projekty spełniające kryteria obligatoryjne, ale niezakwalifikowane z powodu wyczerpania alokacji. Łączna wartość wnioskowanego przez nie dofinansowania przekroczyła 1,83 mld zł. Ocenę negatywną otrzymało 18 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego wsparcia sięgającej 735,09 mln zł.
Fot. Baltic Hub – zdjęcie poglądowe
Zobacz również:

2 godzin temu







