Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w grudniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 uzyskały 263 firmy z Torunia, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2024 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2024 r. o ile była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Brylant Polskiej GospodarkiW rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 z Torunia
| 1 | Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - S.A. | 5415 |
| 2 | United Beverages S.A. | 885 |
| 3 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. | 789 |
| 4 | NEUCA S.A. | 650 |
| 5 | Laude Smart Intermodal S.A. | 596 |
| 6 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A. | 580 |
| 7 | APATOR S.A. | 538 |
| 8 | ONDE S.A. | 475 |
| 9 | Emtor Sp. z o.o. | 403 |
| 10 | Geofizyka Toruń S.A. | 390 |
| 11 | Unibax Sp. z o.o. | 381 |
| 12 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Lem-Bud -Sp. z o.o. | 348 |
| 13 | Bella Sp. z o.o. | 338 |
| 14 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 327 |
| 15 | Cuk Ubezpieczenia Sp. z o.o. | 317 |
| 16 | Folga Sp. z o.o. | 311 |
| 17 | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. | 256 |
| 18 | Auto Frelik sp.k. | 220 |
| 19 | JMS Sp. z o.o. | 205 |
| 20 | Świat Zdrowia S.A. | 195 |
| 21 | Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 194 |
| 22 | Dakat Teresa Dróżdż Sp. z o.o. | 188 |
| 23 | Martinique Investment Sp. z o.o. | 180 |
| 24 | Fhu Wilmat L. Matecki, A. Wiśniewski sp.j. | 180 |
| 25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NA SKARPIE | 165 |
| 26 | INTERHANDLER Sp. z o.o. | 158 |
| 27 | Henkell Freixenet Polska Sp. z o.o. | 148 |
| 28 | Aniro Sp. z o.o. | 147 |
| 29 | Invest - Tech Sp. z o.o. | 139 |
| 30 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo | 138 |
| 31 | Apro Investment Sp. z o.o. | 136 |
| 32 | Firma Handlowo-Produkcyjna Pak Sp. z o.o. | 135 |
| 33 | PACK DRUK POLIGRAFIA Uszok & Uszok S.A. | 132 |
| 34 | Pres Stefan Burdach sp.k. | 126 |
| 35 | Kreator Sp. z o.o. sp.k. | 126 |
| 36 | Laserstar Sp. z o.o. Sp.K. | 121 |
| 37 | Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 117 |
| 38 | Alumaster Polska Sp. z o.o. | 115 |
| 39 | Margo Sp. z o.o. sp.k. | 112 |
| 40 | Arriva RP Sp. z o.o. | 110 |
| 41 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techbud-Toruń Sp. z o.o. | 106 |
| 42 | Propertim Sp. z o.o. | 96 |
| 43 | Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o. | 96 |
| 44 | Spf Sp. z o.o. | 95 |
| 45 | Krajowy Projekt Energetyczny Sp. z o.o. | 94 |
| 46 | Bresse Pol-Invest Sp. z o.o. | 92 |
| 47 | Fabryka Mebli WUTEH S.A. | 91 |
| 48 | Expobud Domy Sp. z o.o. | 90 |
| 49 | KBB Engineering Sp. z o.o. | 89 |
| 50 | Alfa Brokers Sp. z o.o. | 86 |
| 51 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Metal-Hurt Dorota Rafińska Bożena Wesołowska-sp.j. | 85 |
| 52 | Farmada Transport Sp. z o.o. | 83 |
| 53 | Restaurators Sp. z o.o. | 82 |
| 54 | Ragt Semences Polska Sp. z o.o. | 81 |
| 55 | Tormec Reduktor P.Mariański, D.Tomicki Sp.J. | 70 |
| 56 | Oferta Toruń Sp. z o.o. | 70 |
| 57 | Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych | 69 |
| 58 | Bio Machines Magdalena Łaski Dawid Łaski sp.j. | 69 |
| 59 | SUSMED Sp. z o.o. | 66 |
| 60 | TOMOGRAF Sp. z o.o. | 66 |
| 61 | Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. | 65 |
| 62 | Denmed Sp. z o.o. | 65 |
| 63 | Eurostone Group Sp. z o.o. sp.k. | 65 |
| 64 | MD Invest Sp. z o.o. | 64 |
| 65 | Proxima sp.j. W.M. Fredrych, M. Fredrych | 63 |
| 66 | Plasticon Poland S.A. | 62 |
| 67 | Arpol Office Sp. z o.o. | 61 |
| 68 | Pak Karbowscy Sp.J. | 61 |
| 69 | KVERNELAND Group Polska Sp. z o.o. | 61 |
| 70 | Ozparts Pl Sp. z o.o. | 61 |
| 71 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Torec Sp. z o.o. | 60 |
| 72 | Marrow Sp. z o.o. | 59 |
| 73 | Waster Sp. z o.o. | 58 |
| 74 | Torimpex Trade Sp. z o.o. | 58 |
| 75 | Exea Sp. z o.o. | 58 |
| 76 | NOMET Sp. z o.o. | 57 |
| 77 | VICIM POLAND - Sp. z o.o. | 55 |
| 78 | Bacto - Tech Sp. z o.o. | 54 |
| 79 | Bresse Pol Sp. z o.o. | 54 |
| 80 | Polytor Sp. z o.o. | 54 |
| 81 | Eib S.A. | 53 |
| 82 | Polpack Sp. z o.o. | 53 |
| 83 | Baza Konstrukcje Sp. z o.o. | 53 |
| 84 | ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. | 52 |
| 85 | Odyssey Sp. z o.o. | 52 |
| 86 | Archimedes Sp. z o.o. | 50 |
| 87 | Revbud S.A. | 50 |
| 88 | Farco Sp. z o.o. | 50 |
| 89 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | 49 |
| 90 | Pres Gamma Stefan Burdach sp.k. | 49 |
| 91 | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | 48 |
| 92 | IT Util Sp. z o.o. | 47 |
| 93 | Sinograf S.A. | 47 |
| 94 | Seito Polska Sp. z o.o. | 46 |
| 95 | Nord Re Sp. z o.o. | 45 |
| 96 | Altom Fabryka Okien Sp. z o.o. | 43 |
| 97 | Kamix Opakowania Sp. z o.o. | 43 |
| 98 | Kościuszko Business Point Sp. z o.o. | 43 |
| 99 | Biurfol Sp. z o.o. | 42 |
| 100 | Energy System Toruń Sp. z o.o. | 41 |
| 101 | Sup Ultimate S.A. | 41 |
| 102 | Arpol Motor Company Sp. z o.o. | 41 |
| 103 | Ars Sp. z o.o. | 41 |
| 104 | Paluszek M i P Piotr Paluch sp.k. | 40 |
| 105 | Hendrickson Poland Sp. z o.o. | 40 |
| 106 | Piekarnia Karol Bartkowski, Marek Bartkowski, Katarzyna Bartkowska, Beata Bartkowska sp.j. | 40 |
| 107 | DSM Food Specialties Poland Sp. z o.o. | 40 |
| 108 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hitor Sp. z o.o. sp.k. | 39 |
| 109 | Wod-Przem Sp. z o.o. sp.k. | 39 |
| 110 | Marketing Internetowy Monika Łapka sp.k. | 39 |
| 111 | Ek Studio Plewa-Hoffmann sp.k. | 39 |
| 112 | Bednarscy Sp. z o.o. | 37 |
| 113 | Fundacja Tumult | 37 |
| 114 | NORD PARTNER Sp. z o.o. | 37 |
| 115 | Magnetix Sp. z o.o. | 37 |
| 116 | Vallor S.A. | 35 |
| 117 | Dopomoga Sp. z o.o. | 34 |
| 118 | Synthex Technologies Sp. z o.o. | 34 |
| 119 | Contra Sp. z o.o. sp.k. | 33 |
| 120 | Miklan-Ryza Sp. z o.o. | 33 |
| 121 | Experts Sp. z o.o. | 33 |
| 122 | Dentistica Katarzyna Pańczyk Sp. z o.o. | 32 |
| 123 | Demark Sp. z o.o. | 32 |
| 124 | Bruksystem Sp. z o.o. | 32 |
| 125 | Eduexpert Sp. z o.o. | 31 |
| 126 | Zakład Przerobu Złomu Czyżykowski Stec sp.j. | 31 |
| 127 | Giacomini Sp. z o.o. | 30 |
| 128 | Urbański Sp. z o.o. | 30 |
| 129 | TROPS S.A. | 30 |
| 130 | Wrzosel Tadeusz Bartnicki Jerzy Chudański sp.k. | 30 |
| 131 | Firma Tank Sp. z o.o. | 30 |
| 132 | Kct Engineering Poland Sp. z o.o. | 29 |
| 133 | Bella-Handel Sp. z o.o. | 29 |
| 134 | RESTAURO Sp. z o.o. | 29 |
| 135 | Staler Market Sp. z o.o. | 28 |
| 136 | Triton Recycling Sp. z o.o. | 28 |
| 137 | Ekotor Sp. z o.o. | 28 |
| 138 | Bgroup Sp. z o.o. sp.k. | 28 |
| 139 | Filmar Factory Sp. z o.o. | 28 |
| 140 | Taurus Ochrona Group Sp. z o.o. | 27 |
| 141 | Polonica Broker Sp. z o.o. | 27 |
| 142 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | 27 |
| 143 | HPL System Sp. z o.o. | 27 |
| 144 | Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu | 26 |
| 145 | IS - MK Iga Sarzyńska - Komorowska, Maciej Komorowski S.K.A. | 26 |
| 146 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników | 26 |
| 147 | Autoandreas Sp. z o.o. sp.k. | 26 |
| 148 | Centrum Folii Zetfol Krzysztof Kopaczewski | 25 |
| 149 | Wipe & Go Sp. z o.o. | 25 |
| 150 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | 25 |
| 151 | Citonet-Warszawa Sp. z o.o. | 24 |
| 152 | Sos Music Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j. | 24 |
| 153 | Long Energy Sp. z o.o. | 24 |
| 154 | Przedsiębiorstwo Alwo Sp. z o.o. | 24 |
| 155 | Firma Handlowa Błażex J.L. Kulczak sp.j. | 23 |
| 156 | Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Baza Sp. z o.o. sp.k. | 23 |
| 157 | Baza Sp. z o.o. | 23 |
| 158 | Rotar-Poland Sp. z o.o. | 22 |
| 159 | Jawor Sp. z o.o. | 22 |
| 160 | Espro Sp. z o.o. | 22 |
| 161 | Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. | 21 |
| 162 | Maschio-Gaspardo Poland Sp. z o.o. | 21 |
| 163 | Altiva Sp. z o.o. | 21 |
| 164 | Exon Computer Systems Andrzej Jassowicz sp.k. | 21 |
| 165 | Urbitor Sp. z o.o. | 21 |
| 166 | Centrostal-Handel Sp. z o.o. | 21 |
| 167 | Power Sp. z o.o. | 21 |
| 168 | Milisystem S.A. | 21 |
| 169 | Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu | 21 |
| 170 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Hanza Sp. z o.o. | 21 |
| 171 | Kubo Poland Sp. z o.o. | 20 |
| 172 | Bud - West Sp. z o.o. S.K. | 20 |
| 173 | Bauhus Oddział Polska Sp. z o.o. | 20 |
| 174 | Pomorska Inicjatywa Medyczna Sp. z o.o. | 20 |
| 175 | Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. | 20 |
| 176 | Infocomp Sp. z o.o. | 20 |
| 177 | Bausan Aluminium Sp. z o.o. | 20 |
| 178 | Przedsiębiorstwo Handlowe Vinex-Slaviantsi Poland Sp. z o.o. | 20 |
| 179 | Hektor sp.j. J.Cieciura, P.Michałkiewicz, P.Wiśniewski | 20 |
| 180 | Arta Sp. z o.o. | 20 |
| 181 | Plasticon Site Services Sp. z o.o. | 20 |
| 182 | Firma Budowlana Fijałkowski i S-Ka Sp. z o.o. | 19 |
| 183 | Piastpol J.L. Łangowski Szypryt sp.k. | 19 |
| 184 | Rest Kowalski, Rydlichowski sp.j. | 19 |
| 185 | Sanatorium Zdrowie Sp. z o.o. | 19 |
| 186 | Vimag Sp. z o.o. | 19 |
| 187 | Auto Reve Sp. z o.o. | 19 |
| 188 | Strażak Sp. z o.o. | 18 |
| 189 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 18 |
| 190 | Forbox Sp. z o.o. sp.k. | 18 |
| 191 | Partner Kleks Sp. z o.o. | 18 |
| 192 | Ritmo Sp. z o.o. | 18 |
| 193 | Nicrometal S.A. | 18 |
| 194 | Rollstick-Toruń Sp. z o.o. | 18 |
| 195 | Novapol Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. | 18 |
| 196 | Standard Motor Products Europe Sp. z o.o. | 18 |
| 197 | Firma Handlowa Maestro Jerzy Sobieszek, Zbigniew Drążkowski sp.j. | 17 |
| 198 | BM Invest Sp. z o.o. | 17 |
| 199 | Cargo Master Sp. z o.o. | 17 |
| 200 | Tombud Sp. z o.o. - sp.k. Przedsiębiorstwo Budowlane | 17 |
| 201 | Fortis Auto Jacek Myśliński Sp. z o.o. | 17 |
| 202 | Cilium Engineering Sp. z o.o. | 17 |
| 203 | Gam Sp. z o.o. | 17 |
| 204 | Przedsiębiorstwo Alwo-2 Sp. z o.o. | 17 |
| 205 | International Transport, Z. Jaskot Sp. z o.o. | 16 |
| 206 | Spółdzielnia Mieszkaniowa METALCHEM | 16 |
| 207 | Hitmasz Henryk Kołtonowski sp.j. | 16 |
| 208 | Biochem - Polska Sp. z o.o. | 16 |
| 209 | Ecit Norian Sp. z o.o. | 16 |
| 210 | Pasieka Sp. z o.o. | 16 |
| 211 | Dźwig Polska Sp. z o.o. | 16 |
| 212 | Mga Sp. z o.o. | 16 |
| 213 | Abc-Group Sp. z o.o. | 16 |
| 214 | Eurogaz Sp. z o.o. | 16 |
| 215 | A100 Przedsięwzięcia Informatyczne Sp. z o.o. | 15 |
| 216 | Techniczni Sp. z o.o. | 15 |
| 217 | Elektromontaż-Toruń Sp. z o.o. | 15 |
| 218 | Twerd Energo-Plus Sp. z o.o. | 15 |
| 219 | Aglomer Sp. z o.o. | 15 |
| 220 | Spolmag Sp. z o.o. | 15 |
| 221 | Firma Handlowa Euro-Drób-Bis Łukasz Dec, Artur Dec i Ryszard Dec sp.j. | 15 |
| 222 | Pak Inwestycje Sp. z o.o. | 15 |
| 223 | Stare Cegły Sp. z o.o. | 14 |
| 224 | Metropolis Sp. z o.o. | 14 |
| 225 | Okręgowa Izba Pielęgniarek I Położnych | 14 |
| 226 | Zilinskis Oze Sp. z o.o. | 14 |
| 227 | Apinel Sp. z o.o. | 14 |
| 228 | K & M Logistik Sp. z o.o. | 14 |
| 229 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Zieleniec | 14 |
| 230 | Protosss Sp. z o.o. | 13 |
| 231 | Truck Gigant Transport Sp. z o.o. | 13 |
| 232 | Abicon Sp. z o.o. | 13 |
| 233 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cuprum - Bis Z. Kowalski sp.j. Grupa Sbs | 13 |
| 234 | Pagacz i Synowie Sp. z o.o. | 13 |
| 235 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o. | 13 |
| 236 | Sensus Polska Sp. z o.o. | 13 |
| 237 | Elektromaniacy.Pl Sp. z o.o. | 13 |
| 238 | Qualis Engineering Sp. z o.o. | 13 |
| 239 | Nova Home Sp. z o.o. | 12 |
| 240 | Sellmet Sp. z o.o. | 12 |
| 241 | Nowoczesne Elewacje Sp. z o.o. | 12 |
| 242 | Sharq Sp. z o.o. | 12 |
| 243 | Elko Sp. z o.o. | 12 |
| 244 | DELFIA S.A. | 12 |
| 245 | Pell Plast Sp. z o.o. | 12 |
| 246 | DURCON COMPANY OF POLAND Sp. z o.o. | 11 |
| 247 | Em3dach Gaszkowski, Zacharewicz, Ciepłowski sp.j. | 11 |
| 248 | Agora-Nieruchomości Kurij & Wspólnicy Sp. z o.o. | 11 |
| 249 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Abba-Ekomed Sp. z o.o. | 11 |
| 250 | Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o. | 11 |
| 251 | TORMAR Sp. z o.o. | 11 |
| 252 | Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Rodzinnej Dr Dariusz Górecki I Wspólnicy sp.k. | 11 |
| 253 | Trokotex Polymer Group Sp. z o.o. | 11 |
| 254 | Decostayle Pro Sp. z o.o. | 11 |
| 255 | Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Em-Tech Sp. z o.o. | 11 |
| 256 | Świstowski Sp. z o.o. | 11 |
| 257 | Betor Składy Budowlane Sp. z o.o. | 10 |
| 258 | Smooth Operator Sp. z o.o. | 10 |
| 259 | Accurate Group Sp. z o.o. | 10 |
| 260 | Instone Sp. z o.o. | 10 |
| 261 | Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej Rudak-Med Sp. z o.o. | 10 |
| 262 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe UNIGUM Wrotek Zbigniew | 10 |
| 263 | Demark sp.j. Wojciechowski & Krzywdziński | 10 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2022-2023,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2022 i 2023
3. Zysk netto w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2024 r.
C/Z: 18,1
C/WK: 1,08
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2024 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2023 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2024 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2023 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2024 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2024 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów
The post Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 z Torunia appeared first on Europejska Firma.
1 dzień temu






