Działki i grunty na sprzedaż podlaskie – Ogłoszenia

reporternews.pl 1 miesiąc temu
DZIAŁKI
  • 3,1ha w Rybołach, gm. Zabłudów, siedlisko (dom + stodoła), cena 170.000 zł, tel. 530 596 569
  • 1030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 250 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 1000 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinna, 239 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • 2030 m2, Halickie, WZ, m. jednorodzinne, 405 000 zł, Awangarda Nieruchomości, 508220484
  • Księżyno, 725m2, 260.000zł, WAN 601 889 290
  • Rajgród, 1500m2, 226.000zł, WAN 601 889 290
  • Kaniuki, 1400m2, 150.000zł, WAN 601 889 290
  • Niewodnica Kościelna, 1005m2, 252.000zł, WAN 601 889 290
  • Baciuty, gmina Turośń Kościelna, 1003 m2, 115.000 zł, budowlana, Premium Nieruchomości, 606163921
  • Łyski, gmina Choroszcz, 612m2, cena: 219.000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
  • Zalesie, Gmina Dobrzyniewo Duże, 2132m2, cena: 165.000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 519782892
  • Zwierki, gmina Zabłudów, 1000m2, cena: 159.000zł, budowlana, Premium Nieruchomości 696703492
  • Koźliki, 3000m2, cena: 135.000zł, rolna/zabudowa zagrodowa, Premium Nieruchomości 696703492
  • Sowlany pow. 1026m2, cena 288.000 Bielska Nieruchomości 509 336 490
  • Skrybicze możliwość WZ 3 działki, powierzchnia od 1326m2, cena 203zł/m2 Bielska Nieruchomości 509 336 490
  • Gorędy WZZ 2 działki po 3694m2, cena 140.000zł, Bielska Nieruchomości 509 336 490
  • Olmonty MPZP pow. 2x750m2, cena 309.000zł, Bielska Nieruchomości 509 336 490
  • Rzepniki pow. 2980m2, cena 67zł/m2, WZ w trakcie Bielska Nieruchomości 798 929 490
  • Rafałówka, działki 6x 3200m2, cena 238.000zł, WZZ Bielska Nieruchomości 798 929 490
  • Oziabły, pow. 4x 3001m2, cena 175.000zł, WZ Bielska Nieruchomości 798 929 490
  • Sochonie, ul. Stawowa, budowlana, 600 m2, 159.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Sobolewo, 4800 m2, 349.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Kruszewo, budowlana, 1040 m2, 155.000zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Porosły, inwestycyjna, 3525 m2, 1586.250zł, Kiełsa Nieruchomości, 794 433 550
  • Dobrzyniewo Duże, 800m2 – 135.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 3472m2 – 694.400zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zabłudów, 10 700m2 – 214.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Kamionka, 2131m2 – 29 000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Nowodworce, 750m2 – 225.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Dąbrówki od 800m2 – od 150zł, AGEMA (85) 7 436 436/m2
  • Dąbrówki, 830m2 – 155.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jeleniewo, 16460m2 – 650.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wasilków, 1050m2 – 210.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Pajewo, 1500m2 – 94.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stelmachowo, 500m2 – 59 500zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Rybniki, 4000m2 – 400.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Mielnik, 838m2 – 75.420zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 3798m2 – 208.890zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynickie, 3009m2 – 90.270zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Karakule, 1560m2 – 390.100zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Bystre, 3000m2 – 39.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zagruszany, 3000m2 – 165.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krynice, 3000m2 – 300.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Podcisówek, 10800m2 – 35.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Jasionowo, 52500m2 – 129.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Knyszyn, 1011m2 – 78.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Krypno Kościelne, 1362m2 – 95.940zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Biele, 1636m2 – 114.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Sutno, 3000m2 – 120.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Barszczewo, 3102m2 – 260.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 772m2 – 153.827zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stara Łuplanka, 2900m2 – 105.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Ignatki, 6267m2 – 1.378.740zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Zalesiany, 824m2 – 199.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Wólka, 3274m2 – 130.960zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Lewickie-Stacja, 1000m2 – 95.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Henrykowo, 1474m2 – 310.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Stoczek, 17564m2 – 200.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Gruszki, 5710m2 – 25.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Halickie, 18303m2 – 2.196.360zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • Grajewo, 2790m2 – 110.000zł, AGEMA (85) 7 436 436
  • 3000m2, gm. Dobrzyniewo Duże/ Podleńce, zagrodowa, prąd, cena: 325.000zł, tel: 690 884 614
  • 2000m2, Niewodnica kościelna, budowlana, leśna, pełne media, 192 zł/m2 tel: 796310950
  • 1053m2, Wasilków oś. Dąbrówka, budowlana, gaz, prąd, światłowód, cena: 245zł/m2 tel: 796310950
  • 391m2, Białystok/Pietrasze, budowlana, media, cena: 279.000zł tel: 794030615
  • 1186m2, Zwierki, budowlana, media, cena: 118.000zł, tel: 794030615
  • 3565m2, Sulejki, woj. Warmińsko-Mazurskie, budowlana, jezioro, 198.000 zł tel: 796310950
  • 7622 m2, Rybniki gm. Wasilków, inwestycyjna, media, cena:71zł/m2, tel: 509 298 367
  • 30000m2, Markowszczyzna, inwestycyjna, media, cena: 104zł/m2, tel: 508310950
  • 17117 m2, Folwarki Wielkie, inwestycyjna, rolna, cena: 7 zł/m2, tel: 509 298 367
  • 2,6221ha, Wasilków, rolna, w pobliżu zabudowa przemysłowo -usługowa, tel:794030615
  • 809m2, Wasilków, budowlana, media, cena: 249.000zł tel: 794030615
  • 1263 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 205 zł/m2 509298367
  • 590 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 390 zł/m2 509298367
  • 495 m2, Sienkiewicze, budowlana, uzbrojona, cena: 404 zł/m2 509298367
  • 6700 m2, Juszkowy Gród, gm. Michałowo, prąd, woda, cena: 79.000zł, tel. 508310950
  • 1900 m2, Barszczówka, gm. Turośń Kościelna, uzbrojona, cena: 199.000zł, tel. 508310950
  • 4968m2, Choroszcz, inwestycyjna,usługowo- przemysłowa, cena: 220zł/m2, tel: 508310950
  • 1100m2, Nowa Łuka, budowlana, prąd, woda, kanalizacja, cena: 115.000zł, tel: 508310950
  • 1847 m2, Wigrańce, gm. Sejny, rekreacyjna z domkiem, cena: 330.000zł, tel: 508310950
  • 1000m2, Jurowce, budowlana, możliwość kupna sąsiedniej działki, cena: 199.000zł tel: 508310950
  • 612 m2, Dąbrówki,budowlana, media-prąd; wymiary 20x30m; cena 212zł/m2, tel. 796310950
  • 1180 m2, Niewodnica Kościelna, budowlana, media:prąd, gaz, woda; cena 250zł/m2, tel.796310950
  • KOPISK, 5431m2, 152.000zł, OGS-42497 Północ (85)732 06 00
  • KRYNKI, 23069m2, 120.000zł, OGS-42443 Północ (85)732 06 00
  • ZAŁUKI, gm. Gródek, rolno-bud., 1700m2, 210.000zł, OGS-42265 Północ (85)732 06 00
  • BACIUTY gm.Turośń Koś., rolno-bud, 3000m2, 150.000zł, OGS-36538 Północ (85)732 06 00
  • TATAROWCE, rolno-bud, 4213m2, 105.325zł, OGS-38631 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA, rolno-bud, 3000m2, 198.000zł, OGS-40378 Północ (85)732 06 00
  • KOLONIA KOPLANY, gm. Juchnowiec Koś., rolno-bud, 7000m2, 330.000zł, OGS-41450 Północ (85)732 06 00
  • KOPISK gm. Dobrzyniewo Duże, rolno-bud, 3198m2, 175.890zł, OGS-40240 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW – kolonia, 4182m2, 158.000zł, OGS-42526 Północ (85)732 06 00
  • FOLWARKI TYLWICKIE, 3300m2, 59.400zł, OGS-42524 Północ (85)732 06 00
  • POMIGACZE – 6290m2, 490.000zł, OGS-42486 Północ (85)732 06 00
  • PILCHY, 600m2, 227.000zł, OGS-42466 Północ (85)732 06 00
  • BOBROWA gm. Zabłudów, 3000m2, 216.000zł, OGS-41724 Północ (85)732 06 00
  • KOWALOWCE gm. Zabłudów, 1605m2, 176.550zł, OGS-41106 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 828m2, 78.660zł, OGS-41012 Północ (85)732 06 00
  • WÓLKA gm. Juchnowiec K., rolno-bud, 1018m2, 131.322zł, OGS-42858 Północ (85)732 06 00
  • ŚREDZIŃSKIE, gm. Suraż, 1,08, 108.000zł, OGS-42711 Północ (85)732 06 00
  • CZARNA BIAŁOSTOCKA, 180m2, 119.000, OGS-42920 Północ (85)732 06 00
  • BRUKOWO, gm. Suchowola, 3081m2, 308.100zł, OGS-43292 Północ (85)732 06 00
  • ROGOWO, gm. Choroszcz, 3362m2, 134.480zł, OGS-43245 Północ (85)732 06 00
  • ZDORY, gm. Pisz, 1600m2, 239.000zł, OGS-43457 Północ (85)732 06 00
  • SOBOLEWO, gm. Supraśl, 10217m2, 1.950.000zł, OGS-43788 Północ (85)732 06 00
  • STUDZIANKI, gm. Wasilków, 840m2, 108.360zł, OGS-43999 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 1367m2, 390.000, OGS-44098 Północ (85)732 06 00
  • ATENY, gm. Nowinka, 1244m2, 223.000zł, OGS-44272 Północ (85)732 06 00
  • BARSZCZEWO, gm. Choroszcz, 956m2, 239.000zł, OGS-44209 Północ (85)732 06 00
  • ZABŁUDÓW, 1242m2, 137.000, OGS-44323 Północ (85)732 06 00
  • HRYNIEWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 1005m2, 137.000, OGS-43544 Północ (85)732 06 00
  • NOWOWOLA, gm. Janów, 6846m2, 140.000zł, OGS-44492 Północ (85)732 06 00
  • FASTY, gm. Dobrzyniewo Duże, 3217m2, 480.000zł, OGS-44671 Północ (85)732 06 00 NOWA CENA
  • RAFAŁÓWKA, gm. Zabłudów, 6332m2, 349.000zł, OGS-44651 Północ (85)732 06 00
  • DZIAŁKI ROLNE
  • ROGOWO gm. Choroszcz, rolna, 3000m2, 105.000zł, OGS-36542 Północ (85)732 06 00
  • WALIŁY gm. Gródek, pow. 2,61, 130.000zł, OGS-41955 Północ (85)732 06 00
  • PASYNA gm. Zabłudów,3001m2, 300.000zł, OGS-41656 Północ (85)732 06 00
  • GRABOWIEC,6700m2, 134.000zł, OGS-40508 Północ (85)732 06 00
  • KRÓLOWE STOJŁO, 0,85ha, 38.250zł, OGS-40976 Północ (85)732 06 00
  • JANOWICZE, gm. Juchnowiec Kościelny, 3000m2, 70.000zł, OGS-26017 Północ (85)732 06 00
  • ZIELONA, rolna, gm. Gródek, 7500m2, 108.000zł, OGS-42710 Północ (85)732 06 00
  • CISÓWKA, gm. Michałowo, 3,20ha, 112.000zł, OGS-43371 Północ (85)732 06 00
  • DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, 7985m2, 335.000zł, OGS-43535 Północ (85)732 06 00
  • MIELESZKI-KOLONIA gm. Gródek, 3003m2, 123.000zł, OGS-44056 Północ (85)732 06 00
  • STELMACHOWO-KOLONIA gm. Tykocin, 3,97ha, 480.000zł, OGS-44804 Północ (85)732 06 00
  • DZIAŁKI KOMERCYJNE
  • JEŻEWO STARE, 20843m2, 4.168.600zł, OGS-38645 Północ (85)732 06 00
  • ZŁOTORIA gm. Choroszcz, 8043m2, 1.100.000zł, OGS-42446 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Produkcyjna, 8562m2, 1.712.400zł, OGS- 43389 Północ (85)732 06 00
  • BIAŁYSTOK, ul. Kazimierza Wielkiego, 10.305m2, 6.450.000zł, OGS-44359 Północ (85)732 06 00
  • POROSŁY gm. Choroszcz, 1252m2, 640.000zł, OGS-43406 Północ (85)732 06 00
  • TYKOCIN, ul. Kozia, 641m2, 385.000zł, OGS-43529 Północ (85)732 06 00

    Chcesz sprzedać lub kupić działkę ?
    Sprawdź jak zamówić ogłoszenie

    Idź do oryginalnego materiału