Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskało 409 firm edukacji, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. o ile była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Efektywna Firma 2024W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Edukacji
| 1 | Npdn Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 70529 |
| 2 | Cko Zając sp.j. sp.k. | Bytom | 86 | 31435 |
| 3 | Petralana Abg Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 85 | 44721 |
| 4 | Tsl Silesia Group Sp. z o.o. | Bytom | 73 | 2164 |
| 5 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 71 | 21783 |
| 6 | Dyplomus Sp. z o.o. | Gdańsk | 68 | 10757 |
| 7 | Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. | Olsztyn | 67 | 135909 |
| 8 | Fk Capital Sp. z o.o. | Częstochowa | 66 | 14765 |
| 9 | Oświatowiec-Łódź Sp. z o.o. | Łódź | 66 | 8952 |
| 10 | Centrum Edukacja Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 64 | 6328 |
| 11 | Educatorium Sp. z o.o. | Jarocin | 64 | 8594 |
| 12 | Mountain Professional Ltd sp.k. | Warszawa | 61 | 5660 |
| 13 | Open Education And Development Group Sp. z o.o. | Szczecin | 59 | 47592 |
| 14 | Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. | Lublin | 57 | 5745 |
| 15 | Kubera Racing Sp. z o.o. | Osieczna | 57 | 14813 |
| 16 | Siwiec Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 55379 |
| 17 | Stomatologiczne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 | 49757 |
| 18 | Studio S Edukacja Gorgol sp.k. | Mysiadło | 53 | 24528 |
| 19 | Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. | Kłodzko | 53 | 16758 |
| 20 | Akademia Komunikacji Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 53 | 15999 |
| 21 | Copernicus Sp. z o.o. | Ustanów | 53 | 20949 |
| 22 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 52 | 20640 |
| 23 | Grupa Pascal Sp. z o.o. | Łódź | 52 | 11036 |
| 24 | Szkoła Gowork.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 6629 |
| 25 | Sedaco Sp. z o.o. | Gdańsk | 51 | 2157 |
| 26 | Tinea Sp. z o.o. | Wałbrzych | 51 | 3118 |
| 27 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 50 | 12852 |
| 28 | Nsp Pitagoras Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 10456 |
| 29 | Makanama Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 12994 |
| 30 | Domus Zarządzanie Sp. z o.o. | Przyłęki | 47 | 5381 |
| 31 | Instytut Compliance Sp. z o.o. | Słubice | 47 | 6208 |
| 32 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 46 | 5513 |
| 33 | Kontrastownia Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 6204 |
| 34 | Tele-Nauka Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 45824 |
| 35 | Jungle Academy Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 45 | 26609 |
| 36 | Bronikowska - Strzelczyk sp.j. | Warszawa | 44 | 6956 |
| 37 | Integral Arka Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 4288 |
| 38 | Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o. | Trzebinia | 44 | 2845 |
| 39 | Podziemna Trasa Turystyczno - Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. | Wrocław | 44 | 8546 |
| 40 | Euro-Most Sp. z o.o. | Warszawa | 43 | 20939 |
| 41 | Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. | Łódź | 43 | 3437 |
| 42 | Fabryka Futbolu Sp. z o.o. I Wspólnicy sp.k. | Poznań | 43 | 45691 |
| 43 | Mapeciaki Reda Sp. z o.o. | Wejherowo | 42 | 10701 |
| 44 | Dajax Centrum Bhp Sp. z o.o. | Legnica | 42 | 4878 |
| 45 | Pro Futuro Sp. z o.o. | Wrocław | 42 | 4185 |
| 46 | Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 41 | 3325 |
| 47 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 7363 |
| 48 | Scientnova Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 50536 |
| 49 | Szkoła Eduventura Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 20007 |
| 50 | Akademia Transportu Drogowego Anna Olech sp.k. | Nowy Sącz | 40 | 5489 |
| 51 | Sealart Szkoła Rysunku Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 9518 |
| 52 | Infornet.Eu Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 40 | 14679 |
| 53 | Cityschool Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 2747 |
| 54 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 17716 |
| 55 | Live.Edu Sp. z o.o. | Łódź | 39 | 13007 |
| 56 | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowy Domek Sp. z o.o. | Świdnica | 38 | 4302 |
| 57 | Grupa Format Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 38 | 30731 |
| 58 | Exbis - Napłoszek, Szopa sp.j. | Katowice | 38 | 3462 |
| 59 | PCG Edukacja Sp. z o.o. | Łódź | 38 | 2900 |
| 60 | Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 9386 |
| 61 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 37 | 36287 |
| 62 | Ventura Signum Sp. z o.o. | Płock | 37 | 7480 |
| 63 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 167479 |
| 64 | Smart Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 5516 |
| 65 | Cmd Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 3555 |
| 66 | Akademia Uśmiechu Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 36 | 2559 |
| 67 | Bez Owijania Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 5441 |
| 68 | Speakers’Corner Sp. z o.o. | Tarnów | 36 | 2449 |
| 69 | Centrum Edukacji Zawodowej Alfa Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 3515 |
| 70 | Muzyczny Elementarz Sp. z o.o. | Katowice | 36 | 2418 |
| 71 | Sos Autyzm Sp. z o.o. | Łuków | 35 | 2833 |
| 72 | Sense Human Capital Sp. z o.o. | Poznań | 35 | 9451 |
| 73 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 35 | 30865 |
| 74 | Eveneum Sp. z o.o. sp.k. | Młodziejowice | 35 | 4999 |
| 75 | Adi Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 35 | 3379 |
| 76 | Verum Sp. z o.o. | Gdynia | 34 | 10615 |
| 77 | Edukacja Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 31845 |
| 78 | European Business Dialogue Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 5162 |
| 79 | M.M.Dialog Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 3376 |
| 80 | Mgm Sp. z o.o. | Elbląg | 33 | 3585 |
| 81 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 33 | 11323 |
| 82 | Centrum Nauki I Biznesu Żak Sp. z o.o. | Łódź | 33 | 174079 |
| 83 | Ocpd24 Sp. z o.o. | Gdańsk | 33 | 4021 |
| 84 | Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. | Gdańsk | 33 | 29116 |
| 85 | Eurosolutions Sp. z o.o. | Toruń | 33 | 1968 |
| 86 | Heliantus Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 14060 |
| 87 | Przedszkole Tenisówka Lusówko Sp. z o.o. | Lusówko | 33 | 6914 |
| 88 | Learning Education Development Sp. z o.o. | Chodzież | 32 | 4859 |
| 89 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | Białystok | 32 | 6423 |
| 90 | Electrocomplex Sp. z o.o. | Poznań | 32 | 3712 |
| 91 | International American School Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 64091 |
| 92 | Integra Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 6164 |
| 93 | Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 31 | 4704 |
| 94 | Jbb International Jakub B. Bączek sp.k. | Chorzów | 31 | 26906 |
| 95 | Herbawil Sp. z o.o. | Grudziądz | 31 | 3557 |
| 96 | BIM Partners Sp. z o.o. | Wrocław | 31 | 5048 |
| 97 | Junior Sp. z o.o. | Żywiec | 31 | 9026 |
| 98 | Trustwise Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 8665 |
| 99 | Lukas Sp. z o.o. | Ręczno | 31 | 6338 |
| 100 | Uśmiech Dziecka Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 24810 |
| 101 | Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Non Profit Sp. z o.o. | Żyrardów | 30 | 3498 |
| 102 | Kadry Turystyki Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 4028 |
| 103 | Instytut Heweliusza Sp. z o.o. | Wrocław | 30 | 6740 |
| 104 | Nasza Szkoła Im. J.Korczaka Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 8036 |
| 105 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. sp.k. | Żukowo | 30 | 15016 |
| 106 | Grupa Ekolaki Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 30 | 5180 |
| 107 | Instytut Medycyny Klasztornej Sp. z o.o. | Katowice | 30 | 8981 |
| 108 | Centrum Szkoleniowe Frr Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 24221 |
| 109 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką | Warszawa | 30 | 106330 |
| 110 | Strzelnica Marynino Sp. z o.o. | Marynino | 30 | 6317 |
| 111 | Doradztwo i Szkolenia Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 30 | 6852 |
| 112 | Csm Sp. z o.o. | Rzeszów | 29 | 7255 |
| 113 | High5 Group Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 13585 |
| 114 | Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. | Tarnów | 29 | 4644 |
| 115 | International Language Institute Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 60052 |
| 116 | Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 5229 |
| 117 | Vca Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 29 | 17597 |
| 118 | Talmed Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 28 | 9005 |
| 119 | Sieć Szkół Językowych Naczyńscy Sp. z o.o. | Lubliniec | 28 | 2771 |
| 120 | Conart Sp. z o.o. | Katowice | 28 | 4779 |
| 121 | Codebrainers Sp. z o.o. | Kraków | 28 | 5254 |
| 122 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 28 | 7593 |
| 123 | EC Training Center Sp. z o.o. | Kraków | 28 | 2298 |
| 124 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 28 | 13267 |
| 125 | Job-Transfer Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 28 | 4758 |
| 126 | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Somonino | 28 | 8648 |
| 127 | Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły Sukces Sp. z o.o. | Białogard | 28 | 3435 |
| 128 | Nasza Szkoła Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 41217 |
| 129 | Drs Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 3687 |
| 130 | SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 14545 |
| 131 | Ale Frajda Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 9195 |
| 132 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. | Żukowo | 27 | 7578 |
| 133 | B3 Marek Kotiuszko S.K.A. | Warszawa | 27 | 8627 |
| 134 | Prosperidad Sp. z o.o. | Lublin | 27 | 2860 |
| 135 | Ogniotech Sp. z o.o. | Krościenko nad Dunajcem | 27 | 5862 |
| 136 | International Education Center Sp. z o.o. | Ślęza | 27 | 7542 |
| 137 | Undhair Academy Sp. z o.o. | Wrocław | 27 | 11602 |
| 138 | Centrum Edukacji Novum Sp. z o.o. sp.k. | Sopot | 26 | 2864 |
| 139 | Suprema Lex Centrum Szkolenia Samorządów i Kadr Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 4877 |
| 140 | Team Zuzannkov Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 15203 |
| 141 | E1g Tutaj Gontarek sp.k. | Skórzewo | 26 | 17207 |
| 142 | The Hero Sp. z o.o. sp.k. | Tarnów | 26 | 13772 |
| 143 | Kalkstein Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 2342 |
| 144 | Gtm Edukacja Sp. z o.o. | Sieradz | 26 | 2410 |
| 145 | Centralny Ośrodek Kształcenia Sp. z o.o. | Katowice | 26 | 28481 |
| 146 | Magellanum Sp. z o.o. | Gdańsk | 25 | 2304 |
| 147 | Clever Way Sp. z o.o. | Olsztyn | 25 | 5738 |
| 148 | Bellator24 Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 25 | 13389 |
| 149 | Vizacademy Sp. z o.o. | Chełmiec | 25 | 10557 |
| 150 | CIS Education Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 27417 |
| 151 | English Perfect Yearwood & Góralczyk sp.j. | Olsztyn | 25 | 9190 |
| 152 | KM2 Katarzyna Cichy sp.k. | Zabrze | 25 | 11949 |
| 153 | Info-Biz Profesjonalna Edukacja Sp. z o.o. | Grudziądz | 25 | 11831 |
| 154 | Liceum Navigo Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 25 | 3877 |
| 155 | Maciejkowo Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 4295 |
| 156 | Excellent Patient Service Sp. z o.o. | Boguchwała | 25 | 2928 |
| 157 | Syntecode Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 3534 |
| 158 | Sawer Konsulting Sp. z o.o. | Piaski | 24 | 1523 |
| 159 | Cre Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 24 | 3393 |
| 160 | Phrs Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 24 | 1816 |
| 161 | Pomorskie Centrum Edukacji - Sp. z o.o. | Przodkowo | 24 | 3581 |
| 162 | Bottega IT Minds Sławomir Sobótka sp.k. | Lublin | 24 | 17690 |
| 163 | Niepubliczne Przedszkole Leśny Zakątek Sp. z o.o. | Wołomin | 24 | 2413 |
| 164 | Wesołowska Sp. z o.o. | Osielsko | 24 | 1701 |
| 165 | Pm System Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 1153 |
| 166 | Maggies School Sp. z o.o. | Dobrzykowice | 23 | 3315 |
| 167 | Faber Ck Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 1625 |
| 168 | Zespół Placówek Oświatowych Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 13930 |
| 169 | Dance Zone Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 8438 |
| 170 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 309269 |
| 171 | Żłobek i Przedszkole Leśna Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Zakrzewo | 23 | 2941 |
| 172 | Edu & More Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 9952 |
| 173 | Pulsar Bhp Paweł Jasik sp.k. | Warszawa | 23 | 17967 |
| 174 | Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Techom Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 4501 |
| 175 | Odnova Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 23 | 42914 |
| 176 | Centrum Dofinansowań i Zarządzania Bezpieczeństwem Inżynieria Bhp Sp. z o.o. | Gdynia | 22 | 3883 |
| 177 | Effect Group Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 8475 |
| 178 | Mp Diverso Sp. z o.o. | Ząbki | 22 | 1969 |
| 179 | Sukces Szkolenia Językowe Sp. z o.o. | Ząbki | 22 | 1603 |
| 180 | Skilltech Poland Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 22 | 1272 |
| 181 | International College Of Refinish Competence Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 7780 |
| 182 | European Security Academy Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 22 | 34478 |
| 183 | Spectrum Progress Sp. z o.o. | Mokronos Górny | 22 | 9526 |
| 184 | Medical Poland Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 22 | 1359 |
| 185 | House Of English Ewelina Gawlik-Olszewska sp.k. | Sędziszów Małopolski | 22 | 6831 |
| 186 | Broadway Musical School Godzisz Jachym S.K.A. | Warszawa | 21 | 10530 |
| 187 | Camp4 Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 13783 |
| 188 | Rsj Sp. z o.o. | Zielona Góra | 21 | 6181 |
| 189 | Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego | Wrocław | 21 | 25153 |
| 190 | Steep Sp. z o.o. | Kajetany | 21 | 18713 |
| 191 | Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Con-Lex Sp. z o.o. | Radom | 21 | 2388 |
| 192 | Verte Zbigniew Piwoński sp.j. | Łódź | 21 | 3563 |
| 193 | The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. | Katowice | 21 | 3313 |
| 194 | Meanskill Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 2266 |
| 195 | Ironsky Sp. z o.o. sp.k. | Buk | 20 | 7173 |
| 196 | Mach&Partner Consulting Sp. z o.o. | Piaseczno | 20 | 6766 |
| 197 | Professional Transport Platform Sp. z o.o. | Lublin | 20 | 2753 |
| 198 | Skill Solution Sp. z o.o. | Chorzów | 20 | 1449 |
| 199 | Zielone Przedszkola Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 1478 |
| 200 | Emt-Systems Sp. z o.o. | Gliwice | 20 | 66675 |
| 201 | Miasto Dzieci Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 9727 |
| 202 | Csk Drift Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 1534 |
| 203 | Customer Centric Selling Poland Sp. z o.o. | Katowice | 20 | 4195 |
| 204 | Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 3668 |
| 205 | Safety Service Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 9670 |
| 206 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 19 | 8696 |
| 207 | First Step Academy Sp. z o.o. | Wrocław | 19 | 4521 |
| 208 | Elrom Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 19 | 1792 |
| 209 | Edu Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 12924 |
| 210 | Orange Szkolenia Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 41890 |
| 211 | Apexnet Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 19 | 11310 |
| 212 | Bambini Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 3400 |
| 213 | Speed On The Water Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 8492 |
| 214 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 148180 |
| 215 | International House Integra Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 8449 |
| 216 | Ayp Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 19 | 14747 |
| 217 | Inachis Sp. z o.o. | Lublin | 19 | 4310 |
| 218 | British School Ict Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 19 | 11316 |
| 219 | Alx Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 3198 |
| 220 | SIS Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 21517 |
| 221 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 19 | 31252 |
| 222 | I Drive Sp. z o.o. | Lublin | 19 | 4302 |
| 223 | Cbsg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 6527 |
| 224 | Gun Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 18 | 7491 |
| 225 | Nobleprog Szkolenia Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 1364 |
| 226 | Feuer Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 18 | 3184 |
| 227 | Sotis Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 4357 |
| 228 | Poznań Lab Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 18 | 16503 |
| 229 | Accelerated Learning International Poland Sp. z o.o. | Jawczyce | 18 | 2618 |
| 230 | Szkoła Psychoterapii Dialog Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 9214 |
| 231 | Rol - Wir Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 1794 |
| 232 | Automobilklub Polski Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 3375 |
| 233 | Basement Group Sp. z o.o. | Gliwice | 18 | 17112 |
| 234 | Dental Class Sp. z o.o. | Łódź | 18 | 9102 |
| 235 | Akademia Pływania Intosport Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 1610 |
| 236 | Langas Regtech Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 5694 |
| 237 | Best Driver Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 3769 |
| 238 | More&Better Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 4822 |
| 239 | European Wind Academy Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 16196 |
| 240 | Mindsupporters Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 1190 |
| 241 | Friday English Sp. z o.o. | Łomianki | 17 | 2897 |
| 242 | Bambino Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5896 |
| 243 | Irp Inwestycje - Rozwój - Personel Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 17 | 2445 |
| 244 | Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka i Rodziny Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 2716 |
| 245 | Akademia Happy Kids Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 17 | 7255 |
| 246 | Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia Sp. z o.o. | Mikołów | 17 | 22591 |
| 247 | Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 17 | 4368 |
| 248 | Brainstorm Group Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 17 | 19980 |
| 249 | Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. | Lublin | 17 | 2543 |
| 250 | Fcpl Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 5110 |
| 251 | Centrum Szkoleń Energetycznych Usługi Elektroenergetyczne Sp. z o.o. | Bełchatów | 16 | 7425 |
| 252 | Walexweb Sp. z o.o. | Olsztyn | 16 | 2931 |
| 253 | Mchayes & Stewardgroup Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 2401 |
| 254 | Plus Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 22370 |
| 255 | Kołodziej S.K.A. | Nowa Ruda | 16 | 2286 |
| 256 | Embassy International School Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 19112 |
| 257 | British International School Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 41171 |
| 258 | Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 4301 |
| 259 | Mwm - Investor Sp. z o.o. | Bolechowice | 16 | 7586 |
| 260 | James Cook Languages Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 13417 |
| 261 | Kontekst Hr Polska Sp. z o.o. | Czarnów | 16 | 4799 |
| 262 | Moderator Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 3748 |
| 263 | Team Factory Sp. z o.o. | Katowice | 15 | 4025 |
| 264 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | Rzeszów | 15 | 31064 |
| 265 | Trampoline Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 3395 |
| 266 | Open Education Group Sp. z o.o. | Białystok | 15 | 4398 |
| 267 | Edukacja Społeczna Sp. z o.o. | Łomianki | 15 | 6986 |
| 268 | Rubik School Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 6180 |
| 269 | Marfil Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 2940 |
| 270 | BT House Business Training House Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 5065 |
| 271 | Totoro Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 3433 |
| 272 | Ermac Sp. z o.o. | Jerzykowo | 15 | 1780 |
| 273 | Scotwork Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 3309 |
| 274 | Edukacja I Medycyna Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 2254 |
| 275 | Kreatywna Edukacja Sp. z o.o. | Śrem | 15 | 1469 |
| 276 | Airborn Sp. z o.o. | Gdynia | 14 | 2192 |
| 277 | Jakość w Spawalnictwie Sp. z o.o. | Jaworzno | 14 | 7826 |
| 278 | Unique Work S.A. | Warszawa | 14 | 10144 |
| 279 | Edu-Inicjatywa Sp. z o.o. | Sierpc | 14 | 2146 |
| 280 | Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 12787 |
| 281 | Numerika Sp. z o.o. | Wrocław | 14 | 1873 |
| 282 | Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 14 | 2033 |
| 283 | Integra Consulting Poland Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 14 | 11597 |
| 284 | English Melody Sp. z o.o. | Wolsztyn | 14 | 3686 |
| 285 | Centrum Szkoleniowe Gielar Sp. z o.o. | Szczecin | 14 | 5393 |
| 286 | Beztroski Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 4787 |
| 287 | Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 9211 |
| 288 | Ośrodek Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 6030 |
| 289 | Trolltunga Sp. z o.o. | Gdańsk | 14 | 3532 |
| 290 | Collegium Wratislaviense Sp. z o.o. | Wrocław | 14 | 2687 |
| 291 | My Life Sp. z o.o. | Gniezno | 14 | 3594 |
| 292 | Edoo Online Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 14 | 11989 |
| 293 | Centrum Edukacji Międzynarodowej Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 20767 |
| 294 | Intex Sp. z o.o. | Gliwice | 13 | 9802 |
| 295 | International European School Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 76247 |
| 296 | Promade Sp. z o.o. | Kalisz | 13 | 1891 |
| 297 | Eklektika Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 7790 |
| 298 | Wektor Wiedzy Sp. z o.o. | Rzeszów | 13 | 16288 |
| 299 | Protectal Sp. z o.o. | Nysa | 13 | 2393 |
| 300 | Instytut Badań Nad Demokracją Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 2900 |
| 301 | Europejskie Centrum Ekonomiczne Prestiż Sp. z o.o. | Lublin | 13 | 2420 |
| 302 | International Education Anna i Krzysztof Traczyńscy S.K.A. | Warszawa | 13 | 13569 |
| 303 | 4Grow Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 3162 |
| 304 | Winedukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 1695 |
| 305 | Płomyczki Usługi Opiekuńcze i Edukacyjne Sp. z o.o. | Opole | 13 | 2941 |
| 306 | Centrum Biznesu I Promocji Kadr Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 1255 |
| 307 | Cars Extreme Sp. z o.o. | Kraków | 12 | 1498 |
| 308 | Impact Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 4838 |
| 309 | Skydive.pl Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 8248 |
| 310 | BWJ.Empatia Sp. z o.o. | Daszewice | 12 | 2328 |
| 311 | War-Motor Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 12 | 4455 |
| 312 | Centrum Języków Obcych International House Bielsko - Biała Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 12 | 6588 |
