Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskały 482 firmy gastronomii, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. o ile była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Efektywna Firma 2024W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Gastronomii
| 1 | Sumex Pęczniew Sp. z o.o. | Pęczniew | 65 | 27629 |
| 2 | Q-Ice Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 19413 |
| 3 | Foodx Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 7714 |
| 4 | Fp Spv Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 7691 |
| 5 | Kebab Sp. z o.o. | Kraków | 48 | 30981 |
| 6 | Panini Bar Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 5884 |
| 7 | J&P Sp. z o.o. | Chrzanów | 46 | 11414 |
| 8 | Ukrainoczka Sp. z o.o. | Wrocław | 46 | 34213 |
| 9 | Mika Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 42 | 32944 |
| 10 | Glita Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 4932 |
| 11 | Red-Dot Sp. z o.o. | Radwanice | 41 | 11662 |
| 12 | Pleyadex 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 69750 |
| 13 | Kaha Group Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 3375 |
| 14 | EFE AY Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 39 | 6178 |
| 15 | Pleyadex 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 73600 |
| 16 | Senor Events Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 38 | 28780 |
| 17 | Sajgon Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 37 | 12332 |
| 18 | Wkw Worsztynowicz Sp. z o.o. | Łęknica | 37 | 11575 |
| 19 | Godding Sp. z o.o. | Sopot | 36 | 18674 |
| 20 | Fero Express Hotel i Restauracja Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 13663 |
| 21 | Pleyadex 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 32226 |
| 22 | Jaszczury Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 35 | 15376 |
| 23 | Kornat Sp. z o.o. | Lidzbark Warmiński | 34 | 15304 |
| 24 | Kawiarnia Europejska Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 11295 |
| 25 | Restauracja Galicyjska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 34 | 5828 |
| 26 | MMP Inwestycje Sp. z o.o. | Kielce | 33 | 7076 |
| 27 | Bone Fide Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 7493 |
| 28 | Pio-Tom.Tech Engineering Sp. z o.o. sp.k. | Kościan | 33 | 27597 |
| 29 | Maylane Polska Entertainment Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 15890 |
| 30 | Tajska Sp. z o.o. Kraków sp.k. | Łódź | 32 | 14281 |
| 31 | Soodi Rest Sp. z o.o. | Białystok | 32 | 14185 |
| 32 | Prominentis Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 33378 |
| 33 | Cordroy Sp. z o.o. | Lublin | 32 | 14737 |
| 34 | Manekin Brand Sp. z o.o. | Łódź | 31 | 32374 |
| 35 | O'Lile Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 4228 |
| 36 | Vicenti Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 4240 |
| 37 | Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 | 36513 |
| 38 | Molly Malone'S Irish Pub Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 10542 |
| 39 | Yami Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 4823 |
| 40 | Kaya Jacek Żerdziński sp.k. | Tychy | 31 | 9706 |
| 41 | Target Management Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 19677 |
| 42 | Krowa Burger Sp. z o.o. | Koszalin | 31 | 13802 |
| 43 | Cafe System Sp. z o.o. | Szczecin | 30 | 11500 |
| 44 | Wezuwi Sp. z o.o. | Lublin | 30 | 20445 |
| 45 | Kultura Wysoka Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 6378 |
| 46 | Jb-Centrala Sp. z o.o. | Wrocław | 29 | 10191 |
| 47 | C M S ALFA Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 29 | 12208 |
| 48 | Pkg Tax Sp. z o.o. | Oleszyce | 29 | 6621 |
| 49 | Masters Catering Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 62358 |
| 50 | Morami Sp. z o.o. | Słochy Annopolskie | 29 | 4071 |
| 51 | Piękny Brzeg Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 10704 |
| 52 | Dynamico Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 28 | 11220 |
| 53 | Sapori Sp. z o.o. | Wrocław | 28 | 5761 |
| 54 | Klub Mazowiecka Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 5875 |
| 55 | Dobra Sp. z o.o. | Kraków | 28 | 12352 |
| 56 | Frangos Sp. z o.o. | Ostrołęka | 27 | 9632 |
| 57 | Alba Fashion Sp. z o.o. | Raszyn | 27 | 21793 |
| 58 | Restaurators Sp. z o.o. | Toruń | 27 | 82457 |
| 59 | Vista Sp. z o.o. | Gdynia | 27 | 9752 |
| 60 | Bar Piccolo Tomasik Sp.J. | Poznań | 27 | 68718 |
| 61 | Polskie Restauracje Royal Jarczyńska sp.k. | Kraków | 27 | 30637 |
| 62 | IZUMI Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 29474 |
| 63 | Energycatering.Pl Sp. z o.o. | Chynów | 27 | 4008 |
| 64 | Izumi Sushi - Than i Wspólnicy sp.j. | Warszawa | 26 | 47102 |
| 65 | Gastrore Sp. z o.o. | Gdańsk | 26 | 4246 |
| 66 | Zajazd Furmański Sp. z o.o. | Zakopane | 26 | 5485 |
| 67 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Rojber Tomasz Rojek sp.j. | Katowice | 26 | 6509 |
| 68 | Łasuch - Kuchnia Polska Sp. z o.o. | Legionowo | 26 | 11253 |
| 69 | Food Cargo Kulesza S.K.A. | Łódź | 26 | 129126 |
| 70 | Mamamadre Sp. z o.o. | Sopot | 26 | 10241 |
| 71 | Machaj S.K.A. | Kraków | 25 | 12209 |
| 72 | Santorini Sp.J. Kręgliccy | Warszawa | 25 | 69575 |
| 73 | Restodrink Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 25 | 2900 |
| 74 | Drukarnia Klub Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 5424 |
| 75 | Restauracja Polska Katarzyna Lendzioszek sp.j. | Warszawa | 24 | 44911 |
| 76 | Steel Weld Sp. z o.o. | Łódź | 24 | 1902 |
| 77 | Viva Gastro Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 2973 |
| 78 | Gniazdo Piratów Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 3056 |
| 79 | Stanmark Piotrowski sp.j. | Tarnobrzeg | 23 | 4532 |
| 80 | Food And More Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 12268 |
| 81 | Lastrada Catering Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 19911 |
| 82 | Money Frog Sp. z o.o. | Gdynia | 23 | 3847 |
| 83 | U Sióstr Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 13504 |
| 84 | Bequick Sp. z o.o. | Krzanowice | 23 | 10542 |
| 85 | Krisaga Sp. z o.o. | Poznań | 23 | 3657 |
| 86 | Piotr Wałęsa sp.k. | Warszawa | 23 | 53929 |
| 87 | Dial Entertainment Sp. z o.o. | Mikołajki | 23 | 13070 |
| 88 | Jpj Bis Sp. z o.o. | Radom | 23 | 4161 |
| 89 | Dynastia Sp. z o.o. | Sopot | 23 | 3810 |
| 90 | Greg Sp. z o.o. | Łódź | 23 | 10430 |
| 91 | Restauracja Różana Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 23 | 18706 |
| 92 | Izka Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 12741 |
| 93 | Gastrosfera Catering Sp. z o.o. sp.k. | Jaworzno | 23 | 4878 |
| 94 | Gees Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 5571 |
| 95 | Take A Fruit Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 10872 |
| 96 | Przystań Restauracja Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 22 | 51365 |
| 97 | Przedsiębiorstwo Rolne Naratów Sp. z o.o. w Naratowie | Naratów | 22 | 21482 |
| 98 | Ciao A Tutti Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 9519 |
| 99 | Bakuła Sp. z o.o. | Olsztyn | 22 | 11338 |
| 100 | Restpub Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 22 | 4096 |
| 101 | Bella Napoli Partners Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 22 | 8584 |
| 102 | JKM Entertainment Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 3160 |
| 103 | Premium Catering Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 7241 |
| 104 | Cybermachina 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 6184 |
| 105 | Kibu D. Bury, Ł. Kisza sp.j. | Katowice | 21 | 5238 |
| 106 | Comfort Food Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 14638 |
| 107 | Gamma Sp. z o.o. | Szczecin | 21 | 3563 |
| 108 | Rest Group Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 11655 |
| 109 | Marcowy Zając Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 12299 |
| 110 | Restauracja Żydowska Ariel Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 18149 |
| 111 | Tanoshii Sp. z o.o. | Białystok | 21 | 16101 |
| 112 | Aad Sp. z o.o. | Łódź | 21 | 11040 |
| 113 | Europejska V Sp. z o.o. | Czeladź | 21 | 7560 |
| 114 | Pekin Duck Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 8418 |
| 115 | Spółdzielnia Socjalna Opoka | Chechło | 21 | 13367 |
| 116 | E.S. Bacchus Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 11891 |
| 117 | Accata Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 25873 |
| 118 | Chef Panda Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 8105 |
| 119 | Cyklop Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 8741 |
| 120 | Scc - Service Congress Center Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 6108 |
| 121 | Grupavektor Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 1604 |
| 122 | Bensip Sp. z o.o. | Lublin | 20 | 5568 |
| 123 | Restauracja Sioux P.S. Karłowscy Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 29130 |
| 124 | Planeta Smaku Sp. z o.o. | Katowice | 20 | 22128 |
| 125 | Choice Sp. z o.o. | Legnica | 20 | 2161 |
| 126 | Kaspec-Tajwa Sp. z o.o. | Nysa | 20 | 2119 |
| 127 | T-Pizza Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 56561 |
| 128 | Mcdonald'S Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 5495726 |
| 129 | House Max 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2468 |
| 130 | Banglob Sp. z o.o. | Gdynia | 20 | 16067 |
| 131 | Echa Leśne Sp. z o.o. | Występa | 20 | 12751 |
| 132 | Gastromax Maciej Sarżaliński, Robert Chojnacki sp.k. | Nasiegniewo | 20 | 67892 |
| 133 | Solivoda Sp. z o.o. | Pruszków | 20 | 7276 |
| 134 | Halniak Sp. z o.o. | Istebna | 19 | 13834 |
| 135 | Leśna Polana Sp. z o.o. | Nędza | 19 | 3366 |
| 136 | Da Grasso Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 111326 |
| 137 | Euro-Trans Logistyka Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 21152 |
| 138 | Gazdowo Kuźnia Sp. z o.o. | Zakopane | 19 | 9130 |
| 139 | Artart.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 4871 |
| 140 | Macronix Sp. z o.o. | Mielec | 19 | 3269 |
| 141 | Limonka Sp. z o.o. | Olsztyn | 19 | 2497 |
| 142 | Central Team Sp. z o.o. | Katowice | 19 | 26178 |
| 143 | Food And More Sp. z o.o. Boscaro sp.k. | Warszawa | 19 | 16131 |
| 144 | Lord Sp. z o.o. | Staszów | 19 | 4999 |
| 145 | Restauracja Stary Dom Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 19 | 43511 |
| 146 | Pałac Taczanów Sp. z o.o. | Kalisz | 19 | 3636 |
| 147 | Okfamily Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 7693 |
| 148 | Piotrkowska 200 Sp. z o.o. | Łódź | 19 | 4829 |
| 149 | C.K. Browar Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 16924 |
| 150 | Inp Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 6423 |
| 151 | Qmamy Smaki Sp. z o.o. | Kielce | 19 | 3656 |
| 152 | Viva La Pinta Sp. z o.o. | Brzezie | 19 | 4125 |
| 153 | Lody Argasińscy Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 19 | 15858 |
| 154 | Polpub Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 6406 |
| 155 | Przedsiębiorstwo Rolnicze, Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pierwoszów Sp. z o.o. | Pierwoszów | 18 | 16471 |
| 156 | Letni Stadion Sp. z o.o. | Kiełpino | 18 | 15427 |
| 157 | Solivoda Sp. z o.o. sp.k. | Pruszków | 18 | 18825 |
| 158 | Deka Smak Opole Sp. z o.o. | Opole | 18 | 2677 |
| 159 | Harasówka Sp. z o.o. | Gniewkowo | 18 | 6323 |
| 160 | O5 Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 2367 |
| 161 | Kp Culinary Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 3484 |
| 162 | Gruppo Sempre Stolarski sp.k. | Gdańsk | 18 | 32567 |
| 163 | Sobreiro Sp. z o.o. | Stare Babice | 18 | 3064 |
| 164 | 3 Kolory Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 18 | 5164 |
| 165 | Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Władysław Kapitaniec sp.k. | Kąty Wrocławskie | 18 | 20143 |
| 166 | Duo - Bet Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 18 | 3700 |
| 167 | Jao Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 1985 |
| 168 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja Sp. z o.o. sp.k. | Rymanów | 18 | 9251 |
| 169 | Malinowski Hotele Sp. z o.o. | Zajęczniki | 18 | 8003 |
| 170 | Izakaya Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 6140 |
| 171 | Śliwowica Sp. z o.o. | Szczyrk | 18 | 5254 |
| 172 | MTD Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 9836 |
| 173 | Friends Coffee - R.J. Fronc R. Chrząszcz sp.j. | Kraków | 18 | 22681 |
| 174 | Mmk Company Sp. z o.o. | Zabrze | 18 | 4782 |
| 175 | Taberscy Sp. z o.o. | Janowiec | 18 | 9109 |
| 176 | Nord Food Sp. z o.o. | Radule | 18 | 2498 |
| 177 | Italian Style Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 5678 |
| 178 | Amaltea Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 18 | 77816 |
| 179 | Owoce W Pracy Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 7047 |
| 180 | Laurel And H77 Sp. z o.o. | Duchnice | 18 | 4751 |
| 181 | Sayuri Sushi Sp. z o.o. | Łosino | 18 | 3256 |
| 182 | Dwaem Sp. z o.o. | Gdynia | 18 | 1140 |
| 183 | 100Cznia Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 | 3836 |
| 184 | Income Invest Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 17 | 5859 |
| 185 | PHU Sawana Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 17 | 12240 |
| 186 | Inter-Foto J. Szałęga, B. Szałęga, Restauracja Pyszna Sp. z o.o. sp.j. | Wrocław | 17 | 10641 |
| 187 | Mj Sp. z o.o. | Gdynia | 17 | 9737 |
| 188 | Monte Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 3399 |
| 189 | Rosebud Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 1862 |
| 190 | Wiejska Chatka Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 5137 |
| 191 | Tomkaj Gusto Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 2299 |
| 192 | Vena Handel Usługi Sp. z o.o. | Malanów | 17 | 5167 |
| 193 | Niewinni Czarodzieje 2.0 Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 8213 |
| 194 | Polish Lody Sp. z o.o. | Wrocław | 17 | 3950 |
| 195 | PI Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 8967 |
| 196 | Projekt 1 QBI Holding Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 17 | 4839 |
| 197 | Restauracja Tatiana Sp. z o.o. | Katowice | 17 | 10162 |
| 198 | Sady Albigowa Sp. z o.o. | Albigowa | 17 | 2080 |
| 199 | Premium Cigars Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 63186 |
| 200 | Espresso System Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 3812 |
| 201 | Restauracja Amfitrion Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 4233 |
| 202 | Kapitan Cook Sp. z o.o. | Gdynia | 17 | 2926 |
| 203 | Fresh Statement Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5395 |
| 204 | Daito Sushi Sp. z o.o. | Sosnowiec | 17 | 1532 |
| 205 | Dig Group Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 3290 |
| 206 | Bemolika Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 10061 |
| 207 | Ddd Sp. z o.o. | Radzyny | 16 | 9437 |
| 208 | Greencorp Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 2470 |
| 209 | Zhyvotovskyi Sp. z o.o. | Włocławek | 16 | 4264 |
| 210 | Greg Sp. z o.o. Tawerna sp.k. | Łódź | 16 | 15548 |
| 211 | Eduservice Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 6055 |
| 212 | Browar Portowy Sp. z o.o. | Gdynia | 16 | 13411 |
| 213 | Strefa System Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 2841 |
| 214 | Restauracja Książęca Sp. z o.o. | Wałbrzych | 16 | 5861 |
| 215 | Marchewka Z Groszkiem Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 4455 |
| 216 | Ar Bar Pub Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 2301 |
| 217 | Mist Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 8074 |
| 218 | Bbk Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 4763 |
| 219 | MPL Services Sp. z o.o. | Balice | 16 | 148224 |
| 220 | Twister Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 5184 |
| 221 | Czeska Gospoda Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 16 | 9411 |
| 222 | The Park Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 16 | 2817 |
| 223 | Gusto Catering Service Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 3301 |
| 224 | Czarni Drukiem Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 5811 |
| 225 | Styx Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 24764 |
| 226 | Mex P Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 5525 |
| 227 | Spot Bulić Sadowska sp.k. | Poznań | 16 | 11161 |
| 228 | Marow Sp. z o.o. sp.k. | Inowrocław | 16 | 2873 |
| 229 | Zayka Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 2000 |
| 230 | Jadłodajnia Centralna Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 33015 |
| 231 | Pizzatopia Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 22340 |
| 232 | Klezmerhojs Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 13209 |
| 233 | D&D Hotele i Restauracje Sp. z o.o. | Gdynia | 15 | 1554 |
| 234 | Spółdzielnia Socjalna Beskidek Smak | Gilowice | 15 | 2038 |
| 235 | MJO Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 2813 |
| 236 | Defil Sp. z o.o. | Biskupiec | 15 | 4696 |
| 237 | Amici Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 2406 |
| 238 | Humbold Comercial Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 3685 |
| 239 | El Popo sp.j. Kręgliccy | Warszawa | 15 | 16607 |
| 240 | Eliza Sp. z o.o. | Sokolniki | 15 | 2354 |
| 241 | Villa Toscana Multiconcept Neos Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 15 | 5866 |
| 242 | Platan Park II Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 28068 |
| 243 | Maad Investments Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 15 | 1690 |
| 244 | Kmbr Grupa Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 3230 |
| 245 | Mex Bistro 33 Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 3775 |
| 246 | Lobster House Kołtko Korzeniowski sp.k. | Warszawa | 15 | 13162 |
| 247 | Kaiseki Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 8906 |
| 248 | La Maddalena Ziajka, Nowaczyk i Wspólnicy sp.k. | Wrocław | 15 | 9798 |
| 249 | Oda Sp. z o.o. | Gliwice | 15 | 7389 |
| 250 | House Of Food D. Słominski-Fabiś S.K.A. | Leszno | 15 | 7826 |
| 251 | B.J.O.Robert Surówka sp.k. | Toruń | 15 | 9266 |
| 252 | 4poryroku Sp. z o.o. | Węgierska Górka | 15 | 1790 |
| 253 | Scarabeus Group Sp. z o.o. | Łódź | 14 | 18638 |
| 254 | Mama Idnii Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 5665 |
| 255 | Karmello Chocolatier Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 14 | 32923 |
| 256 | Hołub Sp. z o.o. | Police | 14 | 1745 |
| 257 | Smacznie Zdrowo Kolorowo Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 1842 |
| 258 | Revo Sp. z o.o. | Olsztyn | 14 | 4007 |
| 259 | Begg Sp. z o.o. | Nowa Dęba | 14 | 19922 |
| 260 | Zkpz Sp. z o.o. | Wrocław | 14 | 2879 |
| 261 | Skiba i Tomaszek Sp. z o.o. | Ustroń | 14 | 19251 |
| 262 | Czekoladowe Sp. z o.o. | Lublin | 14 | 10119 |
| 263 | Nowa Holandia Dariusz Lange & Marek Cebula sp.j. | Nowe Pole | 14 | 25799 |
| 264 | Lodomania Jaworzno Sp. z o.o. | Tychy | 14 | 2261 |
| 265 | Bowling Sp. z o.o. | Piła | 14 | 3306 |
| 266 | Metropolis Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 14249 |
| 267 | P & T Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 14 | 5940 |
| 268 | Lc Meyhane Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 13771 |
| 269 | Prosushi Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 4861 |
| 270 | Republika Róż By Andrzej Gołąbek Sp. z o.o. | Poznań | 14 | 2372 |
| 271 | Koneser Grill Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 8622 |
| 272 | Gąsienica Sp. z o.o. | Żołędowo | 14 | 10067 |
| 273 | Gdański Bowke A. Kaleński sp.k. | Gdańsk | 14 | 8263 |
| 274 | Hrh Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 1894 |
| 275 | P&T 3 Sp. z o.o. | Kielce | 14 | 3666 |
| 276 | Browar Karpacz Grzegorz i Tomasz Szuba sp.k. | Karpacz | 14 | 13530 |
| 277 | Pyszoty Sp. z o.o. | Komorniki | 13 | 11550 |
| 278 | B & J Enterprise Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 12006 |
| 279 | Ldwt Sp. z o.o. | Tychy | 13 | 7125 |
| 280 | Dzien i Noc Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 15886 |
| 281 | Log sp.j. D.Hałubiec, J.Hałubiec | Tarnowskie Góry | 13 | 5826 |
| 282 | Boathouse Partners Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 9437 |
| 283 | Wschodni Front Sp. z o.o. | Białystok | 13 | 373550 |
| 284 | Projekt 522 Sp. z o.o. | Sopot | 13 | 3082 |
| 285 | Fck Nzs Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 3210 |
| 286 | Multexim Opole Sp. z o.o. | Opole | 13 | 3625 |
| 287 | Dobra Pączkarnia Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 13 | 11915 |
| 288 | Zajazd Jonatan Sp. z o.o. | Czernin | 13 | 2866 |
| 289 | Reforma Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 13 | 6090 |
| 290 | Anh Investment Group Sp. z o.o. | Wrocław | 13 | 9815 |
| 291 | Gorący Trójkąt Sp. z o.o. | Białystok | 12 | 13620 |
| 292 | Barca Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 4971 |
| 293 | Lenkiewicz Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 15803 |
| 294 | Eat By Ann Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 3706 |
| 295 | Hallon Sp. z o.o. | Iława | 12 | 10137 |
| 296 | Group Mojo Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Lublin | 12 | 13444 |
| 297 | Społem Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców | Poznań | 12 | 14746 |
| 298 | Asia House Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 12 | 2143 |
| 299 | Gastronomicon Sp. z o.o. | Rzeszów | 12 | 14151 |
| 300 | Gastronomique Art Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 5953 |
| 301 | CB Poland Sp. z o.o. | Zabrze | 12 | 38709 |
| 302 | Lovely Food Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 5264 |
| 303 | Diety Od Brokuła Torłop sp.k. | Warszawa | 12 | 312833 |
| 304 | Karson Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 3321 |
| 305 | Venezia Ice Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 5368 |
| 306 | Lodołamacz Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 1962 |
| 307 | Kosher Delight Ltd. Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 13171 |
| 308 | Uno Qesto Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 1537 |
| 309 | Zjedz Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 6773 |
| 310 | 2MCJ Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 3665 |
| 311 | Dock-Pol Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 20181 |
| 312 | Marisa Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 2286 |
| 313 | Dr Por - Żywienie Dzieci Sp. z o.o. | Złotniki | 12 | 1370 |
| 314 | Królikowscy Food Invest Sp. z o.o. | Duchnów | 12 | 10547 |
| 315 | Ślimak-Bis Sp. z o.o. sp.k. | Długa Kościelna | 11 | 282859 |
| 316 | SFF Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 11 | 41005 |
| 317 | Warsaw Delicious Food Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 11076 |
| 318 | American Trading Company Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 87160 |
| 319 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kasia Sp. z o.o. | Dwikozy | 11 | 7355 |
| 320 | RLG Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 1643 |
| 321 | Qba Team Sp. z o.o. | Katowice | 11 | 1758 |
| 322 | Nowa Łania Sp. z o.o. | Chorzów | 11 | 9243 |
| 323 | Malsad-Catering Sp. z o.o. | Krośnice | 11 | 4173 |
| 324 | Zielnik-Cafe Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 6590 |
| 325 | Gallo Nero Kanclerz Sass S.K.A. | Bielsko-Biała | 11 | 4278 |
| 326 | Himalayan Yeti Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 2404 |
| 327 | Chata Opoczyńska Sp. z o.o. | Opoczno | 11 | 2384 |
| 328 | Otal Sp. z o.o. | Jarosław | 11 | 1956 |
