Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskały 833 firmy z województwa Podlaskiego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. o ile była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Efektywna Firma 2024W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Województwa Podlaskiego
| 1 | Kalter Nieruchomości Sp. z o.o. | 1045 | 79834 |
| 2 | Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | 539 | 38779 |
| 3 | Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. | 261 | 24459 |
| 4 | Mtc Plus Sp. z o.o. | 212 | 12662 |
| 5 | Projekt Nowe Miasto Sp. z o.o. | 212 | 11399 |
| 6 | Ecolift Sp. z o.o. | 119 | 178377 |
| 7 | Liwstar T.Dowgier I S-Ka Sp.K. | 115 | 26142 |
| 8 | Rem-Bud I. Butkiewicz i Wspólnicy sp.j. | 112 | 17683 |
| 9 | ZFO Sp. z o.o. | 106 | 5525 |
| 10 | Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe | 102 | 16583 |
| 11 | Browar Dojlidy S.A. | 97 | 192488 |
| 12 | Global Premium Sp. z o.o. | 94 | 2533 |
| 13 | Euroconsulting Fundusze Strukturalne Sp. z o.o. sp.j. | 78 | 4515 |
| 14 | Isst Sp. z o.o. | 78 | 12139 |
| 15 | B4 Limits Sp. z o.o. | 77 | 23536 |
| 16 | Elkond - Kakareko, Olszewski, Panas - sp.j. | 77 | 6846 |
| 17 | Chata - Żukowski, Puchalski, Żynda sp.j. | 76 | 12302 |
| 18 | Merkury Pawłowscy sp.j. | 75 | 35455 |
| 19 | M2 Krasnopolski i Wspólnicy sp.j. | 74 | 8376 |
| 20 | Farmplus Marszalik sp.j. | 72 | 20707 |
| 21 | Centrum Medyczne Noviline Nowicka S.K.A. | 72 | 41301 |
| 22 | Jm Invest Garkowski, Jemo Invest Fundacja Rodzinna w Organizacji sp.k. | 72 | 743996 |
| 23 | Inwestbial Sp. z o.o. | 71 | 7348 |
| 24 | Inspiracja Puziuk sp.j. | 71 | 23187 |
| 25 | Renton Droździewicz, Śliwowski sp.k. | 71 | 51841 |
| 26 | Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji | 69 | 10539 |
| 27 | Fundacja Pomóż Im Na Rzecz Dzieci Z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci | 66 | 28379 |
| 28 | Easy Go Sp. z o.o. | 65 | 6323 |
| 29 | Zapprojekt Paweł Garstka S.K.A. | 65 | 5959 |
| 30 | Refleks Sp. z o.o. | 64 | 171934 |
| 31 | Mineral Sp. z o.o. | 63 | 43749 |
| 32 | Instalator sp.j. W. J. i M. G. Nowik | 63 | 8223 |
| 33 | 24 Holiday Sp. z o.o. sp.k. | 62 | 36587 |
| 34 | Kama B.Zubrycka i J.Zubrycki sp.j. | 62 | 21237 |
| 35 | Izbiccy Sp. z o.o. | 61 | 12877 |
| 36 | Assistpro Sp. z o.o. | 60 | 2865 |
| 37 | Hbcmed Sp. z o.o. | 60 | 6811 |
| 38 | Sunset Pv Sp. z o.o. | 60 | 8224 |
| 39 | Jestem Na Ptak! | 59 | 3943 |
| 40 | Harmony Sp. z o.o. | 57 | 6118 |
| 41 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubowie | 57 | 4820 |
| 42 | EDR Sp. z o.o. | 57 | 71662 |
| 43 | Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o. | 57 | 9041 |
| 44 | Pv Dobre Miasto Sp. z o.o. | 56 | 8310 |
| 45 | Biuro Rachunkowe Białystok Optimum Sp. z o.o. | 55 | 1577 |
| 46 | Novi Invest Nowicka S.K.A. | 53 | 10535 |
| 47 | PPH Exima Agriculture 2000 sp.j. Zbigniew Skowroński | 53 | 14252 |
| 48 | Domax S.A. | 50 | 41211 |
| 49 | Archetyp.Pl Projekty Domów Zdanowicz, Siemieniuk, Minta sp.k. | 50 | 6917 |
| 50 | Spółka Prawnicza Blc Czarniecki Dobrzyń Gil Zadykowicz sp.k. | 50 | 19608 |
| 51 | Agra Sp. z o.o. | 49 | 7374 |
| 52 | Aquastan Sp. z o.o. | 49 | 2569 |
| 53 | Adventus Center Sp. z o.o. Sp. z o.o. | 48 | 21597 |
| 54 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | 47 | 6894 |
| 55 | Zefir Sp. z o.o. | 47 | 6507 |
| 56 | Centrum Rozwoju Biznesu Ansuz Sp. z o.o. | 47 | 4891 |
| 57 | Bw Finanse Sp. z o.o. | 47 | 5165 |
| 58 | Itsyntis Sp. z o.o. sp.k. | 47 | 3163 |
| 59 | Centrum Medyczne VITA MED Zawadzka & Sławiński S.K.A. | 47 | 49283 |
| 60 | Agencja Ochrony LEWAR Security Rusinowicz sp.k. | 46 | 27109 |
| 61 | Premmier Red Sp. z o.o. | 46 | 6129 |
| 62 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | 46 | 5513 |
| 63 | Socap Bonus Sp. z o.o. | 45 | 33960 |
| 64 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | 45 | 34236 |
| 65 | Brand Distribution Poland Sp. z o.o. | 44 | 3505 |
| 66 | Pro-Las Sp. z o.o. sp.k. | 44 | 121581 |
| 67 | Technika Sp. z o.o. | 44 | 3583 |
| 68 | Fundusz Wschodni Sp. z o.o. | 44 | 13530 |
| 69 | Agromech Sp. z o.o. | 43 | 5529 |
| 70 | Activefeed Pl Sp. z o.o. | 43 | 8354 |
| 71 | Aerga Sp. z o.o. | 43 | 2533 |
| 72 | DAP Sp. z o.o. | 43 | 1432 |
| 73 | Galeria Antoniuk Sp. z o.o. sp.j. | 43 | 26286 |
| 74 | Havo Sp. z o.o. | 43 | 35347 |
| 75 | Aventus Group Sp. z o.o. | 42 | 292215 |
| 76 | Eureka Łapy Sp. z o.o. | 42 | 9278 |
| 77 | Elsystem Sp. z o.o. | 42 | 4017 |
| 78 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | 42 | 5380 |
| 79 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krywiatyczach | 41 | 6023 |
| 80 | Hawa Sp. z o.o. | 40 | 19026 |
| 81 | Ryska Centrum Handlowe Pilecki i Wspólnicy sp.k. | 40 | 26803 |
| 82 | ROŚ Group Sp. z o.o. | 40 | 72242 |
| 83 | Protasiewicz sp.k. | 40 | 281144 |
| 84 | Janusz Kalicki i Wspólnicy sp.j. | 39 | 79593 |
| 85 | Kropka Pod i Sp. z o.o. | 38 | 5436 |
| 86 | Oktobus Sp. z o.o. | 38 | 2067 |
| 87 | Kalrent Sp. z o.o. | 38 | 11095 |
| 88 | LD Trans Sp. z o.o. | 38 | 3909 |
| 89 | Szymborski sp.k. | 37 | 10272 |
| 90 | Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik sp.j. | 37 | 32231 |
| 91 | Qlk Sp. z o.o. | 37 | 3281 |
| 92 | Artemida Sp. z o.o. | 37 | 8049 |
| 93 | Solar Lewkowo Sp. z o.o. | 37 | 2517 |
| 94 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zielonego Sztandaru w Starym Korninie | 37 | 22046 |
| 95 | Neurotermika Sp. z o.o. | 36 | 2081 |
| 96 | Leofal Sp. z o.o. Ubezpieczeniowa Kancelaria Brokerska | 36 | 3806 |
| 97 | First Communications Sp. z o.o. | 35 | 4599 |
| 98 | A.O. Spectrum Obrycki sp.j. | 35 | 11150 |
| 99 | Abcomplex Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. | 35 | 1376 |
| 100 | Tumkiewicz Sp. z o.o. | 35 | 10420 |
| 101 | Gp Capital Sp. z o.o. | 35 | 10895 |
| 102 | Successio Sp. z o.o. | 35 | 6505 |
| 103 | Podlaska Spółka Energetyczna Ekologiczna Moc Sp. z o.o. | 35 | 3489 |
| 104 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej | 35 | 74193 |
| 105 | Adler Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. | 35 | 9026 |
| 106 | Podlasie - Express Sp. z o.o. sp.k. | 35 | 25637 |
| 107 | Klener Sp. z o.o. | 34 | 1076 |
| 108 | AMK Michalis sp.k. | 34 | 21999 |
| 109 | Delta sp.j. Krentowski, Hus | 34 | 47339 |
| 110 | Szkoła Inspiracji Sp. z o.o. | 34 | 1106 |
| 111 | Ch24 Sp. z o.o. | 34 | 25289 |
| 112 | Kancelaria Michał Wierzbicki i Wspólnicy sp.k. | 34 | 6874 |
| 113 | Ikb Sp. z o.o. | 34 | 8672 |
| 114 | Nem Sp. z o.o. | 34 | 27456 |
| 115 | Hotel Unibus Sp. z o.o. | 34 | 7309 |
| 116 | Gospodarstwo Rolne Pawły Sp. z o.o. | 33 | 7740 |
| 117 | Janusz Nawrocki sp.k. | 33 | 56075 |
| 118 | Msm Sp. z o.o. | 33 | 5157 |
| 119 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | 33 | 1036 |
| 120 | Che Consulting Sp. z o.o. | 33 | 9902 |
| 121 | Bgt Trans Sp. z o.o. | 33 | 5211 |
| 122 | Agro Doradztwo Sp. z o.o. | 33 | 3296 |
| 123 | Avisa A. Kujawa, L. Kujawa sp.j. | 32 | 38487 |
| 124 | Polskie Finanse Sp. z o.o. | 32 | 3671 |
| 125 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | 32 | 6423 |
| 126 | Orient - Bis Sp. z o.o. | 32 | 1224 |
| 127 | Soodi Rest Sp. z o.o. | 32 | 14185 |
| 128 | Napromedica Wasilewski i Wspólnicy sp.j. | 32 | 7203 |
| 129 | Avera Sp. z o.o. | 32 | 650 |
| 130 | Bieldruk Dąbrowscy sp.j. | 32 | 198759 |
| 131 | Przychodnia Rodzinna Medical Sp. z o.o. | 31 | 3805 |
| 132 | Rogowski Centrum sp.k. | 31 | 38518 |
| 133 | Radziszewski Sp. z o.o. | 31 | 83777 |
| 134 | Euro Polska Sieć Handlowa Sp. z o.o. | 31 | 8590 |
| 135 | Vestex Transport Sp. z o.o. | 31 | 6264 |
| 136 | Mapo Dom Popławski sp.k. | 31 | 55882 |
| 137 | Mk-Bud Sp. z o.o. | 31 | 24299 |
| 138 | Awesome Vanlife Sp. z o.o. | 30 | 901 |
| 139 | Eastinvestgro Sp. z o.o. | 30 | 3637 |
| 140 | Sw Nieruchomości Sidor sp.k. | 30 | 12859 |
| 141 | 3 Trio Sp. z o.o. | 30 | 11940 |
| 142 | Up Health Pharma Sp. z o.o. | 30 | 4136 |
| 143 | Podzakazpl Sp. z o.o. | 30 | 10880 |
| 144 | Kustos Sp. z o.o. | 29 | 14506 |
| 145 | Biuro Rachunkowe Rach-Mistrz Sp. z o.o. sp.k. | 29 | 4569 |
| 146 | Sgbus Sp. z o.o. | 29 | 2012 |
| 147 | Medica Vision Centrum Medyczne Jabłońska-Szadkowska sp.k. | 29 | 27809 |
| 148 | Pler Sp. z o.o. | 29 | 14035 |
| 149 | Consul Sp. z o.o. | 29 | 2031 |
| 150 | Dalm Sp. z o.o. | 29 | 1459 |
| 151 | Nature Travel Czarny sp.k. | 29 | 32947 |
| 152 | Morami Sp. z o.o. | 29 | 4071 |
| 153 | Grupa Izoterm Sp. z o.o. | 28 | 67916 |
| 154 | Matbud sp.j. J. Zarański, A. Zarańska, M. Pyrcak | 28 | 55238 |
| 155 | Pixo Sp. z o.o. | 28 | 155289 |
| 156 | Epv Milejczyce 1 Sp. z o.o. | 28 | 1180 |
| 157 | Amberbit Sp. z o.o. | 28 | 4543 |
| 158 | Poniatowscy Ubezpieczenia Sp. z o.o. | 28 | 5208 |
| 159 | Euronet Norbert Saniewski sp.j. | 28 | 45253 |
| 160 | Jard Dziemian i Wspólnicy sp.j. | 28 | 66392 |
| 161 | Brukton Sp. z o.o. | 28 | 31324 |
| 162 | Epv Lewkowo 1 Sp. z o.o. | 27 | 859 |
| 163 | Piekarnia Kraska K. Karwowska-Dołęga sp.k. | 27 | 97989 |
| 164 | Fabryka Wyrobów Runowych BIRUNA S.A. | 27 | 173230 |
| 165 | Alumera Konstrukcje Sp. z o.o. | 27 | 31166 |
| 166 | Arsell Sp. z o.o. | 27 | 2608 |
| 167 | Inwestbud Baranowski, Radziejewski sp.j. | 27 | 58236 |
| 168 | Eko-Bud Plus Sp. z o.o. sp.k. | 27 | 1406 |
| 169 | Anicar Parts Sp. z o.o. | 27 | 12639 |
| 170 | BKC - Invest Bartosz Cichorek Tomasz Cichorek sp.j. | 26 | 22372 |
| 171 | Garmex Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński sp.j. | 26 | 43225 |
| 172 | Rachunkowość Ok Sp. z o.o. | 26 | 2863 |
| 173 | Predko-Engel Sp. z o.o. | 26 | 3330 |
| 174 | Nexus Insurance Sp. z o.o. | 26 | 2224 |
| 175 | Galakton Sp. z o.o. | 26 | 3328 |
| 176 | Podlaska Fundacja Sportu, Turystyki i Ochrony Przyrody SWT | 26 | 12781 |
| 177 | Sukces Technology Group - Dziemiańczuk sp.j. | 26 | 147658 |
| 178 | Auto Prestige P. Niedzielski, P. Rygorowicz - sp.j. | 26 | 25988 |
| 179 | Wiko Sp. z o.o. | 26 | 31812 |
| 180 | Mag-Dom Budownictwo Sp. z o.o. | 25 | 3833 |
| 181 | Msplay Sp. z o.o. | 25 | 4823 |
| 182 | Sky Pv Sp. z o.o. | 25 | 2426 |
| 183 | Abyron Sp. z o.o. | 25 | 600 |
| 184 | Privatagro Sp. z o.o. | 25 | 1906 |
| 185 | Gospodarstwo Hodowlane Fermatech Sp. z o.o. | 25 | 4117 |
| 186 | Przy Alejach Sp. z o.o. | 25 | 3995 |
| 187 | Warszawska 6 Sp. z o.o. | 25 | 2107 |
| 188 | Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 24 | 141944 |
| 189 | Vitline Sp. z o.o. | 24 | 3655 |
| 190 | Dtrtech Sp. z o.o. | 24 | 844 |
| 191 | Tvp Trans Sp. z o.o. | 24 | 700 |
| 192 | Kursor Horodeńscy sp.j. | 24 | 42279 |
| 193 | Sileo Sp. z o.o. | 24 | 1769 |
| 194 | Tusumi Sp. z o.o. | 24 | 126614 |
| 195 | Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. | 24 | 315995 |
| 196 | Prognosis Sp. z o.o. | 23 | 6571 |
| 197 | Lubi Sp. z o.o. | 23 | 1564 |
| 198 | Solo Sp. z o.o. | 23 | 2355 |
| 199 | DBO Polska Sp. z o.o. | 23 | 5041 |
| 200 | Ortotrauma Sp. z o.o. | 23 | 6964 |
| 201 | Blu Sp. z o.o. Logiq sp.k. | 23 | 29084 |
| 202 | Prymus Sp. z o.o. | 23 | 15874 |
| 203 | Elrem Sp. z o.o. | 23 | 2777 |
| 204 | Ck Service Sp. z o.o. | 23 | 7780 |
| 205 | Centrum Medyczne Hansa - Rehabilitacja Czubek, Stankiewicz sp.k. | 23 | 23212 |
| 206 | Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o. | 23 | 32182 |
| 207 | Jaz-Bud Sawicki sp.k. | 23 | 411727 |
| 208 | Gen Pv Sp. z o.o. | 23 | 2279 |
| 209 | Conect System Construction Sp. z o.o. sp.k. | 23 | 6798 |
| 210 | Fkk Consulting Sp. z o.o. | 23 | 3518 |
| 211 | Kangur Sp. z o.o. | 23 | 18357 |
| 212 | Dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o.o. | 23 | 22070 |
| 213 | Telewizja Kablowa, Hajnówka, Kiędyś, Kiryluk sp.j. | 22 | 28364 |
| 214 | Astic Sp. z o.o. | 22 | 4400 |
| 215 | Green Serwis Group Sp. z o.o. | 22 | 7229 |
| 216 | Nevotech Sp. z o.o. | 22 | 2414 |
| 217 | Wytwórnia Artykułów z Tworzyw Sztucznych Barbara i Waldemar Lustberg sp.k. | 22 | 98705 |
| 218 | Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k. | 22 | 77728 |
| 219 | Falcon Energy Sp. z o.o. | 22 | 15733 |
| 220 | Job Management Eu Sp. z o.o. | 22 | 20943 |
| 221 | Ab Auto Adam Borysiewicz sp.k. | 22 | 53869 |
| 222 | Centrum Bocian Sp. z o.o. sp.k. | 22 | 189649 |
| 223 | Piekarnia Merk Dyczewski, Kopiczko sp.j. | 22 | 35969 |
| 224 | Emag-Consulting Sp. z o.o. | 22 | 3765 |
| 225 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Dom Sp. z o.o. | 22 | 5483 |
| 226 | Fundacja Dobrze, Że Jesteś | 21 | 2157 |
| 227 | Tanoshii Sp. z o.o. | 21 | 16101 |
| 228 | Fibro-Lab Sp. z o.o. | 21 | 5935 |
| 229 | Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki sp.j. | 21 | 10528 |
| 230 | White Bits Sp. z o.o. | 21 | 13084 |
| 231 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Im. Jana Pawła Ii w Suwałkach | 21 | 37143 |
| 232 | Whitemoose Sp. z o.o. | 21 | 6763 |
| 233 | BBGM Sp. z o.o. | 21 | 65681 |
| 234 | Monter Sp. z o.o. sp.k. | 21 | 11338 |
| 235 | Junakor Sp. z o.o. | 21 | 6366 |
| 236 | Bistar A. Burak Sp.J. | 21 | 53698 |
| 237 | Kandi Adam Cylwik sp.k. | 21 | 23588 |
| 238 | Alutrast Roszkowski sp.k. | 21 | 85851 |
| 239 | Biuro Rachunkowe Małgorzata Martynko Sp. z o.o. | 21 | 1109 |
| 240 | Budchal Sp. z o.o. | 21 | 13441 |
| 241 | Dap-Apt Sp. z o.o. | 21 | 11478 |
| 242 | Ostrovit Sp. z o.o. | 20 | 319014 |
| 243 | Top - Profil Sp. z o.o. | 20 | 6587 |
| 244 | Groko Sp. z o.o. | 20 | 6343 |
| 245 | Dromobud Sp. z o.o. | 20 | 4193 |
| 246 | Alpen Sp. z o.o. | 20 | 8014 |
| 247 | Blu Sp. z o.o. | 20 | 1837 |
| 248 | Ecoindustrial Sp. z o.o. | 20 | 3297 |
| 249 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Lech Sp. z o.o. | 20 | 202557 |
| 250 | Silva Sp. z o.o. | 20 | 4785 |
| 251 | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | 20 | 37824 |
| 252 | LTU Finance Sp. z o.o. | 20 | 91778 |
| 253 | Eko-Farmenergia Sp. z o.o. | 20 | 20941 |
| 254 | Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk sp.j. | 20 | 55009 |
| 255 | Tartak Kołodno Sienkiewicz sp.k. | 20 | 14737 |
| 256 | Csk Drift Sp. z o.o. | 20 | 1534 |
| 257 | Ergy Sp. z o.o. | 20 | 16145 |
| 258 | Tmk Projekt Sp. z o.o. | 19 | 4571 |
| 259 | Agri Radrol Sp. z o.o. | 19 | 35230 |
| 260 | Lewiatan Podlasie Sp. z o.o. | 19 | 20564 |
| 261 | Creativa Sp. z o.o. Sp.K. | 19 | 41245 |
| 262 | Vista Professional Sp. z o.o. | 19 | 2704 |
| 263 | Wip Sp. z o.o. | 19 | 5747 |
| 264 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Sokółce | 19 | 1658 |
| 265 | Neobrand Sp. z o.o. | 19 | 15419 |
| 266 | Kalter Nieruchomości Projekt 15 Sp. z o.o. | 19 | 33162 |
| 267 | Nowe Centrum Rdm Łukaszewicz i Wspólnicy sp.k. | 19 | 3691 |
| 268 | Romar Budownictwo Sp. z o.o. | 19 | 12295 |
| 269 | Mąkos - Bud Sp. z o.o. | 19 | 6161 |
| 270 | Firma Biegłych Rewidentów Mazur i Partnerzy Sp. z o.o. sp.k. | 19 | 7998 |
| 271 | Konwersja Światła Sp. z o.o. | 19 | 137168 |
| 272 | GT Pizza Sp. z o.o. | 19 | 13038 |
| 273 | Karcz Sp. z o.o. | 19 | 2128 |
| 274 | Recman J.S. Tulwin, R. Tulwin sp.j. | 19 | 35911 |
| 275 | Domosfera Sp. z o.o. | 19 | 6134 |
| 276 | Nature Travel M. Czarny, J. Sorko-Czarny Sp. z o.o. sp.k. | 19 | 3094 |
| 277 | Byggen Sp. z o.o. | 18 | 1857 |
| 278 | Proven Group Sp. z o.o. | 18 | 2947 |
| 279 | Sined Car Logistics Sp. z o.o. | 18 | 18298 |
| 280 | Nord Food Sp. z o.o. | 18 | 2498 |
| 281 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agropol Sp. z o.o. | 18 | 20015 |
| 282 | Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. | 18 | 152329 |
| 283 | Dk Księgowość Sp. z o.o. | 18 | 3508 |
| 284 | Malinowski Hotele Sp. z o.o. | 18 | 8003 |
| 285 | Miodowa Mydlarnia Sp. z o.o. | 18 | 1977 |
| 286 | Vitamed Sp. z o.o. | 18 | 8169 |
| 287 | Hydroparts Sp. z o.o. | 18 | 5972 |
| 288 | KTK Piech sp.j. | 18 | 18874 |
| 289 | Hass Wasiluk sp.k. | 18 | 60764 |
| 290 | Drem Sp. z o.o. | 18 | 4305 |
| 291 | Expleo Sp. z o.o. | 18 | 4162 |
| 292 | Hs Budownictwo Bis Sp. z o.o. | 18 | 5763 |
| 293 | Tedi Spedycja Sp. z o.o. | 17 | 11772 |
| 294 | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku | 17 | 1838 |
| 295 | Motus Liberi Sp. z o.o. | 17 | 1658 |
| 296 | Lichttrans Sp. z o.o. | 17 | 39468 |
| 297 | 3m Projekt Legus Sieńko sp.k. | 17 | 14153 |
| 298 | Quantum Controls Sp. z o.o. | 17 | 1056 |
| 299 | Best Diamonds Markowski sp.k. | 17 | 90226 |
| 300 | Fryzela Elżbieta Chwicewska, Stanisław Chwicewski sp.j. | 17 | 7940 |
| 301 | British-American Tobacco Polska S.A. | 17 | 1976811 |
| 302 | Firma Bartosz sp.j. Bujwicki, Sobiech | 17 | 78995 |
| 303 | AZ Łukowscy Sp. z o.o. | 17 | 7830 |
| 304 | Grand Work Service Sp. z o.o. | 17 | 23482 |
| 305 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 17 | 10586 |
| 306 | Trakdar Sp. z o.o. | 17 | 4463 |
| 307 | Ist Trade Sp. z o.o. | 17 | 2786 |
| 308 | Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Unidrog Sp. z o.o. | 17 | 168917 |
| 309 | Arena Finance Sp. z o.o. | 17 | 65044 |
| 310 | Silokris Sp. z o.o. | 17 | 11095 |
| 311 | Zakład Piekarniczo-Cukierniczy L. Kosakowski, G. Karwowski sp.k. | 16 | 45282 |
| 312 | Cronn Polska Sp. z o.o. | 16 | 10770 |
| 313 | Vista Center Sp. z o.o. | 16 | 6356 |
| 314 | Biawar Produkcja Sp. z o.o. | 16 | 98275 |
| 315 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 16 | 65638 |
| 316 | Górna Półka Sp. z o.o. | 16 | 18637 |
| 317 | Border Servis Sp. z o.o. | 16 | 1958 |
| 318 | Podlaskie Konopie Sp. z o.o. | 16 | 10273 |
| 319 | Va - Varuste Poland Sp. z o.o. | 16 | 69939 |
| 320 | Bestpol Żurakowski i Wspólnicy sp.j. | 16 | 45944 |
| 321 | Kolbud sp.j. Waldemar i Bogumiła Skrodzcy | 16 | 31454 |
| 322 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ritbet Sp. z o.o. | 16 | 30107 |
| 323 | Zakład Urządzeń Dźwignicowych Zych Sp. z o.o. | 16 | 4244 |
| 324 | Ostatrans Sp. z o.o. | 16 | 25840 |
| 325 | R/S Investment Sp. z o.o. | 16 | 4603 |
| 326 | Album Bellis Sp. z o.o. | 16 | 1369 |
| 327 | Ap Serwis Sp. z o.o. | 16 | 1222 |
| 328 | Promostal Sp. z o.o. | 16 | 1928 |
| 329 | Goapps Sp. z o.o. | 16 | 3303 |
| 330 | Biuro Usług Turystycznych Żak Tourist Sp. z o.o. | 16 | 66716 |
| 331 | Tobo Sp. z o.o. | 16 | 39398 |
| 332 | N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | 16 | 133568 |
| 333 | Brunswick Marine In Poland Sp. z o.o. | 16 | 625407 |
| 334 | Comfortlife Sp. z o.o. sp.k. | 16 | 28298 |
| 335 | Proste Cło Sp. z o.o. | 16 | 3137 |
| 336 | Agrosolar Polska Sp. z o.o. | 16 | 83443 |
| 337 | Rogowski Development Dwójka sp.k. | 16 | 104091 |
| 338 | Unico Polska Sp. z o.o. | 16 | 764 |
| 339 | Pure Life Sp. z o.o. sp.k. | 15 | 6583 |
| 340 | Dalex Sp. z o.o. | 15 | 3915 |
| 341 | Krasbud Krasowski sp.j. | 15 | 79285 |
| 342 | Atlantic Marine Sp. z o.o. sp.k. | 15 | 87646 |
| 343 | Pracownia Projektowa Komi Sp. z o.o. | 15 | 5815 |
| 344 | Ad Alio Sp. z o.o. | 15 | 4960 |
| 345 | Podlaskie Zioła Sp. z o.o. | 15 | 948 |
| 346 | Rachma Sp. z o.o. | 15 | 1399 |
| 347 | Bjanex Sp. z o.o. | 15 | 139785 |
| 348 | Nova Auto Kukiełka sp.j. | 15 | 7172 |
| 349 | Airsystem Sp. z o.o. | 15 | 9030 |
| 350 | M Development Skowroński sp.j. sp.k. | 15 | 10646 |
| 351 | Medical Apartments Sp. z o.o. | 15 | 4750 |
| 352 | Drabent sp.k. | 15 | 29504 |
| 353 | Enpol Sowul, Wierel sp.j. | 15 | 24154 |
| 354 | My Wash Paweł Gryko sp.k. | 15 | 12406 |
| 355 | Cuerpo Sp. z o.o. | 15 | 1522 |
| 356 | Pysense Sp. z o.o. | 15 | 26547 |
| 357 | Przedsiębiorstwo Żegluga Augustowska w Augustowie Sp. z o.o. | 15 | 11803 |
| 358 | Open Education Group Sp. z o.o. | 15 | 4398 |
| 359 | Invest -Nord Sp. z o.o. | 15 | 1045 |
| 360 | Nanoo Printers Sp. z o.o. | 15 | 848 |
| 361 | Success Sp. z o.o. | 15 | 32954 |
| 362 | Euro - Bial Piech sp.j. | 15 | 6961 |
| 363 | Kamienica Sp. z o.o. | 15 | 1558 |
| 364 | Marand A. Półkośnik sp.k. | 15 | 32240 |
| 365 | Quenda Sp. z o.o. | 15 | 3033 |
| 366 | Rogowski - Development sp.k. | 15 | 34548 |
| 367 | Grupa Biznes Polska-Wnorowski i Wspólnicy sp.j. | 14 | 30697 |
| 368 | Zakład Wyrobów Gumowych Genes Szczesiul sp.k. | 14 | 24864 |
| 369 | FRB KF Sp. z o.o. | 14 | 6999 |
