Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 547 firm deweloperów budowlanych, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. o ile średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Deweloperów Budowlanych
1 | Abades Strojny Sp.K. | Kołobrzeg | 7306 | 304548 |
2 | Towarzystwo Inwestycyjne Investing Kiszkis sp.k. | Gdańsk | 6643 | 250862 |
3 | Blue Assets Sp. z o.o. | Warszawa | 3436 | 207262 |
4 | Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa sp.k. | Ożarów Mazowiecki | 2984 | 38026 |
5 | Super Hotel B.Pietrzyk R.Fryc sp.k. | Nowy Sącz | 2977 | 91728 |
6 | Brs Invest Mikus Ługowski Kankowski sp.k. | Gdańsk | 2263 | 66534 |
7 | Vantage Development S.A. | Wrocław | 1812 | 2277195 |
8 | Inwea Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 1779 | 47603 |
9 | SGI E Sp. z o.o. | Warszawa | 1418 | 4360 |
10 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego G-5 Sp. z o.o. | Oława | 1378 | 103308 |
11 | Urus Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 1258 | 57764 |
12 | Akropol Inwestycje 8 Sp. z o.o. | Luboń | 1226 | 38048 |
13 | Matejek Sp. z o.o. | Kraków | 1211 | 118943 |
14 | Swietelsky Sp. z o.o. | Lublin | 1145 | 53292 |
15 | Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 1140 | 46030 |
16 | Inkubator Przedsiębiorczości Tek Sp. z o.o. | Wrocław | 1103 | 6768 |
17 | Topdata Sp. z o.o. | Poznań | 1076 | 33585 |
18 | Ozon 5 Megapolis Sp. z o.o. | Kraków | 972 | 187253 |
19 | Ancona Development Sp. z o.o. Delta sp.k. | Warszawa | 948 | 46740 |
20 | Luk Jacek Wysokiński i Wspólnicy sp.k. | Lublin | 905 | 33836 |
21 | Fama Sp. z o.o. | Kraków | 896 | 22480 |
22 | Demiurg Sp. z o.o. | Poznań | 867 | 39068 |
23 | Ars Sp. z o.o. | Toruń | 858 | 40771 |
24 | Optimum Sp. z o.o. | Kraków | 831 | 30220 |
25 | Grupa Budowlana West Sp. z o.o. | Września | 721 | 22653 |
26 | Broker Ms Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 689 | 163900 |
27 | Prolan Sp. z o.o. | Łańcut | 621 | 89816 |
28 | DTKS Budownictwo Sp. z o.o. | Staszów | 616 | 20041 |
29 | Dgin Sp. z o.o. | Łódź | 602 | 38237 |
30 | Domar Development Sp. z o.o. | Wrocław | 581 | 19938 |
31 | Pdm Construction Sp. z o.o. | Dobra | 580 | 28571 |
32 | Km Budownictwo Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 577 | 9994 |
33 | Profesionalpartners Sp. z o.o. | Leszno | 567 | 10366 |
34 | Wh Invest Sp. z o.o. | Rybnik | 563 | 11525 |
35 | Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. sp.k. | Jankowice | 560 | 139382 |
36 | Qualitis Sp. z o.o. | Warszawa | 547 | 24900 |
37 | Domwise Sp. z o.o. | Rzeszów | 519 | 17762 |
38 | Renner Sp. z o.o. | Gliwice | 516 | 135027 |
39 | Felmar Property Gw Sp. z o.o. | Poznań | 496 | 11629 |
40 | Ariadna Sp. z o.o. | Warszawa | 486 | 43743 |
41 | Czan Sp. z o.o. i sp.k. | Garwolin | 483 | 201033 |
42 | Wri Investment Sp. z o.o. sp.k. | Marki | 479 | 24668 |
43 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Merkury | Warszawa | 471 | 51842 |
44 | New Mbk Sp. z o.o. | Olecko | 450 | 28773 |
45 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Braniborska sp.k. | Pinczyn | 444 | 130625 |
46 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budmat Sp. z o.o. | Zamość | 440 | 30337 |
47 | BWD Sp. z o.o. | Fabianki | 438 | 16229 |
48 | Royal Investment Sp. z o.o. sp.j. | Gliwice | 433 | 69029 |
49 | Murapol Venture Partner S.A. | Bielsko-Biała | 433 | 181382 |
50 | Ebs Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 432 | 114013 |
51 | Budownictwo Mieszkaniowe i Komercyjne Sp. z o.o. | Siedlce | 405 | 81412 |
52 | Lake House Zegrze Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 398 | 117525 |
53 | Ims Group Sp. z o.o. | Warszawa | 377 | 12650 |
54 | Zrembud Sp. z o.o. | Kraków | 376 | 19583 |
55 | BK BUD Sp. z o.o. | Wrocław | 371 | 70742 |
56 | Akord Development Spółka z Ograniczoną Odpowidzialnością sp.k. | Tychy | 365 | 28036 |
57 | Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. | Wysogotowo | 348 | 48756 |
58 | Przedsiębiorstwo Budowlane Fraktal Sp. z o.o. | Żywiec | 344 | 13940 |
59 | Baltic House Poland Sp. z o.o. S.K. | Puck | 323 | 12141 |
60 | Js Inwestor Sikora Sitarz S.K.A. | Bielsko-Biała | 301 | 108123 |
61 | Red Co. Sp. z o.o. sp.k. | Jacewo | 301 | 23165 |
62 | Ms Company Sp. z o.o. sp.k. | Żywiec | 300 | 18763 |
63 | Eurotechnika Mariusz Wojtasik Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 300 | 10990 |
64 | Instal Projekt HVAC Sp. z o.o. | Sosnowiec | 293 | 135379 |
65 | Gust Gajewski Brożyna sp.k. | Pajęczno | 292 | 54860 |
66 | Vitruvion Sp. z o.o. | Mysłakowice | 290 | 13601 |
67 | Nowe Centrum K&K Sp. z o.o. | Sade Budy | 285 | 74477 |
68 | Maxbud Generalne Wykonawstwo Sp. z o.o. | Łódź | 285 | 25672 |
69 | Optimum Bau Gdańsk Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 279 | 9091 |
70 | Apartado Development Sp. z o.o. | Świecie | 274 | 88041 |
71 | Aquaflame Sp. z o.o. | Warszawa | 274 | 18084 |
72 | Project Development 5 Sp. z o.o. | Kraków | 273 | 63490 |
73 | Building Enterprise Sp. z o.o. | Jawiszowice | 271 | 49405 |
74 | 3Mk Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 271 | 8023 |
75 | ST Sagaris Sp. z o.o. sp.k. | Zielona Góra | 269 | 26209 |
76 | Roof-Tech Sp. z o.o. | Gdańsk | 268 | 10393 |
77 | Mdj Project Sp. z o.o. | Pruszków | 261 | 14481 |
78 | Lokum Sylwia Woźnicka, Paweł Zieliński sp.j. | Środa Wielkopolska | 258 | 73695 |
79 | Acatom Sp. z o.o. | Kraków | 257 | 161584 |
80 | K&N Sp. z o.o. | Magdalenka | 256 | 22966 |
81 | Kanus Sp. z o.o. | Zielona Góra | 255 | 21299 |
82 | Sgb Sp. z o.o. sp.k. | Kołobrzeg | 249 | 21747 |
83 | House Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 248 | 13393 |
84 | Tomga Sp. z o.o. | Wrocław | 245 | 71279 |
85 | BMC Sp. z o.o. | Gdańsk | 243 | 20989 |
86 | Klimas Realizacja Budów i Projektów Budowlanych Sp. z o.o. | Krotoszyn | 241 | 18001 |
87 | Sis Invest Marek, Wójcik, Szkatulnik sp.k. | Kiełczów | 241 | 6829 |
88 | Grupa Construction Sp. z o.o. | Gdynia | 240 | 6969 |
89 | BIOŚ Sp. z o.o. | Płock | 239 | 55336 |
90 | Glif Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 238 | 22716 |
91 | Budomal Invest Sp. z o.o. | Łódź | 236 | 10275 |
92 | Texom Sp. z o.o. | Kraków | 234 | 79687 |
93 | Activa Ap Andrzej Pastuszka sp.k. | Pruszcz Gdański | 234 | 245960 |
94 | Ekdom Sp. z o.o. sp.k. | Brzezina | 232 | 13417 |
95 | Dla Ciebie Dom Sp. z o.o. | Legionowo | 231 | 7693 |
96 | MLB Road Sp. z o.o. | Górne Wymiary | 230 | 73332 |
97 | Sting Sp. z o.o. | Warszawa | 230 | 42184 |
98 | MKL Sp. z o.o. | Łazy | 229 | 206031 |
99 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. | Gdynia | 226 | 511829 |
100 | KTK Piech sp.j. | Białystok | 226 | 18874 |
101 | Invest House S.A. | Kraków | 224 | 54928 |
102 | Mera Park Sp. z o.o. | Warszawa | 221 | 56343 |
103 | Gk Robyg Sp. z o.o. | Warszawa | 220 | 194583 |
104 | Familia-Invest Sp. z o.o. | Radom | 214 | 52541 |
105 | Detan Sp. z o.o. | Kielce | 214 | 20751 |
106 | Przedsiębiorstwo Budowlane PBR S.A. | Wyrzysk | 213 | 44527 |
107 | Raj Group Sp. z o.o. Realizacje sp.k. | Wrocław | 212 | 18594 |
108 | Guber House Sp. z o.o. | Mosina | 212 | 17710 |
109 | Beta Projekt Sp. z o.o. sp.k. | Jaworowa | 205 | 50712 |
110 | Prywatna Korporacja Mieszkaniowa Sp. z o.o. | Warszawa | 204 | 21995 |
111 | Budownictwo Kamiński Sp. z o.o. Sp.K. | Gliwice | 202 | 46341 |
112 | ELSA Sp. z o.o. | Izabela | 201 | 12279 |
113 | Place Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 201 | 35447 |
114 | Palo Sp. z o.o. | Warszawa | 200 | 8047 |
115 | Vivaqua Sp. z o.o. | Nowa Sól | 200 | 1670 |
116 | Rwp Capital Sp. z o.o. | Lublin | 200 | 85550 |
117 | PD Projekt 5 S.A. | Wrocław | 200 | 83689 |
118 | Spec-Group Sp. z o.o. | Mileszyn | 199 | 14582 |
119 | Kapitańska Invest Korbanek Trzciński Michalski sp.k. | Grzybowo | 199 | 56734 |
120 | Midori Sp. z o.o. | Koszalin | 198 | 16958 |
121 | Ronson Development SE | Warszawa | 197 | 1061561 |
122 | Min Hoong Development Co Pte Ltd Poland Sp. z o.o. | Sopot | 196 | 38604 |
123 | Multicomfort Invest Sp. z o.o. | Wieliczka | 196 | 13274 |
124 | Perfect Home Investment Loft38 sp.k. | Łomianki | 191 | 7807 |
125 | Jm Kontrakt Sp. z o.o. | Łąka | 191 | 29845 |
126 | MPM Construction Sp. z o.o. | Ustroń | 190 | 8341 |
127 | Novisa Development Sp. z o.o. | Warszawa | 190 | 656767 |
128 | Modelhome Sp. z o.o. | Poznań | 186 | 17610 |
129 | B20 Sp. z o.o. | Wrocław | 186 | 4383 |
130 | K-Projekt Sp. z o.o. | Gołąb | 186 | 10877 |
131 | Hosta Group Sp. z o.o. | Grębocin | 185 | 41067 |
132 | Eldor-Bud Sp. z o.o. | Konarzyce | 184 | 7104 |
133 | 2Mprojekt Sp. z o.o. | Olsztyn | 184 | 48217 |
134 | RL-Promitor Sp. z o.o. | Warszawa | 184 | 31294 |
135 | Konstans Sp. z o.o. | Warszawa | 183 | 84607 |
136 | Eds Strojny sp.k. | Kołobrzeg | 181 | 92945 |
137 | Etna Piotr Job Sp. z o.o. | Skawina | 181 | 55893 |
138 | Mag-Mar Sp. z o.o. | Częstochowa | 178 | 19156 |
139 | Expert Sp. z o.o. | Dolice | 178 | 40360 |
140 | Robert Łabuda Sp. z o.o. | Warszawa | 177 | 6801 |
141 | Suburbia Sp. z o.o. | Zamienie | 177 | 9479 |
142 | TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. | Suchy Dwór | 173 | 151498 |
143 | Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. | Poznań | 168 | 13048 |
144 | Tah Regulacja A.Marcinkowski sp.k. | Wrocław | 168 | 14796 |
145 | Mill-Yon Sp. z o.o. | Warszawa | 168 | 192964 |
146 | Resbuild Sp. z o.o. | Rzeszów | 168 | 10169 |
147 | Pixel3 Sp. z o.o. | Poznań | 168 | 144080 |
148 | Energo-Therm Engineering Sp. z o.o. | Zamość | 166 | 17358 |
149 | Dariusz Walenczewski S.K.A. | Poznań | 165 | 91909 |
150 | Grupa Forteinwest Sp. z o.o. | Wisła | 164 | 4001 |
151 | Budo Instal Sp. z o.o. | Leszno | 163 | 39040 |
152 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sobieszewo Development sp.k. | Pinczyn | 163 | 80390 |
153 | CL Property Sp. z o.o. | Warszawa | 162 | 32925 |
154 | Grin Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 161 | 41461 |
155 | Reesco Hospitality Sp. z o.o. | Kraków | 160 | 29683 |
156 | Przedsiębiorstwo Budowlane Indeco Sp. z o.o. | Limanowa | 160 | 52606 |
157 | El-Team Sp. z o.o. | Lębork | 159 | 7817 |
158 | Faktoria CD Sp. z o.o. | Golasowice | 158 | 18885 |
159 | Bydgosta Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 157 | 17882 |
160 | Mocart Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 156 | 14370 |
161 | Ancona Development Sp. z o.o. | Warszawa | 156 | 7110 |
162 | Revbud S.A. | Toruń | 156 | 50045 |
163 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Neo Jasień sp.k. | Pinczyn | 155 | 26949 |
164 | Everest Development 2 Sp. z o.o. | Poznań | 155 | 123589 |
165 | Recycling Group Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 154 | 50191 |
166 | Magnat Inżynieria Sp. z o.o. | Rzeczyca | 153 | 4702 |
167 | Mep Industrial Centre Sosnowiec Sp. z o.o. | Warszawa | 153 | 54197 |
168 | Gorem Property Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 152 | 24488 |
169 | Al-Mar Sp. z o.o. | Krosno | 151 | 45719 |
170 | Ayos Sp. z o.o. | Tomaszew | 151 | 30493 |
171 | Aircraft Sp. z o.o. | Ząbki | 151 | 56399 |
172 | Wyszomirski Sp. z o.o. | Marki | 149 | 8761 |
173 | Gapbud Sp. z o.o. | Chyby | 149 | 9479 |
174 | Semaco II Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 148 | 761452 |
175 | Nowy Świat Park Residence Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 145 | 18984 |
176 | Centrum Sp. z o.o. Deweloper sp.k. | Modlniczka | 144 | 13198 |
177 | Victoria Dom S.A. | Warszawa | 144 | 2465777 |
178 | Chronos Development Plus Sp. z o.o. | Luboń | 143 | 36103 |
179 | PCG Sp. z o.o. | Wrocław | 142 | 46880 |
180 | Global Company 24 Sp. z o.o. | Kielce | 142 | 68268 |
181 | Gołuszka Firma Budowlana sp.j. | Kraków | 142 | 12294 |
182 | Ba Development Sp. z o.o. | Dolsk | 141 | 17284 |
183 | Konstruktor Group Sp. z o.o. | Wrocław | 140 | 14476 |
184 | Activ Investment Sp. z o.o. | Kraków | 140 | 112969 |
185 | Murapol Real Estate S.A. | Bielsko-Biała | 138 | 1665448 |
186 | Sokołowscy Sp. z o.o. | Warszawa | 138 | 67877 |
187 | Sagat Sp. z o.o. | Wola Dalsza | 136 | 24871 |
188 | Orylion Sp. z o.o. | Lublin | 133 | 9709 |
189 | Spec Invest Rzepka sp.k. | Bucz | 132 | 37927 |
190 | Site Service Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 131 | 12201 |
191 | Domo - Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 129 | 10314 |
192 | Meritum MGB Chowan sp.k. | Kraków | 129 | 101047 |
193 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 129 | 921442 |
194 | Resteks Dom Sp. z o.o. | Tczew | 129 | 5104 |
195 | Optal Developer, Janusz Branicki, Jarosław Chrapkowski, Jerzy Prywiński sp.j. | Bydgoszcz | 129 | 179587 |
196 | Wodpol Sp. z o.o. | Żywiec | 128 | 335903 |
197 | Kpbud Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 126 | 17043 |
198 | Ypero S.A. | Skórzewo | 125 | 108301 |
199 | Continentalbud Sp. z o.o. | Chełm | 124 | 11148 |
200 | Eresco Bożydaj, Olech, Gaweł Sp.K. | Poznań | 124 | 27750 |
201 | Lalak Development Sp. z o.o. | Lublin | 123 | 150830 |
202 | THS Sp. z o.o. | Siedlce | 122 | 7574 |
203 | Majster - Atlas Kujawy P. Świec sp.k. | Włocławek | 122 | 259589 |
204 | Daylo Sp. z o.o. | Jabłonna | 121 | 5815 |
205 | Eurobud Montaże Sp. z o.o. | Bystrowice | 120 | 3620 |
206 | Sns Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 120 | 2317 |
207 | Sand Invest Sp. z o.o. | Chojnice | 120 | 5670 |
208 | HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 119 | 211113 |
209 | Halbudcom Sp. z o.o. | Rzeszów | 117 | 5559 |
210 | Haus Deweloper Sp. z o.o. | Opole | 117 | 12831 |
211 | Droma Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | 14942 |
212 | Fortis Holding Sp. z o.o. | Konin | 116 | 203176 |
213 | Job Management Eu Sp. z o.o. | Białystok | 115 | 20943 |
214 | Warsztatowa Quadra Development Sp. z o.o. sp.k. | Radom | 115 | 31163 |
215 | Kraków - Pękowicka - Eko-Park Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 115 | 486964 |
216 | Mmk Investments Sp. z o.o. | Kraków | 115 | 3354 |
217 | Pro Inwest Sp. z o.o. | Wrocław | 114 | 33668 |
218 | Greentechnik Sp. z o.o. | Łódź | 114 | 5644 |
219 | WK Concept Sp. z o.o. | Rzeszów | 113 | 10201 |
220 | Nook Budownictwo Sp. z o.o. | Gdynia | 112 | 8033 |
221 | Pro Group Sp. z o.o. | Szczecin | 112 | 20119 |
222 | Z.S.R.B. Sp. z o.o. | Katowice | 112 | 5919 |
223 | Omig Sielecka Sp. z o.o. | Warszawa | 111 | 24497 |
224 | Dombud Development Sp. z o.o. | Katowice | 110 | 8612 |
225 | Remar Budownictwo Sp. z o.o. | Gołkowice Górne | 110 | 43294 |
226 | Em Edward Królewski Marcin Ejsmont Sp. z o.o. | Białystok | 109 | 59446 |
227 | Tg Park 1 Sp. z o.o. | Radom | 109 | 28990 |
228 | River Development Bryszewski sp.k. | Łódź | 108 | 50531 |
229 | Indeka Logistic City Sp. z o.o. | Kobylnica | 108 | 73015 |
230 | Domy Plus Sp. z o.o. | Warszawa | 107 | 8389 |
231 | Polbau-Invest Tychy Sp. z o.o. | Konina | 106 | 13727 |
232 | Tr Constructions Sp. z o.o. | Biała | 106 | 2016 |
233 | Konkret MK Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 105 | 3114 |
234 | Inter-Nova Sp. z o.o. | Katowice | 105 | 6952 |
235 | Frączyk & Szultka Sp. z o.o. | Przechlewo | 105 | 25512 |
236 | Euro Work Concept Sp. z o.o. | Żuromin | 104 | 32267 |
237 | Hydrokolektyw Sp. z o.o. | Kraków | 103 | 5649 |
238 | Ffbgw Sp. z o.o. | Wieliczka | 103 | 3619 |
239 | Eco-Chaty Sp. z o.o. | Kryspinów | 102 | 8278 |
240 | SCALIO Sp. z o.o. | Orzeszkowo | 101 | 69218 |
241 | Mur-Dom Sp. z o.o. | Kiełpino | 100 | 12718 |
242 | Eurobud Sp. z o.o. | Drawsko Pomorskie | 99 | 7450 |
243 | Premium Invest Sp. z o.o. | Ełk | 99 | 101303 |
244 | Olczyk Sp. z o.o. Lokum 15 sp.j. | Wrocław | 98 | 259983 |
245 | Ganz Bau Sp. z o.o. | Kożuchów | 97 | 8846 |
246 | Murkrak Sp. z o.o. sp.k. | Węgrzce | 97 | 15788 |
247 | Spaina Investment Sp. z o.o. | Żory | 97 | 2458 |
248 | Reitcom Hala Sp. z o.o. | Kraków | 97 | 7421 |
249 | Apartamenty Tatarska 4 Sp. z o.o. sp.k. | Przemyśl | 96 | 26995 |
250 | Asset Real Ziaja Szymankiewicz sp.k. | Wrocław | 96 | 26885 |
251 | Konstpol Sp. z o.o. | Siedlce | 96 | 7446 |
252 | Grupa Pk Sp. z o.o. | Legionowo | 96 | 15973 |
253 | Adach Sp. z o.o. | Warszawa | 96 | 5616 |
254 | Monting Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 158666 |
255 | Wgw Stalbet Sp. z o.o. | Sieradz | 95 | 8602 |
256 | Developres Sp. z o.o. | Rzeszów | 94 | 118373 |
257 | Romar Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 93 | 12295 |
258 | Energo Home Sp. z o.o. | Warszawa | 92 | 4843 |
259 | Prius Management Sp. z o.o. | Warszawa | 92 | 13388 |
260 | Eurobud Sp. z o.o. | Sanok | 92 | 4131 |
261 | Humbaka Sp. z o.o. | Sopot | 92 | 5458 |
262 | Perado Sp. z o.o. | Poznań | 91 | 2795 |
263 | Serwis Pjg Sp. z o.o. | Kraków | 91 | 2478 |
264 | MD Clever Sp. z o.o. | Koszyce Małe | 87 | 10518 |
265 | Adrbud Rytter Sp. z o.o. sp.k. | Jaskulin | 86 | 7767 |
266 | Atidom Sp. z o.o. | Warszawa | 86 | 2944 |
267 | BM Invest Sp. z o.o. | Toruń | 85 | 17207 |
268 | Dal-Lickiewicz . sp.j. | Warszawa | 83 | 15880 |
269 | Marco Sp. z o.o. | Gdynia | 83 | 4322 |
270 | Allegra Green Sp. z o.o. | Zielona Góra | 83 | 4859 |
271 | Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.j. | Warszawa | 83 | 33597 |
272 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Perfekt Sp. z o.o. | Szczecin | 82 | 6693 |
273 | Eksam-Budownictwo Marek Suszek sp.k. | Lublin | 81 | 106697 |
274 | Bagger Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 81 | 12665 |
275 | Amb II Bernecka, Mirecki Sp.K. | Lublin | 80 | 14124 |
276 | Iris Investments Sp. z o.o. | Końskowola | 80 | 130682 |
277 | Event Inwestycje Sp. z o.o. | Gdańsk | 80 | 26027 |
278 | Remax Construct Sp. z o.o. | Kraków | 80 | 88374 |
279 | Investcert Sp. z o.o. | Wrocław | 79 | 3806 |
280 | Kamieniarz Modlińscy Sp. z o.o. | Kielce | 79 | 141336 |
281 | Kwiecista Sp. z o.o. | Kraków | 78 | 9845 |
282 | Sps Construction Sp. z o.o. | Kielce | 78 | 117235 |
283 | Harden Construction Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 1118444 |
284 | Koaas Development Sp. z o.o. | Katowice | 77 | 51991 |
285 | Start-Macedońska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 77 | 8591 |
286 | White Stone Development Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 300986 |
287 | Budpro Sp. z o.o. | Szczecin | 75 | 34586 |
288 | Stalowe Domy Sp. z o.o. | Skawina | 75 | 5496 |
289 | Meea Investment Sp. z o.o. | Kraków | 75 | 9626 |
290 | Triada-Dom Wachowiak Śliwiak sp.j. | Trzebnica | 74 | 379516 |
291 | Bud-Max Świdwin Sp. z o.o. sp.j. | Świdwin | 73 | 33451 |
292 | Krisbud-Sgs Sp. z o.o. | Lubartów | 72 | 4103 |
293 | Centro-Bud Development Sp. z o.o. | Mielec | 71 | 7063 |
294 | Roxon Sp. z o.o. sp.k. | Pyrzyce | 70 | 2959 |
295 | Grupa Brawo Sp. z o.o. | Stawiguda | 70 | 8462 |
296 | M3kaczmarek Sp. z o.o. | Krobia | 70 | 3299 |
297 | Lokum Wiśniewski, Frost sp.j. | Gdańsk | 70 | 55437 |
298 | Zetbeem Sp. z o.o. | Szczecin | 69 | 7073 |
299 | Autostrada II Sp. z o.o. | Katowice | 69 | 57755 |
300 | Dom Bis Sp. z o.o. | Warszawa | 69 | 2862 |
301 | Makurat Invest Sp. z o.o. | Pępowo | 68 | 6406 |
302 | Frank-Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 12442 |
303 | JML Serwis Sp. z o.o. | Brzeźniak | 68 | 32236 |
304 | Kann Krzysztof Chełkowski, Joanna Weczer-Łysakowska sp.j. | Szczecin | 68 | 17896 |
305 | Kreft Engineering Sp. z o.o. | Szczecin | 67 | 22552 |
306 | Pierzak Budownictwo Sp. z o.o. | Kleszczów | 67 | 4159 |
307 | Akkbud Sp. z o.o. | Wolsztyn | 67 | 21199 |
308 | Mesta Development Sp. z o.o. Sk Park sp.k. | Wrocław | 67 | 5390 |
309 | Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. | Kamienna Góra | 66 | 54493 |
310 | Ekm Invest Sp. z o.o. sp.k. | Osielsko | 66 | 2415 |
311 | A&M Development Sp. z o.o. | Marki | 66 | 11606 |
312 | Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne KOBET Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 66 | 25259 |
313 | Alen Development Sp. z o.o. | Wołomin | 66 | 5781 |
314 | Przedsiębiorstwo Szczuka Sp. z o.o. sp.k. | Woszczele | 66 | 8372 |
315 | Dom.Developer Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 65 | 29939 |
316 | Pd Inwestycje 5 S.A. | Wrocław | 64 | 85109 |
317 | Matton Sp. z o.o. | Rumia | 64 | 3137 |
318 | Karolczak Group Sp. z o.o. | Pabianice | 64 | 4021 |
319 | Ama-Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 86562 |
320 | Wircon Sp. z o.o. | Reguły | 64 | 4678 |
321 | Work Carpediem Poland Sp. z o.o. | Prószków | 63 | 7189 |
322 | Eca Design Gw Sp. z o.o. | Wrocław | 63 | 7894 |
323 | Osiedla Rodzinne Rusin sp.k. | Iwiny | 63 | 57527 |
324 | KKBUD Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 3016 |
325 | Texit Development Sp. z o.o. | Ustroń | 62 | 4386 |
326 | Db Budownictwo Sp. z o.o. | Rytwiany | 62 | 1662 |
327 | Ewa - Tech Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 16530 |
328 | Tad-Bud Sp. z o.o. | Golina | 61 | 11110 |
329 | Sx-Attis Sp. z o.o. | Brodnica | 61 | 16879 |
330 | Area Nowy Strzeszyn Kasprowicz sp.k. | Poznań | 61 | 28874 |
331 | Kamiński & Kwiecień sp.j. | Kraków | 61 | 5363 |
332 | Jeżycka 39 Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 61 | 16352 |
333 | Subadom Sp. z o.o. | Chocznia | 61 | 12621 |
334 | Marco Sp. z o.o. | Gdańsk | 60 | 2593 |
335 | Dodger-Nieruchomości Sp. z o.o. | Tarnów | 59 | 2433 |
336 | Amg Development Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 59 | 18217 |
337 | Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. | Gdańsk | 58 | 347535 |
338 | House-Bau Sp. z o.o. | Szczecin | 58 | 1856 |
339 | Lekkaobudowa Sp. z o.o. sp.k. | Słonawy | 57 | 13166 |
340 | Akrom Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 57 | 27694 |
341 | Akpol Sp. z o.o. | Szczecin | 56 | 12608 |
342 | Artdom Sp. z o.o. | Brzeg | 56 | 5734 |
