Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2025 uzyskało 617 firm z województwa opolskiego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2023-2024. o ile średnia z tych dynamik w latach 2023-2024 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę PągowskąW rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2025 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Opolskiego
| 1 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Opolu | Opole | 2856 | 38492 |
| 2 | Atlantis Deweloper Opole Sp. z o.o. | Opole | 1874 | 94934 |
| 3 | Sonder Sp. z o.o. | Opole | 1497 | 35580 |
| 4 | Uniwersytet Opolski | Opole | 1468 | 491318 |
| 5 | Spółdzielnia Inwalidów Inmet | Kędzierzyn-Koźle | 1382 | 27122 |
| 6 | Titanx Engine Cooling Sp. z o.o. | Opole | 1207 | 61254 |
| 7 | Solareis Poland Sp. z o.o. | Dobrodzień | 1057 | 11527 |
| 8 | Idea Green Sp. z o.o. | Prudnik | 1021 | 22982 |
| 9 | Państwowa Akademia Nauk stosowanych w Nysie | Nysa | 965 | 51610 |
| 10 | Epapillon Sp. z o.o. | Brzeg | 905 | 20063 |
| 11 | Nzoz Sensimed Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 838 | 54127 |
| 12 | Ksetra Sp. z o.o. | Komprachcice | 744 | 26092 |
| 13 | High-Tech System Sp. z o.o. | Opole | 740 | 9563 |
| 14 | Frutavita Sp. z o.o. | Kietrz | 732 | 3190 |
| 15 | Plada Water Service Sp. z o.o. | Chrząstowice | 698 | 12245 |
| 16 | Parens Ośrodek Leczenia Niepłodności Sp. z o.o. | Opole | 666 | 27626 |
| 17 | Triobud Investments Sp. z o.o. | Nysa | 646 | 47929 |
| 18 | BOR - WIERT Sp. z o.o. | Namysłów | 638 | 34757 |
| 19 | Inox Sp. z o.o. | Krapkowice | 633 | 27303 |
| 20 | Sili Sp. z o.o. | Opole | 605 | 2915 |
| 21 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | Opole | 604 | 177266 |
| 22 | Cocon S.A. | Olesno | 598 | 7953 |
| 23 | Przedsiębiorstwo Budowlane Mobud Sp. z o.o. | Nysa | 549 | 11217 |
| 24 | Clc Sp. z o.o. | Brzeg | 548 | 3028 |
| 25 | Rolmex Rolnictwo Sp. z o.o. | Dobrodzień | 546 | 6724 |
| 26 | Wiking Developer Sp. z o.o. | Prudnik | 536 | 4960 |
| 27 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Agroenergetyk Sp. z o.o. | Opole | 488 | 6006 |
| 28 | Put-Gogolin Projekt Sp. z o.o. | Krapkowice | 479 | 9107 |
| 29 | Mmp Group Sp. z o.o. | Prudnik | 464 | 3893 |
| 30 | 4enjoy Sp. z o.o. | Nysa | 460 | 4468 |
| 31 | Klimkiewiczknapik Sp. z o.o. | Opole | 456 | 2953 |
| 32 | Rosega Sp. z o.o. | Opole | 455 | 6376 |
| 33 | Max-Pold Sp. z o.o. | Głubczyce | 449 | 5386 |
| 34 | Agroeko Sp. z o.o. | Kietrz | 433 | 10631 |
| 35 | MTB Sp. z o.o. | Krępna | 412 | 31580 |
| 36 | Atlantis - Deweloper Sp. z o.o. Servis sp.k. | Opole | 406 | 7231 |
| 37 | Kruszywa Sp. z o.o. | Zawada | 406 | 2903 |
| 38 | Betomet Sp. z o.o. | Szymonków | 401 | 17258 |
| 39 | Tak Robimy Sp. z o.o. | Opole | 400 | 3044 |
| 40 | Lesta Expert Sp. z o.o. | Opole | 391 | 4656 |
| 41 | Zagroda Opolska Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 389 | 5751 |
| 42 | Caffedelmondo Sp. z o.o. | Wyszków Śląski | 387 | 3184 |
| 43 | Fhu Jacek Bąk Sp. z o.o. | Olesno | 383 | 2386 |
| 44 | Emmano Sp. z o.o. | Głuchołazy | 379 | 9659 |
| 45 | Festivalowa Catering Sp. z o.o. | Opole | 374 | 3593 |
| 46 | Vaess Agersol Sp. z o.o. | Stare Koźle | 368 | 116533 |
| 47 | Cwto Sp. z o.o. | Opole | 368 | 12987 |
| 48 | IWG ATP Sp. z o.o. | Opole | 365 | 11206 |
| 49 | Nzb Sp. z o.o. | Brzeg | 364 | 3857 |
| 50 | KLER S.A. | Dobrodzień | 362 | 56517 |
| 51 | Hs Bud Sp. z o.o. | Opole | 357 | 7418 |
| 52 | Tilbud Sp. z o.o. | Grodków | 345 | 10397 |
| 53 | Przedsiębiorstwo Graficzne DRUKMASZ Sp. z o.o. | Namysłów | 342 | 3381 |
| 54 | Brexpol Sp. z o.o. | Opole | 321 | 4435 |
| 55 | Anmed Sp. z o.o. | Dzierżysław | 318 | 9473 |
| 56 | Auto-Maszyny Sp. z o.o. | Skorogoszcz | 314 | 70539 |
| 57 | Plywood Pol X Piotr Wiecha sp.k. | Jastrzębie | 309 | 35820 |
| 58 | Artemis Lfp Sp. z o.o. | Opole | 301 | 3833 |
| 59 | Htech PL Sp. z o.o. | Głubczyce | 297 | 17628 |
| 60 | Skytaxi Sp. z o.o. | Dobrzeń Wielki | 294 | 227140 |
| 61 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. | Kluczbork | 290 | 17108 |
| 62 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wierzbnie | Wierzbno | 279 | 63628 |
| 63 | Vitra Sp. z o.o. | Prószków | 279 | 26373 |
| 64 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kuniowie | Kuniów | 278 | 4142 |
| 65 | P.P.U.H. Ko-Ma Surowce Wtórne Sp. z o.o. | Opole | 270 | 2332 |
| 66 | Urbatzka Sp. z o.o. | Źlinice | 265 | 1047 |
| 67 | Opti-Net System Sp. z o.o. | Opole | 264 | 3104 |
| 68 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Szumlakowski Sp. z o.o. | Brzeg | 262 | 7050 |
| 69 | Astrum - Stas Elżbieta i Roman Staś sp.j. | Opole | 256 | 23019 |
| 70 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Motosprzęt Wróblewscy sp.j. | Otmuchów | 250 | 5654 |
| 71 | Lokum Sp. z o.o. | Bierdzany | 245 | 4717 |
| 72 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. | Nysa | 244 | 9233 |
| 73 | Zakład Gospodarki Komunalnej Zaw-Kom Sp. z o.o. | Zawadzkie | 244 | 31068 |
| 74 | Heat Energy Sp. z o.o. | Opole | 240 | 42682 |
| 75 | Ww Logis Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 230 | 5231 |
| 76 | Bk-Invest Sp. z o.o. | Opole | 229 | 11750 |
| 77 | Stylove Apartamenty Sp. z o.o. | Opole | 222 | 4711 |
| 78 | Zakład Usług Komunalnych I Mieszkaniowych Sp. z o.o. | Paczków | 218 | 13732 |
| 79 | Radam Sp. z o.o. | Opole | 215 | 15699 |
| 80 | Adw Projekt Sp. z o.o. | Opole | 208 | 1313 |
| 81 | Annogórska Sp. z o.o. | Krapkowice | 208 | 4316 |
| 82 | Rueda Sp. z o.o. sp.k. | Januszkowice | 205 | 4250 |
| 83 | Pohl-Trans Sp. z o.o. | Ucieszków | 204 | 43019 |
| 84 | Mpm Łódź Sp. z o.o. | Namysłów | 203 | 5317 |
| 85 | Egmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. | Opole | 203 | 15812 |
| 86 | Rt&T Poland Sp. z o.o. | Opole | 203 | 2491 |
| 87 | Flector Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 202 | 14822 |
| 88 | Praxi-Dent Sp. z o.o. | Opole | 200 | 5005 |
| 89 | Morgaz Mateusz Morawski sp.k. | Opole | 197 | 3194 |
| 90 | Art Studio Event Sp. z o.o. | Opole | 196 | 6697 |
| 91 | Kelvion Sp. z o.o. | Opole | 196 | 515669 |
| 92 | Orlen Centrum Serwisowe Sp. z o.o. | Opole | 195 | 116167 |
| 93 | Dometal Sp. z o.o. | Kępa | 191 | 6953 |
| 94 | Grupa Azoty Prorem Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 190 | 64970 |
| 95 | GS1 Sp. z o.o. | Opole | 188 | 3595 |
| 96 | Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | Opole | 181 | 345750 |
| 97 | Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Harenda Sp. z o.o. | Kałków | 178 | 28176 |
| 98 | Data Optics Poland Sp. z o.o. | Opole | 175 | 8761 |
| 99 | Calipso.Pl Sp. z o.o. | Zawada | 175 | 7503 |
| 100 | Maynard Sp. z o.o. | Kluczbork | 174 | 2492 |
| 101 | Awen Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 173 | 3728 |
| 102 | PINUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Skarbimierz-Osiedle | 172 | 24049 |
| 103 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Namysłów | 171 | 11121 |
| 104 | Supreme Houses Sp. z o.o. | Olesno | 170 | 17594 |
| 105 | Mybestpharm Dystrybucja Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 169 | 11598 |
| 106 | Dewon Sp. z o.o. | Jarnołtówek | 167 | 77606 |
| 107 | Ram Sp. z o.o. | Opole | 167 | 3364 |
| 108 | Miejski Zakład Komunikacyjny W Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 165 | 17471 |
| 109 | Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach | Głubczyce | 163 | 12709 |
| 110 | Consulting & Investment Sp. z o.o. | Opole | 163 | 25864 |
| 111 | Zielony Kogut Sp. z o.o. | Nysa | 163 | 3138 |
| 112 | Ganeko Sp. z o.o. | Krzywiczyny | 161 | 2373 |
| 113 | Inhare Sp. z o.o. | Nysa | 161 | 348328 |
| 114 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kędzierzynie-Koźlu | Kędzierzyn-Koźle | 160 | 3480 |
| 115 | Scott Group Sp. z o.o. | Stare Budkowice | 157 | 1673 |
| 116 | Nestro Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. | Stare Olesno | 157 | 41784 |
| 117 | Vitascan Sp. z o.o. | Nysa | 156 | 16400 |
| 118 | Transannaberg Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 153 | 113013 |
| 119 | Vt Kompleks Group Sp. z o.o. | Opole | 153 | 11540 |
| 120 | Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 151 | 69402 |
| 121 | Energy E Group Sp. z o.o. | Krapkowice | 150 | 20809 |
| 122 | Zimmermann-Haus Sp. z o.o. | Jemielnica | 150 | 2456 |
| 123 | Specjalistyczny Szpital Im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach | Branice | 149 | 77693 |
| 124 | AG Optics Technology Galik sp.k. | Opole | 148 | 13235 |
| 125 | Itaka Holdings Sp. z o.o. | Opole | 147 | 2234155 |
| 126 | Halikowski Sp. z o.o. | Głubczyce | 147 | 3975 |
| 127 | Spółdzielnia Grup Polski Rzepak i Zboża | Opole | 146 | 4466 |
| 128 | Skarbek Sp. z o.o. | Opole | 145 | 3194 |
| 129 | Złom-Max Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 144 | 36024 |
| 130 | Schwung Home Sp. z o.o. | Namysłów | 143 | 22900 |
| 131 | Galeria Rondo Sp. z o.o. | Opole | 143 | 2213 |
| 132 | Agremo - Sp. z o.o. | Skarbimierz | 143 | 44904 |
| 133 | Asd Group Sp. z o.o. | Lubieszów | 142 | 3031 |
| 134 | Supreme Houses W1 Sp. z o.o. 24 sp.k. | Olesno | 142 | 9322 |
| 135 | RWM Techbet Sp. z o.o. | Brzeziny | 141 | 11870 |
| 136 | Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne Kolmech Sp. z o.o. | Dziergowice | 139 | 37936 |
| 137 | RES - WKBJ Sp. z o.o. | Tarnów Grodkowski | 136 | 6918 |
| 138 | Chespa Sp. z o.o. | Chorula | 135 | 131286 |
| 139 | Hmj Sp. z o.o. | Opole | 134 | 3388 |
| 140 | Budbis Sp. z o.o. sp.k. | Konradowa | 129 | 33390 |
| 141 | Kessel-Tech Energy Service Sp. z o.o. | Ściborzyce Wielkie | 128 | 9455 |
| 142 | Opta Data Sp. z o.o. | Opole | 128 | 7658 |
| 143 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Tarnów Grodkowski | 127 | 46919 |
| 144 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Skarbiszów Sp. z o.o. | Ptakowice | 126 | 23088 |
| 145 | Gaz-Tech Sp. z o.o. | Grodków | 125 | 11297 |
| 146 | Biuro Rachunkowe Abakus Sp. z o.o. | Prudnik | 122 | 3319 |
| 147 | Control Design Sp. z o.o. | Opole | 122 | 7825 |
| 148 | Marbet Grygorowicz Łuczak sp.k. | Opole | 122 | 24670 |
| 149 | Instytut Zasobów Ludzkich Sp. z o.o. | Skarbimierz-Osiedle | 120 | 9936 |
| 150 | Ekopolprofit Sp. z o.o. | Opole | 120 | 1690 |
| 151 | Galaskór Sp. z o.o. | Nysa | 119 | 47264 |
| 152 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GP Grochalski-Pięt sp.j. | Nysa | 119 | 18168 |
| 153 | Medicogen Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 118 | 3644 |
| 154 | S2m Sp. z o.o. | Reńska Wieś | 116 | 3848 |
| 155 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Grotrans B & B Groeger sp.j. | Łany | 116 | 14202 |
| 156 | Rachunkowość-Audyt-Finanse Bilans - Sp. z o.o. | Opole | 116 | 1820 |
| 157 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. | Turawa | 115 | 28386 |
| 158 | Kirsch Consulting Sp. z o.o. sp.k. | Gogolin | 115 | 18494 |
| 159 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Rol-Pol S. Wojciechowski, Z. Skowroński sp.j. | Biała | 114 | 25357 |
| 160 | J-D Holding International Sp. z o.o. | Opole | 114 | 5437 |
| 161 | Pheonix Capital Group Sp. z o.o. | Opole | 111 | 1738 |
| 162 | KBA Automatic Sp. z o.o. | Opole | 107 | 23097 |
| 163 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Jasiona | 106 | 13960 |
| 164 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 106 | 31510 |
| 165 | Kozak Olek Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 106 | 1495 |
| 166 | Haiter Heating Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 103 | 16953 |
| 167 | Nasycalnia Podkładów Sp. z o.o. | Pludry | 102 | 12165 |
| 168 | Firma Usługowo Handlowa Nowak Sp.K. | Łącznik | 102 | 9604 |
| 169 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. | Nysa | 102 | 13944 |
| 170 | Spółka As Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 102 | 14878 |
| 171 | Ceramika Bodzanowice Sp. z o.o. | Bodzanowice | 101 | 10361 |
| 172 | Bud-Kor Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 101 | 5992 |
| 173 | Business Traders Group Sp. z o.o. | Świerczów | 101 | 40549 |
| 174 | Molto Sp. z o.o. | Wołczyn | 99 | 1100 |
| 175 | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dempol - Eco Sp. z o.o. | Opole | 98 | 35611 |
| 176 | It Desk Sp. z o.o. | Opole | 98 | 20323 |
| 177 | A&L Financial Services Sp. z o.o. | Brzeg | 97 | 3990 |
| 178 | Deemde Sp. z o.o. | Opole | 96 | 2443 |
| 179 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu | Opole | 95 | 352754 |
| 180 | Almatur-Opole Sp. z o.o. | Opole | 95 | 10721 |
| 181 | Green Bus Logistics Sp. z o.o. | Ozimek | 94 | 661 |
| 182 | Ak-Budownictwo Sp. z o.o. | Prószków | 94 | 15896 |
| 183 | Teltronik Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 93 | 10977 |
| 184 | Windtech 4U Sp. z o.o. | Praszka | 92 | 39665 |
| 185 | Novum Reasekuracja Sp. z o.o. | Gąsiorowice | 92 | 2399 |
| 186 | Envipro Sp. z o.o. | Opole | 92 | 10561 |
| 187 | Arm Rom Kancelaria Prawno-Rachunkowa Sp. z o.o. | Opole | 91 | 1779 |
| 188 | Andelhr Sp. z o.o. | Opole | 91 | 8460 |
| 189 | Pro Media Sp. z o.o. | Opole | 91 | 37871 |
| 190 | Laboratorium Analityczne Sp. z o.o. | Zawadzkie | 90 | 24540 |
| 191 | Liia Sp. z o.o. | Opole | 90 | 6440 |
| 192 | Alfahaus Rent Sp. z o.o. | Opole | 88 | 1328 |
| 193 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 88 | 86277 |
| 194 | Royal Work Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 87 | 3982 |
| 195 | Eniqu Sp. z o.o. | Opole | 87 | 6041 |
| 196 | RS Engineering Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 87 | 41358 |
| 197 | Gabag Sp. z o.o. sp.k. | Lewin Brzeski | 87 | 67879 |
| 198 | Sega Stanisław Gabruk sp.j. | Łosiów | 87 | 13417 |
| 199 | Centrum Szkoleniowe 3Z Sp. z o.o. | Daniec | 86 | 615 |
| 200 | Ekomach Sp. z o.o. | Brzeg | 85 | 11743 |
| 201 | As Gogoj Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 84 | 4090 |
| 202 | KMS Metallbau Sp. z o.o. | Popielów | 84 | 9400 |
| 203 | Franz Kaminski Waggonbau - Polska Sp. z o.o. | Nysa | 84 | 53256 |
| 204 | Rehamedica Sp. z o.o. | Opole | 84 | 2003 |
| 205 | Profe Development Sp. z o.o. sp.k. | Smogorzów | 84 | 3754 |
| 206 | Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Im. Królowej Karoli | Dobrodzień | 84 | 17784 |
| 207 | OK - Construction Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. | Gogolin | 83 | 115916 |
| 208 | Nordform Design Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 83 | 12469 |
| 209 | Hard Beans Sp. z o.o. | Opole | 82 | 3876 |
| 210 | Cyklomania Piotr Gebauer sp.k. | Opole | 82 | 8289 |
| 211 | Luca Logistic Solutions Sp. z o.o. | Opole | 82 | 13493 |
| 212 | Orbi Eco Sp. z o.o. | Opole | 82 | 8325 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Piomar Sp. z o.o. | Brzeg | 82 | 27210 |
| 214 | Tp-Elbud Sp. z o.o. | Pociękarb | 82 | 145249 |
| 215 | Zakład Mięsny Pawliszyn sp.j. | Świerczów | 81 | 10165 |
| 216 | Erjot Hd Sp. z o.o. | Niemodlin | 81 | 4154 |
| 217 | Kapadora P.S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 80 | 58626 |
| 218 | Avion Sp. z o.o. | Opole | 80 | 5392 |
| 219 | Vasco Doors Sp. z o.o. | Nysa | 80 | 51416 |
| 220 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o. | Niezdrowice | 79 | 5369 |
| 221 | Kuźnia-Zawadzkie Sp. z o.o. | Zawadzkie | 78 | 7355 |
| 222 | ADK Poland Sp. z o.o. | Brzeg | 78 | 1917 |
| 223 | Spółdzielnia Rzemieślnicza w Nysie | Nysa | 77 | 1113 |
| 224 | Firma Inżynierska Alog Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 77 | 6647 |
| 225 | Epione Opolskie Sp. z o.o. | Głubczyce | 77 | 58061 |
| 226 | Norm-Haus Jelonek sp.j. | Kolonia Biskupska | 76 | 7086 |
| 227 | Moderntank Sp. z o.o. | Magnuszowice | 76 | 3647 |
| 228 | Axabee Sp. z o.o. | Opole | 76 | 17919 |
| 229 | Wolfa Poland Sp. z o.o. | Chocianowice | 76 | 4924 |
| 230 | Artdom Sp. z o.o. | Brzeg | 75 | 10925 |
| 231 | Techmot Sp. z o.o. | Opole | 74 | 13687 |
| 232 | Galwano - Tech Serwis Sp. z o.o. sp.k. | Skarbimierz-Osiedle | 73 | 2998 |
| 233 | Ozimska Invest Sp. z o.o. | Opole | 73 | 6067 |
| 234 | Pb Baumar Sp. z o.o. sp.k. | Polska Nowa Wieś | 72 | 63582 |
| 235 | Iav Poland Sp. z o.o. | Opole | 71 | 29500 |
| 236 | Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. | Chorula | 71 | 645705 |
| 237 | Meb Technical Gmbh Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Opole | 70 | 2221 |
| 238 | Mawex Sp. z o.o. | Opole | 70 | 10391 |
| 239 | Tobtom Mixing Systems Sp. z o.o. | Piotrówka | 70 | 1814 |
| 240 | Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Doni Cor Sp. z o.o. | Brzeg | 69 | 45441 |
| 241 | Tyranik Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Eksport-Import Marek Jakubik i Sp. sp.j. | Krapkowice | 69 | 8448 |
| 242 | Przedsiębiorstwo Labtar Sp. z o.o. | Tarnów Opolski | 69 | 31942 |
| 243 | Magic Travel Sp. z o.o. | Opole | 68 | 438 |
| 244 | Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE Sp. z o.o. | Gracze | 68 | 18233 |
| 245 | Budromet Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 68 | 1768 |
| 246 | Waj House Sp. z o.o. | Julianpol | 68 | 1051 |
| 247 | Ait Kotarscy Sp. z o.o. | Radawie | 67 | 3243 |
| 248 | Never Green Sp. z o.o. | Nysa | 66 | 8629 |
| 249 | Biuro Rachunkowe Renata Piotr Szejdewik Sp. z o.o. | Prudnik | 66 | 2049 |
| 250 | Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich RIALEX Sp. z o.o. | Kluczbork | 66 | 52770 |
| 251 | Józef Murawski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanmed Sp. z o.o. | Łambinowice | 66 | 5247 |
| 252 | Zawieszane Podnośniki Widłowe Sp. z o.o. | Biała Nyska | 65 | 3101 |
| 253 | P.N.V. Wood Sp. z o.o. | Pludry | 64 | 13753 |
| 254 | Chespa Wykrojniki Sp. z o.o. | Chorula | 64 | 26481 |
| 255 | PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 64 | 41910 |
| 256 | LVD-POLSKA Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 64 | 13610 |
| 257 | Roldam Sp. z o.o. | Zalesie Śląskie | 63 | 48931 |
| 258 | Kancelaria Podatkowa Sp. z o.o. | Brzeg | 63 | 7704 |
| 259 | Mateusz Karpiński Gastronomia MM sp.j. | Opole | 63 | 15712 |
| 260 | MwD VALUE Sp. z o.o. | Opole | 63 | 2276 |
| 261 | Supreme Houses W1 Sp. z o.o. sp.k. | Olesno | 62 | 12206 |
| 262 | Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Opole | 62 | 121843 |
| 263 | Morawiec Paliwa Sp. z o.o. | Głogówek | 61 | 11154 |
| 264 | Qaline Sp. z o.o. | Kluczbork | 61 | 378 |
| 265 | Konsterm Sp. z o.o. | Radłów | 61 | 3269 |
| 266 | CRK-Managment Sp. z o.o. | Olesno | 60 | 3172 |
| 267 | Stroyec Sp. z o.o. | Strojec | 60 | 4372 |
| 268 | Przedsiębiorstwo Rolne Agro-Ferm Sp. z o.o. | Wierzbica Górna | 60 | 82691 |
| 269 | Store Trade Sp. z o.o. | Opole | 59 | 16357 |
| 270 | Interget Piórecki Garack sp.k. | Opole | 59 | 1872 |
| 271 | Adast Polska Sp. z o.o. | Opole | 57 | 7208 |
| 272 | Aganim Sp. z o.o. | Opole | 56 | 20523 |
| 273 | Vita Sp. z o.o. | Nysa | 56 | 14498 |
| 274 | Doger Trans Sp. z o.o. | Biadacz | 56 | 8305 |
| 275 | Eco Serwis Sp. z o.o. | Opole | 56 | 14251 |
| 276 | Akademia Rehabilitacji Sp. z o.o. | Opole | 56 | 3360 |
| 277 | Jal Sp. z o.o. | Kępa | 56 | 128061 |
| 278 | Inwap Sp. z o.o. | Brzeg | 56 | 65313 |
| 279 | Biuro Rachunkowe Net Sp. z o.o. | Opole | 55 | 532 |
| 280 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii Im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu | Opole | 55 | 193249 |
| 281 | Apteka Medica Sp. z o.o. | Kluczbork | 55 | 8675 |
| 282 | Fit-Morning Sp. z o.o. | Grodków | 55 | 6015 |
| 283 | Damar Eco Sp. z o.o. | Kietrz | 54 | 10194 |
| 284 | Biuro Rachunkowe Jachting Sp. z o.o. | Opole | 54 | 3979 |
| 285 | Moszna Zamek Sp. z o.o. | Moszna | 54 | 21236 |
| 286 | Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Namysłów | 54 | 18931 |
| 287 | Promięs Patyna Zbigniew i Danuta sp.j. | Opole | 54 | 2795 |
| 288 | Gminne Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Kom-Rol Sp. z o.o. | Zwanowice | 53 | 7223 |
| 289 | Dopehouse Sp. z o.o. | Zimnice Wielkie | 53 | 1255 |
| 290 | M i A Technika Sp. z o.o. | Jędrzychów | 53 | 1145 |
| 291 | Vidacolor Sp. z o.o. | Tułowice | 52 | 42525 |
| 292 | KEG Service Sp. z o.o. | Zielęcice | 52 | 3100 |
| 293 | Itaka Fly Sp. z o.o. | Opole | 51 | 438846 |
| 294 | Synis Zarządzanie Energią Sp. z o.o. | Opole | 51 | 1879 |
| 295 | Centrum Myśliwskie Deer Sp. z o.o. | Opole | 51 | 8932 |
| 296 | Wiatreo.Pl Sp. z o.o. | Opole | 51 | 9357 |
| 297 | Dach-Bau Sp. z o.o. | Chrząstowice | 51 | 2523 |
| 298 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. | Głubczyce | 51 | 4815 |
| 299 | Vs Surzyn Sp. z o.o. | Skorogoszcz | 50 | 2243 |
| 300 | Wodaro Sp. z o.o. | Kietrz | 50 | 12874 |
| 301 | Teleintegra Sp. z o.o. | Opole | 50 | 47990 |
| 302 | ICS Group Sp. z o.o. sp.k. | Opole | 49 | 4088 |
| 303 | Proheat Sp. z o.o. | Zimnice Małe | 49 | 7553 |
| 304 | Carfleet Service Sp. z o.o. | Opole | 49 | 984 |
| 305 | Alkor Sp. z o.o. | Nysa | 49 | 20345 |
| 306 | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa Stw w Opolu | Opole | 49 | 24991 |
| 307 | Silesian Consulting Group Sp. z o.o. | Brzeg | 49 | 947 |
| 308 | ETC Biznes Sp. z o.o. | Grodków | 49 | 2797 |
