Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 uzyskało 465 firm handlu artykułami spożywczymi, bo w latach 2021 – 2022 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Mocna Firma Godna Zaufania
Statuetka Efektywna Firma 2023
Statuetka Gepard BiznesuW rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Handlu Artykułami Spożywczymi
| 1 | Bór Sp. z o.o. | Tuchola | 745 | 1921 | 5367 |
| 2 | Bis Sp. z o.o. | Warszawa | 627 | 226 | 7829 |
| 3 | LLS Company Sp. z o.o. | Wałbrzych | 807 | 23 | 35468 |
| 4 | D.D. Champ Sp. z o.o. | Zbarzewo | 507 | 34 | 2309 |
| 5 | Apc-Back Europ Polska Sp. z o.o. | Opole | 322 | 85 | 11716 |
| 6 | Cortez Polska Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 539 | 23 | 12578 |
| 7 | Polska Gastronomia Sp. z o.o. | Dzierżążno | 310 | 79 | 9868 |
| 8 | Piekarnia Cukiernia Mochowo Sp. z o.o. | Warszawa | 496 | 22 | 3315 |
| 9 | Kra Sp. z o.o. sp.j. | Lublin | 304 | 48 | 10293 |
| 10 | Smaki Tradycji Leśniak Sp. z o.o. | Filipowice | 725 | 17 | 2410 |
| 11 | Achau24 Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 311 | 30 | 6116 |
| 12 | Food 4 U Sp. z o.o. | Piastów | 2461 | 14 | 2800 |
| 13 | Mdx Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 318 | 25 | 600 |
| 14 | Zegam Sp. z o.o. | Warszawa | 332 | 22 | 1656 |
| 15 | Pukala-Polska Sp. z o.o. | Toruń | 501 | 17 | 12316 |
| 16 | 2 A. M. Sp. z o.o. | Warszawa | 281 | 28 | 1009 |
| 17 | Sherifland Sp. z o.o. | Luboń | 414 | 18 | 467 |
| 18 | Brave Business Investments Sp. z o.o. | Zbąszynek | 255 | 36 | 2089 |
| 19 | Green Farm Middle East FZE (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce | Warszawa | 256 | 32 | 34468 |
| 20 | Pg Vanselling Sp. z o.o. | Sosnowiec | 258 | 29 | 601 |
| 21 | Denan Group Sp. z o.o. | Lublin | 1854 | 13 | 5101 |
| 22 | Beef Express Sp. z o.o. | Gdynia | 346 | 18 | 6288 |
| 23 | Tsa Sp. z o.o. | Warszawa | 244 | 29 | 1875 |
| 24 | !Fest Coffee Mission Sp. z o.o. | Kraków | 967 | 12 | 4744 |
| 25 | Ksg Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzilanością sp.k. | Gdańsk | 356 | 16 | 1564 |
| 26 | Bronowscy Produkty Własne sp.k. | Czernichów | 307 | 17 | 6919 |
| 27 | Horeca24 Sp. z o.o. | Rzeszów | 414 | 14 | 922 |
| 28 | King Wolf Sp. z o.o. | Warszawa | 631 | 13 | 939 |
| 29 | S&J Import-Export Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 197 | 44 | 20564 |
| 30 | Aktd Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialności | Warszawa | 362 | 13 | 1777 |
| 31 | Kompas Sp. z o.o. | Białogard | 588 | 11 | 487 |
| 32 | Goldfire Sp. z o.o. | Kalisz | 220 | 19 | 2309 |
| 33 | Mindfood Sp. z o.o. | Rzeszów | 1035 | 10 | 25807 |
| 34 | Urolog Sp. z o.o. | Krościenko Wyżne | 155 | 43 | 1304 |
| 35 | Drinks Group Sp. z o.o. | Kraków | 251 | 15 | 1055 |
| 36 | Wino i My Sp. z o.o. | Śrem | 231 | 16 | 484 |
| 37 | Ewa-Bis Brands S.A. | Warszawa | 492 | 11 | 1707 |
| 38 | Słonpol Sp. z o.o. | Lutomia Dolna | 557 | 11 | 5468 |
| 39 | Fitness Extreme Sp. z o.o. | Jabłonowo Pomorskie | 236 | 15 | 2032 |
| 40 | Konopacki Inwestycje i Zarządzanie sp.k. | Poznań | 142 | 30 | 4403 |
| 41 | Tudor House Ltd. Sp. z o.o. | Warszawa | 304 | 12 | 29108 |
| 42 | Icone Sp. z o.o. | Katowice | 377 | 11 | 586 |
| 43 | Aqua Serwis System Sp. z o.o. | Kielce | 2375 | 9 | 4496 |
| 44 | Piekarnia-Cukiernia Gierczak-Handel sp.j. | Wschowa | 276 | 12 | 24046 |
| 45 | Idylla Sp. z o.o. | Kończyce Małe | 168 | 18 | 1586 |
| 46 | Linson Poland Sp. z o.o. | Poznań | 192 | 16 | 9142 |
| 47 | Rpb Sp. z o.o. | Warszawa | 155 | 18 | 752 |
| 48 | Mercanda Sp. z o.o. | Warszawa | 121 | 82 | 24312 |
| 49 | Erde Janusz Dembiński sp.k. | Poznań | 451 | 10 | 3314 |
| 50 | Cebino Sp. z o.o. | Szpital | 389 | 10 | 3736 |
| 51 | Novus Sp. z o.o. | Kraków | 136 | 21 | 1282 |
| 52 | Sekrety Szefa Kuchni Sp. z o.o. | Warszawa | 142 | 20 | 963 |
| 53 | Dem Gold Star Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 293 | 11 | 821 |
| 54 | Karmello Chocolatier Cafe Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 140 | 20 | 1287 |
| 55 | Jeżyk Sp. z o.o. | Poznań | 253 | 11 | 848 |
| 56 | GREEN_LINE Sp. z o.o. | Rzeszów | 218 | 13 | 5392 |
| 57 | Staszkiewicz i Wspólnik sp.k. | Przeworsk | 154 | 15 | 993 |
| 58 | Pastabella Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 149 | 16 | 456 |
| 59 | Agrosystem Plus Sp. z o.o. | Poznań | 233 | 11 | 484 |
| 60 | Eu Vp Sp. z o.o. | Białystok | 119 | 24 | 447 |
| 61 | Beagley Copperman Sp. z o.o. | Radom | 955 | 8 | 3586 |
| 62 | Mówish Mash Sp. z o.o. | Poznań | 133 | 17 | 1739 |
| 63 | Pachica Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 144 | 15 | 2266 |
| 64 | Siek Sp. z o.o. | Radom | 152 | 14 | 5044 |
| 65 | Mar-Mi Sp. z o.o. | Warszawa | 133 | 16 | 9152 |
| 66 | Marpol Sp. z o.o. | Chojnice | 108 | 24 | 138342 |
| 67 | Przedsiębiorstwo Handlowe Kmb Sp. z o.o. | Dziadkowice | 272 | 9 | 1849 |
| 68 | Soti Natural Sp. z o.o. | Warszawa | 215 | 11 | 3813 |
| 69 | Armspirit Sp. z o.o. | Wrocław | 619 | 8 | 716 |
| 70 | Mag Dystrybucja Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 3835 | 7 | 151113 |
| 71 | Nowaco Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 195 | 11 | 324 |
| 72 | Grzybmar Sp. z o.o. | Wielichowo | 297 | 9 | 58629 |
| 73 | Gewerc Sp. z o.o. | Lublin | 91 | 309 | 8353 |
| 74 | Przedsiębiorstwo Agropin Sp. z o.o. | Pińsko | 93 | 38 | 82585 |
| 75 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Piątnica Sp. z o.o. | Jeziorko | 281 | 8 | 11501 |
| 76 | Winoblisko Sp. z o.o. | Warszawa | 191 | 11 | 4174 |
| 77 | Sobrevino Family Sp. z o.o. | Gdańsk | 222 | 9 | 716 |
| 78 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Rafpol | Kielce | 93 | 24 | 1086 |
| 79 | Federacja Win Sp. z o.o. | Warszawa | 202 | 10 | 4159 |
| 80 | Mawi Warzywa Sp. z o.o. | Dzielów | 122 | 14 | 4871 |
| 81 | Frutus Sp. z o.o. | Katowice | 136 | 12 | 6083 |
| 82 | Polmak Bis Sp. z o.o. | Białystok | 222 | 9 | 5166 |
| 83 | Litera Meat Polska Sp. z o.o. | Kutno | 80 | 42 | 8610 |
| 84 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Nasienne Zodar Sp. z o.o. | Waganiec | 121 | 13 | 11249 |
| 85 | Pauza1 Sp. z o.o. | Kokotów | 135 | 11 | 646 |
| 86 | Zgmnt Sp. z o.o. | Kuranów | 83 | 21 | 1530 |
| 87 | Pphu Michał Przedpełski Sp. z o.o. | Otwock | 81 | 23 | 7282 |
| 88 | Czerpak Sp. z o.o. | Pruszków | 71 | 48 | 2411 |
| 89 | Sikulagente Sp. z o.o. | Warszawa | 70 | 56 | 1153 |
| 90 | Scm Sp. z o.o. | Warszawa | 107 | 13 | 168936 |
| 91 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Beskar Sp. z o.o. | Gliwice | 312 | 7 | 2176 |
| 92 | Promotorzy Trading Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 188 | 8 | 108167 |
| 93 | Baltrafood Sp. z o.o. | Warszawa | 392 | 6 | 8375 |
| 94 | Bestfoods Polska Sp. z o.o. | Sopot | 2001 | 5 | 56402 |
| 95 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Morpol Morawscy sp.j. | Włocławek | 462 | 6 | 25748 |
| 96 | Tolex Firma Wielobranżowa sp.j. Genowefa Waleczek, Antoni Waleczek | Pszczyna | 196 | 8 | 5766 |
| 97 | Westpol-Teeuwissen Casings Sp. z o.o. | Rzeczenica | 112 | 11 | 62753 |
| 98 | Soul-Farm Sklepy Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 216 | 7 | 1339 |
| 99 | Kuchenmeister Poland Sp. z o.o. | Płaza | 987 | 5 | 5563 |
| 100 | Golden Eggs Siewierski sp.k. | Borgowo | 522 | 6 | 4243 |
| 101 | Wspólnicy Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 137 | 9 | 3756 |
| 102 | Vertex Europa Sp. z o.o. | Warszawa | 167 | 8 | 1888 |
| 103 | Sklep Firmowy U Dzidy Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 502 | 6 | 987 |
| 104 | Fresh Product Sp. z o.o. | Radom | 139 | 9 | 456 |
| 105 | Sweet Team Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 20 | 5336 |
| 106 | Nowaczyk Cafe sp.j. | Dopiewo | 84 | 14 | 19237 |
| 107 | Aliant Natura Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 25 | 5906 |
| 108 | Tahami Fish Sp. z o.o. | Olsztyn | 135 | 9 | 72317 |
| 109 | GBD Aromaty Sp. z o.o. | Warszawa | 81 | 15 | 10797 |
| 110 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Krys-Pak Krystyna i Zdzisław Grajek sp.j. | Damasławek | 104 | 11 | 10547 |
| 111 | Green Best Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 198 | 7 | 3644 |
| 112 | Belami Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 32 | 359 |
| 113 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Ag Food Sp. z o.o. | Jasienica | 477 | 5 | 5978 |
| 114 | Woga Sp. z o.o. | Niałek Wielki | 274 | 6 | 30535 |
| 115 | Culinaris Sp. z o.o. | Warszawa | 127 | 9 | 846 |
| 116 | Idunna Sp. z o.o. | Gdańsk | 72 | 16 | 1267 |
| 117 | Batom Sp. z o.o. | Cianowice | 101 | 10 | 4761 |
| 118 | Bylina Sp. z o.o. | Warszawa | 182 | 7 | 50909 |
| 119 | Krak Tol Katarzyna i Artur Tolak sp.j. | Targowisko | 130 | 8 | 10616 |
| 120 | Aklema Sp. z o.o. | Sosnowiec | 325 | 5 | 502 |
| 121 | Tortilleria Europa Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 19 | 1215 |
| 122 | Pro Natura Sp. z o.o. | Chwiram | 70 | 15 | 729 |
| 123 | Goodfood Sp. z o.o. | Błonie | 64 | 21 | 338 |
| 124 | Grapeace Sp. z o.o. | Warszawa | 220 | 6 | 15731 |
| 125 | Pharmovit Dystrybucja Sp. z o.o. | Płock | 148 | 7 | 7675 |
| 126 | J.J. Darboven - Poland Sp. z o.o. | Rumia | 128 | 8 | 84388 |
| 127 | Jokiel Sp. z o.o. | Wroniawy | 144 | 7 | 839 |
| 128 | Daily Oasis Sp. z o.o. | Warszawa | 222 | 6 | 2006 |
| 129 | Olv S.A. | Morszków | 97 | 10 | 50086 |
| 130 | Adalbert'S Sp. z o.o. | Warszawa | 232 | 6 | 6765 |
| 131 | Max Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 132 | 7 | 1886 |
| 132 | Italian Trade Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 96 | 10 | 13562 |
| 133 | Beefandchef Sp. z o.o. | Poznań | 266 | 5 | 3399 |
| 134 | Just Daniels Sp. z o.o. | Pabianice | 74 | 12 | 2619 |
| 135 | Spółdzielnia Socjalna Manufaktura | Żarki | 52 | 52 | 1215 |
| 136 | Krzyżanowscy Sp. z o.o. | Radom | 63 | 17 | 68240 |
| 137 | Green Farm Sp. z o.o. | Jaraczewo | 72 | 12 | 18522 |
| 138 | PMB Sp. z o.o. | Warszawa | 145 | 7 | 4687 |
| 139 | Energy 2000 Polska Sp. z o.o. | Zawiercie | 53 | 24 | 1050 |
| 140 | Amidel Polska Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 49 | 825 | 341652 |
| 141 | Wrowar Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 101 | 8 | 266 |
| 142 | Poltrade FMCG Sp. z o.o. | Grabiny | 178 | 6 | 4384 |
| 143 | Exbull Sp. z o.o. | Pleszew | 96 | 9 | 1817 |
| 144 | W & K Trading Company Sp. z o.o. | Kutno | 90 | 9 | 22268 |
| 145 | Konsult Impex Sp. z o.o. | Szczecin | 82 | 10 | 9782 |
| 146 | Delikatesy Justynka J. J. Pozańscy Sp. z o.o. | Pępowo | 199 | 6 | 2427 |
| 147 | Mosh Investment Sp. z o.o. | Kraków | 53 | 24 | 1127 |
| 148 | Frunutex Sp. z o.o. | Lublin | 157 | 6 | 9395 |
| 149 | Ka-Gra Zbigniew Grabowski, Jarosław Żuchowski, Ewa Grabowska, Hanna Żuchowska sp.j. | Warszawa | 213 | 5 | 16341 |
| 150 | Onemorebeer Online Sp. z o.o. | Wieprz | 151 | 6 | 4483 |
| 151 | Deko Ireneusz Roś, Dariusz Dziadura sp.j. | Koszalin | 158 | 6 | 8123 |
| 152 | MP Trade Sp. z o.o. | Stoczek Łukowski | 172 | 6 | 1589 |
| 153 | Fedrs Sp. z o.o. | Warszawa | 135 | 7 | 1104 |
| 154 | Cukiernie Śląskie Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 142 | 6 | 2589 |
| 155 | Need Distribution Sp. z o.o. | Tychy | 158 | 6 | 1643 |
| 156 | Amixa Sp. z o.o. | Katowice | 89 | 9 | 258 |
| 157 | Fungosilesia Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 56 | 16 | 3982 |
| 158 | Karmello Chocolatier Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 69 | 11 | 13737 |
| 159 | Vitamar Sp. z o.o. | Koszalin | 82 | 9 | 518 |
| 160 | Candela Sp. z o.o. | Leszno | 79 | 10 | 766 |
| 161 | Wine Service Group Sp. z o.o. | Kraków | 122 | 7 | 782 |
| 162 | Hert Piotr Nowicki sp.j. | Wrocław | 57 | 15 | 27113 |
| 163 | Urbańscy Export Sp. z o.o. | Sucha Beskidzka | 48 | 34 | 399 |
| 164 | Henglein Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 125 | 7 | 101994 |
| 165 | Bio Berry Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 132 | 6 | 31017 |
| 166 | Amsterdam Holding Sp. z o.o. | Andrychów | 48 | 28 | 2108 |
| 167 | Kochmanski Sales Service Sp. z o.o. | Słupsk | 212 | 5 | 322 |
| 168 | Globalcommer Sp. z o.o. | Księżyno | 181 | 5 | 7489 |
| 169 | Astra Sp. z o.o. | Kraków | 82 | 9 | 579 |
| 170 | Fragola Sp. z o.o. | Zabrze | 72 | 10 | 744 |
| 171 | Kasap Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 11 | 5454 |
| 172 | Fresh Fish Sp. z o.o. | Pszczyna | 85 | 8 | 414 |
| 173 | Shelia Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 14 | 2143 |
| 174 | Cloud 9 Sp. z o.o. | Wrocław | 76 | 9 | 1141 |
| 175 | Treader Spółka z Graniczoną Odpowiedzialnością | Gdańsk | 176 | 5 | 5534 |
| 176 | Rodzinna J.Woźniak, K.Woźniak, P.Woźniak sp.j. | Lubliniec | 58 | 13 | 272 |
| 177 | Midyat Sp. z o.o. | Pakosław | 94 | 8 | 3915 |
| 178 | Eat&Work Sp. z o.o. | Biała | 131 | 6 | 3599 |
| 179 | Unima-Pol Biernacki, Dominikowski sp.k. | Zielona Góra | 84 | 8 | 22400 |
| 180 | Vanilia Sp. z o.o. | Warszawa | 55 | 14 | 3471 |
| 181 | Tonato Sp. z o.o. | Katowice | 93 | 8 | 24355 |
| 182 | Idelia Sp. z o.o. | Warszawa | 125 | 6 | 6433 |
| 183 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Mirex K. i H. Mirek sp.j. | Człuchów | 49 | 20 | 11045 |
| 184 | Uno Foods Dubicki i Wspólnicy sp.j. | Bydgoszcz | 48 | 20 | 36491 |
| 185 | Agrolubartów Sp. z o.o. | Lubartów | 134 | 6 | 5685 |
| 186 | Hurtownia Kaleta sp.k. | Kraków | 89 | 8 | 1714 |
| 187 | Taheebo Sp. z o.o. - Dystrybucja sp.k. | Michałowice | 86 | 8 | 2089 |
| 188 | Alimentura Sp. z o.o. | Łódź | 148 | 5 | 9850 |
| 189 | Kłos Piekarnia Rodzinna Sp. z o.o. | Katowice | 104 | 7 | 75663 |
| 190 | Tartufo Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 22 | 1689 |
| 191 | Biolit Europe Sp. z o.o. | Chorzów | 50 | 16 | 3189 |
| 192 | Karpatia Rzeszów Sp. z o.o. | Zaczernie | 139 | 5 | 11769 |
| 193 | Vinobar Sp. z o.o. | Łódź | 108 | 6 | 1206 |
| 194 | Evolite Sp. z o.o. | Kraków | 57 | 12 | 6894 |
| 195 | Smak J. Sitek sp.k. | Szczecin | 57 | 12 | 13035 |
| 196 | International Wina Francji - Polska Sp. z o.o. | Poznań | 44 | 22 | 668 |
| 197 | Chorten Północ Sp. z o.o. | Olsztyn | 48 | 16 | 11623 |
| 198 | HGBS Finanse S.A. | Wrocław | 93 | 7 | 149214 |
| 199 | William'S Distribution Poland Sp. z o.o. | Radzymin | 47 | 17 | 5550 |
| 200 | Farm Frites Central Eastern Europe Sp. z o.o. | Lębork | 45 | 17 | 32762 |
| 201 | Genactiv Trade Sp. z o.o. | Poznań | 63 | 10 | 9079 |
| 202 | Bakery Company Sp. z o.o. | Łódź | 84 | 7 | 3110 |
| 203 | Victus Ewa Stachacz, Michał Stachacz sp.j. | Warszawa | 58 | 10 | 4855 |
| 204 | Bioxon Laboratorium Sp. z o.o. | Kowale | 50 | 13 | 2470 |
| 205 | Nem-Ural-Glob Sp. z o.o. | Warszawa | 60 | 10 | 7902 |
| 206 | Art-Aster Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 57 | 10 | 1878 |
| 207 | Fruit Com Sp. z o.o. | Pleszew | 69 | 8 | 1185 |
| 208 | Palsgaard Polska Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 83 | 7 | 27834 |
| 209 | The Caro - Tek Sp. z o.o. Sp.K. | Głosków | 47 | 13 | 4609 |
| 210 | Naturila Sp. z o.o. | Toruń | 105 | 6 | 1965 |
| 211 | Zpm Agma Sp. z o.o. | Sława | 50 | 12 | 11977 |
| 212 | Dajan Sp. z o.o. | Leszno | 95 | 6 | 1129 |
| 213 | Morsik Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 116 | 5 | 3300 |
| 214 | Tiger Invest Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 35 | 85 | 26336 |
| 215 | Itw Novadan Sp. z o.o. | Czosnów | 55 | 10 | 30415 |
| 216 | Winne Pola Sp. z o.o. | Wejherowo | 68 | 8 | 4431 |
| 217 | Poczta Kwiatowa Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 37 | 21 | 25971 |
| 218 | Duet sp.j. A. Gutek, M. Baran | Jabłonna-Majątek | 60 | 9 | 17687 |
| 219 | Best Brands Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 11 | 9741 |
| 220 | Selmos Sp. z o.o. | Pruszków | 60 | 8 | 409 |
| 221 | Zakład Mleczarski Sokołów Sp. z o.o. | Sokołów Podlaski | 67 | 7 | 85335 |
| 222 | Champini Sp. z o.o. | Janków Trzeci | 65 | 8 | 30081 |
| 223 | Polimarket Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 33 | 50 | 1255 |
| 224 | Gotus Sp. z o.o. | Gdynia | 68 | 7 | 1679 |
| 225 | Andersen Poland Sp. z o.o. sp.k. | Jawiszowice | 40 | 15 | 10346 |
| 226 | Lukaro Trading Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 52 | 10 | 301 |
| 227 | Mir-Kar Sp. z o.o. sp.k. | Makowiska | 97 | 5 | 159120 |
| 228 | Masaj Sp. z o.o. | Trzciel | 40 | 15 | 1783 |
| 229 | Naturfresh Produce Sp. z o.o. | Warszawa | 88 | 6 | 2315 |
| 230 | Selfruit Sp. z o.o. | Kraków | 64 | 7 | 2886 |
| 231 | Tareeq Al - Kawther Sp. z o.o. | Duchnów | 78 | 6 | 1906 |
| 232 | Ebf Hodowla Sp. z o.o. | Poznań | 74 | 6 | 3019 |
| 233 | Puerto Rico Sp. z o.o. | Dąbrowa Duża | 41 | 12 | 1366 |
| 234 | Tamtam Sp. z o.o. | Kudowa-Zdrój | 31 | 30 | 451 |
| 235 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Has Sp. z o.o. | Zielina | 65 | 7 | 248 |
| 236 | Hurtownia Owocowo-Warzywna Agrol Sławomir Zając. sp.j. | Koszalin | 55 | 8 | 20088 |
| 237 | Ronomlex Sp. z o.o. | Zygmuntowo | 43 | 11 | 160373 |
| 238 | Konshurt M. Kasprzyk sp.k. | Częstochowa | 64 | 7 | 180877 |
| 239 | Perfect Agro Sp. z o.o. | Pruszków | 82 | 5 | 2288 |
| 240 | Avit Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 7 | 6126 |
| 241 | Bioferta Sp. z o.o. | Lublin | 49 | 9 | 725 |
| 242 | Cbmax Spirits Sp. z o.o. | Jastrzębia Góra | 39 | 13 | 93469 |
| 243 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Prałat sp.j. | Ponin | 41 | 12 | 7485 |
| 244 | Jot-Ł Sp. z o.o. | Wrocław | 74 | 6 | 267472 |
| 245 | Altercol Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 41 | 11 | 1542 |
| 246 | Havelland - Express Sp. z o.o. | Poznań | 40 | 12 | 551 |
| 247 | Direct Food Sp. z o.o. | Olsztyn | 35 | 15 | 293 |
| 248 | Markus Bis sp.j. D.G. Leończuk | Chotomów | 50 | 9 | 3633 |
| 249 | Grupa Detaliczna Strusinianka Sp. z o.o. | Tarnów | 80 | 5 | 1856 |
| 250 | Galek Sp. z o.o. | Piotrawin | 44 | 10 | 12185 |
| 251 | Protomix Sp. z o.o. | Radom | 29 | 27 | 1062 |
| 252 | P.P.H.U. Susz-Pol Kwiecień R. Kwiecień W. sp.j. | Wola Zagojska Dolna | 53 | 8 | 23672 |
| 253 | Wine Parrot & Co Sp. z o.o. | Katowice | 37 | 13 | 288 |
| 254 | Kasor Frozen Fruit Sp. z o.o. | Łódź | 55 | 7 | 2695 |
| 255 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Topaz Jarosław Niedziela sp.j. | Międzyrzecz | 50 | 8 | 18355 |
| 256 | Tonnies - Fleisch Polska Sp. z o.o. | Kalisz Pomorski | 32 | 18 | 3000 |
| 257 | Frank&Oli Sp. z o.o. | Marki | 28 | 32 | 14874 |
| 258 | Don Caruso Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 9 | 1206 |
| 259 | Baker Trade Sp. z o.o. | Chorzów | 41 | 10 | 915 |
| 260 | Alians Gwóźdź sp.j. | Katowice | 42 | 10 | 17443 |
| 261 | Cukrohurt Sp. z o.o. | Siedlce | 45 | 9 | 60057 |
| 262 | Firma Handlowa Sienczyło sp.j. | Niepołomice | 38 | 11 | 12881 |
| 263 | Kompania Handlowa Heja Sp. z o.o. | Nowy Adamów | 34 | 14 | 1481 |
| 264 | Projeg Sp. z o.o. | Gliwice | 29 | 20 | 666 |
| 265 | Primo Food Sp. z o.o. | Olsztyn | 33 | 14 | 348 |
| 266 | PHU Fala Olga Boyko sp. j. | Piła | 55 | 7 | 8212 |
| 267 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Serwis Sp. z o.o. | Piła | 29 | 19 | 5797 |
| 268 | Czas Na Wino Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 40 | 10 | 783 |
| 269 | Biograin Agrogrupa Sp. z o.o. | Wrocław | 27 | 27 | 924 |
| 270 | Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. | Wypędy | 65 | 6 | 19589 |
| 271 | Health And Logistics Sp. z o.o. | Częstochowa | 66 | 6 | 1035 |
| 272 | Europejskie Centrum Owocowe Trade Sp. z o.o. | Warszawa | 63 | 6 | 24783 |
| 273 | Nutmar Tomasz i Wiliam Wiencek sp.j. | Żarów | 42 | 9 | 21128 |
| 274 | Triada Augusto Pomorze D. i T. Aleksandrowicz sp.j. | Chwaszczyno | 30 | 15 | 223037 |
| 275 | Vanilia Godoj sp.k. | Warszawa | 34 | 12 | 5810 |
| 276 | Amana Foods International Sp. z o.o. | Kalisz | 37 | 11 | 12207 |
| 277 | Mono Trade Sp. z o.o. | Kraków | 36 | 11 | 3858 |
| 278 | Pim Sp. z o.o. | Dąbrówno | 38 | 10 | 3203 |
| 279 | Lodomania Sp. z o.o. | Katowice | 31 | 13 | 874 |
| 280 | Firma Handlowo-Usługowa Gremi Renata Ochlust,Grzegorz Bębenek,Michał Bębenek sp.j. | Bochnia | 30 | 14 | 7888 |
| 281 | Kokoro Smaki Japonii Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 6 | 1154 |
| 282 | Staropolskie Trunki Regionalne Sp. z o.o. | Kraków | 53 | 6 | 239 |
| 283 | PPH Temar Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 42 | 8 | 138708 |
| 284 | Bartex Kluza sp.j. | Częstochowa | 38 | 9 | 23415 |
| 285 | MT PERE Małgorzata Fliśnik sp.k. | Wieliczka | 32 | 12 | 9392 |
| 286 | Vinci Skład Win Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 12 | 1071 |
| 287 | Olvar Sp. z o.o. | Rączyna | 53 | 6 | 4563 |
| 288 | Hurtownia Wędlin Przemko B.Grudzień, M.Giermek, R.Pałka sp.j. | Trzebinia | 45 | 7 | 6022 |
| 289 | Robs Sp. z o.o. | Bronisze | 42 | 8 | 4239 |
| 290 | Wabo Company Sp. z o.o. | Poznań | 61 | 5 | 678 |
