Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 610 firm przemysłu spożywczego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Mocna Firma Godna Zaufania
Statuetka Efektywna Firma 2023
Statuetka Gepard BiznesuW rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2024 Przemysłu Spożywczego
| 1 | Destylacje S.A. | Oborniki | 57 | 694 | 75687 |
| 2 | Dolfos Pets Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 51 | 408 | 115507 |
| 3 | Castellari Produkcja Kaszycki sp.k. | Szczecin | 73 | 262 | 4558 |
| 4 | Dolfos Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 35 | 385 | 182948 |
| 5 | Best Lab Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 636 | 42605 |
| 6 | Petmex Company Sp. z o.o. | Polanka | 22 | 533 | 169579 |
| 7 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J.R. Fanex Sp. z o.o. | Radonice | 180 | 131 | 49117 |
| 8 | Ostrovit Sp. z o.o. | Zambrów | 20 | 785 | 319014 |
| 9 | ZPP Kowalczyk Sp. z o.o. | Grabów nad Pilicą | 21 | 352 | 17916 |
| 10 | Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. z o.o. | Granowo | 21 | 351 | 13359 |
| 11 | Agro Food Technology Sp. z o.o. | Czeladź | 19 | 1081 | 23594 |
| 12 | Dobry Aptekarz Sp. z o.o. | Zgorzelec | 39 | 125 | 4220 |
| 13 | United Petfood Radom Sp. z o.o. | Pionki | 23 | 200 | 324193 |
| 14 | Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o. | Piękna Góra | 27 | 149 | 24618 |
| 15 | Opes Holding S.A. | Warszawa | 37 | 121 | 669535 |
| 16 | Admat Sp. z o.o. | Nowe Skalmierzyce | 21 | 185 | 388434 |
| 17 | Look Food Raw Materials Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 268 | 12670 |
| 18 | Activefeed Pl Sp. z o.o. | Stare Niziołki | 43 | 98 | 8354 |
| 19 | Kaminiarz Sp. z o.o. | Święciechowa | 16 | 1297 | 527895 |
| 20 | Kiszeczka Sp. z o.o. sp.k. | Karczew | 22 | 150 | 182650 |
| 21 | Norsa Pharma Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 120 | 24380 |
| 22 | Bionat Jacek Federowicz sp.k. | Kraków | 33 | 98 | 7359 |
| 23 | Mowi Nutrition Goleniów Sp. z o.o. | Łozienica | 25 | 118 | 312448 |
| 24 | Weda Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 156 | 49324 |
| 25 | Biuro Usług Kulturalnych Sp. z o.o. | Gliwice | 24 | 122 | 2924 |
| 26 | Monix Grabowski sp.k. | Kotlin | 46 | 86 | 37875 |
| 27 | Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o. | Mielno | 18 | 217 | 15908 |
| 28 | Cukiernia-Piekarnia Jacek Romanowski sp.k. | Wólka Brzezińska | 16 | 335 | 60164 |
| 29 | Rodzinna Cukiernia Graczyk Sp. z o.o. | Osjaków | 49 | 80 | 7635 |
| 30 | United Petfood Polska Sp. z o.o. | Biskupice Ołoboczne | 17 | 215 | 1486146 |
| 31 | Nordpol Sp. z o.o. | Wilków | 54 | 76 | 15073 |
| 32 | Rozlewnia Wód Mineralnych Sopel Sp. z o.o. | Muszyna | 36 | 81 | 11532 |
| 33 | Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. | Iława | 16 | 206 | 11602 |
| 34 | Piekarnia Ryszard Robak i Wspólnicy sp.j. | Inowrocław | 25 | 86 | 59329 |
| 35 | Brześć Sipa sp.k. | Brześć Kujawski | 17 | 164 | 192377 |
| 36 | Go Jobs Sp. z o.o. | Sopot | 49 | 68 | 29829 |
| 37 | Agro Food S.A. | Pilica | 22 | 87 | 142803 |
| 38 | Chaber Sp. z o.o. | Żabokliki | 15 | 232 | 8744 |
| 39 | Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. | Siemień | 61 | 62 | 41880 |
| 40 | Derlat Food Company sp.k. | Rzeszów | 30 | 71 | 16189 |
| 41 | Ag Pharm Sp. z o.o. | Zielona Góra | 15 | 195 | 3116 |
| 42 | MLEKOVITA S.A. | Morąg | 14 | 226 | 61070 |
| 43 | Celpol Andrzej Lewandowski sp.j. w Łasku | Łask | 19 | 101 | 30561 |
| 44 | Virgo Sp. z o.o. | Gdynia | 12 | 836 | 3676 |
| 45 | Provincja - Dziczyzna Sp. z o.o. | Sulęcin | 18 | 110 | 14199 |
| 46 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarex Sp. z o.o. | Rzeszów | 21 | 84 | 9053 |
| 47 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe i Transportowe Marter Góreccy sp.j. | Sierpc | 16 | 139 | 89218 |
| 48 | Kastelik Sp. z o.o. | Buczkowice | 12 | 494 | 11099 |
| 49 | Feedpro Sp. z o.o. | Redostowo | 13 | 252 | 41133 |
| 50 | Młyn Dalachów Sp. z o.o. | Dalachów | 14 | 176 | 320992 |
| 51 | Tęgoborze Zpc Grzyb S.K.A. | Tęgoborze | 19 | 93 | 104203 |
| 52 | Pamas Salami Sp. z o.o. | Łubniany | 15 | 135 | 54343 |
| 53 | AKSAM Sp. z o.o. Sp.k. | Osiek | 16 | 117 | 570674 |
| 54 | Furmix Waknor Wójcik sp.k. | Biały Dwór | 12 | 407 | 407937 |
| 55 | Ravix Sp. z o.o. | Dębica | 32 | 59 | 6987 |
| 56 | Valco Sp. z o.o. | Bieganowo | 28 | 60 | 154807 |
| 57 | Gospodarstwo Rybackie Łyszkowice Sp. z o.o. | Łyszkowice | 27 | 60 | 7577 |
| 58 | Lactima Sp. z o.o. | Morąg | 11 | 667 | 521098 |
| 59 | Lody Kuli Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 194 | 9512 |
| 60 | Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. | Sianów | 12 | 221 | 8190 |
| 61 | Gom Owczarek sp.k. | Kamieńsk | 14 | 141 | 129631 |
| 62 | Foodlab Sp. z o.o. | Kluczbork | 20 | 77 | 15917 |
| 63 | Marlin Sp. z o.o. | Błonie | 24 | 62 | 12522 |
| 64 | Liopharm Sp. z o.o. | Dąbrówka | 14 | 130 | 18649 |
| 65 | Zakład Cukierniczo-Spożywczy B&G Jan Biernacki, Bogusław Gącik, Michał Biernacki sp.j. | Proszowice | 14 | 129 | 20613 |
| 66 | Piekarnia Gwóźdź Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 18 | 84 | 170905 |
| 67 | Cukiernia Bajka Baszczyńska i Baszczyński sp.k. | Górki Wielkie | 23 | 64 | 50444 |
| 68 | Bastion Smaku Sp. z o.o. | Ruś | 19 | 80 | 4398 |
| 69 | Europejskie Centrum Dystrybucji Żywności Niskobiałkowej i Bezglutenowej Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 16 | 95 | 4376 |
| 70 | Zakład Cukierniczy Joker Sp. z o.o. | Miejska Górka | 26 | 56 | 89504 |
| 71 | Fogiel & Fogiel Piekarnia sp.j. | Radom | 23 | 60 | 57372 |
| 72 | Jfarm Sp. z o.o. | Ostrołęka | 28 | 53 | 49541 |
| 73 | Jahiro Sp. z o.o. | Widziszewo | 14 | 122 | 14752 |
| 74 | Cymes Tomasz Ołów sp.k. | Olsztyn | 18 | 81 | 52108 |
| 75 | Polmass S.A. | Bydgoszcz | 10 | 629 | 184493 |
| 76 | Hagen Sp. z o.o. | Częstochowa | 18 | 80 | 10441 |
| 77 | Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. | Drzewce | 12 | 213 | 1164068 |
| 78 | Yango Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 57 | 48260 |
| 79 | Piekarnia Nowakowscy Sp. z o.o. | Czystochleb | 19 | 75 | 26789 |
| 80 | Hemplab Sp. z o.o. | Lublin | 11 | 334 | 26531 |
| 81 | Zakład Produkcyjno-Handlowy Argo Sp. z o.o. | Łańcut | 13 | 131 | 127810 |
| 82 | Arnica Sp. z o.o. | Zielona Góra | 12 | 150 | 49570 |
| 83 | Wytwórnia Pasz i Koncentratów Farmer sp.j. Janina Błaszczyk i Monika Szymczak | Biskupice Ołoboczne | 26 | 53 | 11877 |
| 84 | Superior-Strefa Józef Żuraw i Wspólnicy sp.k. | Dobre Miasto | 21 | 60 | 103365 |
| 85 | Lajkonik Snacks Sp. z o.o. | Skawina | 11 | 218 | 968493 |
| 86 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Reypol -Rejmak sp.j. | Janowiec | 22 | 57 | 13294 |
| 87 | Ares Sp. z o.o. | Kletnia | 28 | 49 | 27729 |
| 88 | Weronica Sp. z o.o. | Gorlice | 14 | 103 | 35491 |
| 89 | Piekarnia Żytnia K.W.Rasińscy sp.j. | Wyszków | 21 | 58 | 48202 |
| 90 | Nikotabako Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 108 | 17457 |
| 91 | Caveres Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 77 | 18745 |
| 92 | Wytwórnia Wód Mineralnych Mineral Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej | Gorzanów | 10 | 376 | 40310 |
| 93 | Agro-Netzwerk Polska Sp. z o.o. | Chąśno | 13 | 111 | 40078 |
| 94 | IGLOTEX S.A. | Skórcz | 14 | 91 | 1315180 |
| 95 | Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 60 | 633221 |
| 96 | Firma As Piekarnia Uberman sp.k. | Krasne | 13 | 117 | 16230 |
| 97 | Kłos Piekarnia Braci Kurzyca sp.k. | Zabrze | 20 | 58 | 297824 |
| 98 | Sanrej Sp. z o.o. | Sanok | 15 | 85 | 39363 |
| 99 | Manufaktura Ziarna Sp. z o.o. | Dęba | 10 | 212 | 8356 |
| 100 | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. | Luboń | 14 | 90 | 282467 |
| 101 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego M.T. Bączyk Sp. z o.o. | Zgierz | 33 | 44 | 5533 |
| 102 | Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy INEX Sp. z o.o. | Inwałd | 17 | 68 | 294158 |
| 103 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. | Dąbrowa | 12 | 123 | 106735 |
| 104 | Ola Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 236 | 47586 |
| 105 | Gospodarstwo Rybackie Bytów Sp. z o.o. | Kamieńc | 13 | 111 | 31159 |
| 106 | Piekarnia Królewska Bułacz i Szewczyk sp.j. | Węgrzce Wielkie | 24 | 48 | 20466 |
| 107 | Zpc Flis sp.j. | Kuranów | 10 | 323 | 384549 |
| 108 | MLB Biotrade Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 72 | 142835 |
| 109 | Pracownia Cukiernicza Leszek Wiśniewski sp.k. | Nowy Janków | 22 | 48 | 22585 |
| 110 | Kopromex Sp. z o.o. | Poznań | 21 | 52 | 3213 |
| 111 | Key Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 38 | 9956 |
| 112 | Jal Sp. z o.o. | Kępa | 10 | 268 | 93316 |
| 113 | Grupa Aww Sp. z o.o. | Niedźwiady | 16 | 64 | 2081312 |
| 114 | Zakład Przetwórstwa Rybnego Panix Niziołek sp.k. | Śląskowo | 9 | 525 | 30021 |
| 115 | Sudzucker Polska S.A. | Wrocław | 13 | 87 | 2784273 |
| 116 | Carotex Koncentraty Tatrzański sp.k. | Warszawa | 31 | 40 | 134413 |
| 117 | PIEKARNIA OSKROBA S.A. | Człekówka | 13 | 86 | 2106918 |
| 118 | Klimeko Sp. z o.o. sp.k. | Dionizów | 11 | 115 | 28144 |
| 119 | Zakład Cukierniczy Wacuś Czesław Woźniak, Tomasz Woźniak sp.j. | Nysa | 9 | 288 | 28875 |
| 120 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki sp.k. | Golejewo | 10 | 172 | 99377 |
| 121 | APS Jobs Sp. z o.o. | Sopot | 13 | 83 | 11697 |
| 122 | Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Jaszewscy sp.j. | Lipno | 13 | 89 | 36932 |
| 123 | Polkorn Piekarnia z Cukiernią Sp. z o.o. | Ciechocinek | 10 | 184 | 41034 |
| 124 | Rachoń Sp. z o.o. | Lubartów | 10 | 157 | 8828 |
| 125 | Dobr-Mięs Sp. z o.o. | Dobra | 11 | 111 | 153986 |
| 126 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Aquamar Sp. z o.o. | Pasieka | 15 | 69 | 37255 |
| 127 | Piekarnia Cukiernia Międzychód Sp. z o.o. sp.k. | Międzychód | 9 | 320 | 41050 |
| 128 | Zakład Piekarsko-Ciastkarski Dana Danuta i Tomasz Szypowscy sp.j. | Ozorków | 13 | 80 | 52034 |
| 129 | Wodadlafirmy.Pl Sp. z o.o. | Iłża | 27 | 39 | 47273 |
| 130 | Dogs Plate Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 114 | 4743 |
| 131 | IS - MK Iga Sarzyńska - Komorowska, Maciej Komorowski S.K.A. | Toruń | 31 | 34 | 26426 |
| 132 | Nieczapla Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 59 | 3496 |
| 133 | Aguas Limpias Sp. z o.o. | Bożepole Wielkie | 14 | 76 | 16721 |
| 134 | ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A. | Warszawa | 14 | 76 | 3145641 |
| 135 | Gospodarstwo Rybackie Włocławek Sp. z o.o. | Szpetal Górny | 14 | 76 | 3152 |
| 136 | Bioticfoods Sp. z o.o. | Olsztyn | 20 | 47 | 6439 |
| 137 | Koga-Maris Sp. z o.o. | Hel | 18 | 51 | 82159 |
| 138 | Zakłady Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. | Świecie | 43 | 31 | 22658 |
| 139 | Cukiernictwo - Handel Mako Sp. z o.o. | Rogowo | 14 | 70 | 14689 |
| 140 | Traper J.Smorczewski i M.Machała sp.j. | Nowe Opole | 37 | 32 | 98104 |
| 141 | Piekarnia Halina H. Milczek, J. Milczek sp.j. | Starościn | 16 | 54 | 145544 |
| 142 | Nowel Sp. z o.o. | Legionowo | 10 | 114 | 1108473 |
| 143 | Piekarnia Grela Mełgiew Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Krępiec | 21 | 43 | 70740 |
| 144 | Petmat Sp. z o.o. | Kwasowo | 11 | 106 | 7119 |
| 145 | Invent Farm Sp. z o.o. | Lublin | 31 | 32 | 15047 |
| 146 | WITPOL Sp. z o.o. | Stodzew | 12 | 83 | 261979 |
| 147 | Inter Europol S.A. | Marki | 8 | 498 | 1784618 |
| 148 | Edal II Sp. z o.o. | Żychów | 18 | 48 | 21914 |
| 149 | Stokson sp.j. Henryk Stokłosa i Wspólnicy | Chorzów | 18 | 49 | 1450453 |
| 150 | Młyn Grygier Sp. z o.o. | Wonieść | 10 | 130 | 143880 |
| 151 | Agrovo Feed Sp. z o.o. | Śnieciska | 9 | 151 | 9347 |
| 152 | LESAFFRE POLSKA S.A. | Wołczyn | 11 | 93 | 664176 |
| 153 | Bieszczady Sp. z o.o. | Jasło | 11 | 88 | 25382 |
| 154 | Mk Piekarnia Sp. z o.o. | Ropczyce | 8 | 247 | 94094 |
| 155 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Aspol Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 10 | 119 | 4582 |
| 156 | Greengroup Sp. z o.o. | Kociołki | 9 | 159 | 30871 |
| 157 | Van Den Doel Poland Sp. z o.o. | Kowalewo-Parcele | 10 | 111 | 143642 |
| 158 | Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Rolfroz Sp. z o.o. | Chromowola | 15 | 54 | 149746 |
| 159 | Bio Juice Sp. z o.o. | Dąbie | 11 | 83 | 5327 |
| 160 | Flavours Factory Sp. z o.o. | Lipka | 7 | 638 | 19364 |
| 161 | Pudliszki Sp. z o.o. | Pudliszki | 66 | 26 | 599644 |
| 162 | Piekarnia Słoneczko Sp. z o.o. | Basznia Dolna | 27 | 30 | 24757 |
| 163 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego TRZEMESZNO Sp. z o.o. | Trzemeszno | 19 | 43 | 716198 |
| 164 | Ula Food Sp. z o.o. sp.k. | Pruszcz Gdański | 8 | 276 | 12513 |
| 165 | Emark Skrzypkowie sp.j. | Stara Wieś Pierwsza | 18 | 44 | 39402 |
| 166 | Krassing Sp. z o.o. | Tarnów | 27 | 30 | 54923 |
| 167 | Piekarnia Kapka Sp. z o.o. | Tarnogród | 8 | 293 | 45231 |
| 168 | Przetwórstwo Ryb-Warzyw Zpch Sp. z o.o. | Siedlec | 22 | 35 | 10961 |
| 169 | Piekarnia Cukiernia Bindrich Sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 15 | 52 | 62764 |
| 170 | Prp Mors W.B. Michalak sp.j. | Bydlino | 8 | 205 | 71770 |
| 171 | Zakład Cukierniczy Marek Bladowski Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 8 | 194 | 6042 |
| 172 | Agro - Food Polska Sp. z o.o. sp.k. | Gortatowice | 9 | 149 | 8809 |
| 173 | Powiśle A.Pietras M.Stasiak J.Pietras sp.j. | Kępa Chotecka | 18 | 42 | 75450 |
| 174 | Jedność Sp. z o.o. | Wschowa | 20 | 38 | 301922 |
| 175 | Manufaktura Nalewek Sp. z o.o. | Krosno | 10 | 97 | 6884 |
| 176 | Am Craft Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 107 | 4717 |
| 177 | Beketo Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 265 | 13423 |
| 178 | Musiorski Krupa Kuźmińska sp.j. | Częstochowa | 16 | 50 | 39063 |
| 179 | Newice Sp. z o.o. | Zielona Góra | 11 | 84 | 9490 |
| 180 | Suszarnia Międzyrzecz S.A. | Międzyrzecz | 24 | 31 | 88148 |
| 181 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zagłoba Zbigniew Łaguna i Wspólnicy sp.j. | Grajewo | 7 | 809 | 26128 |
| 182 | Emipet Sp. z o.o. | Emilianów | 8 | 247 | 27705 |
| 183 | DAR - VIT Sp. z o.o. | Marcinowice | 9 | 141 | 13474 |
| 184 | Willisch Sp. z o.o. sp.k. | Wągrowiec | 8 | 188 | 21372 |
| 185 | Kwalita Sp. z o.o. | Jaśkowice | 9 | 131 | 20385 |
| 186 | Smak Anna Sokołowska, Alicja Barańska, Joanna Barańska sp.k. | Dziardonice | 9 | 137 | 14529 |
| 187 | Zakład Produkcyjno - Handlowy Ol-Corn Biernatowski, Olwert, Pankowski sp.j. | Sadłowo | 12 | 67 | 42010 |
| 188 | Weko-Polska Sp. z o.o. | Moszczanka | 8 | 179 | 336617 |
| 189 | Gospodarstwo Rybackie Gosławice Sp. z o.o. | Konin | 32 | 26 | 346288 |
| 190 | Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o. | Starzawa | 20 | 37 | 35765 |
| 191 | Piekarnia Sambor Sp. z o.o. sp.k. | Tczew | 16 | 47 | 68347 |
| 192 | Bigda sp.j. | Jagodne | 9 | 117 | 14646 |
| 193 | JM Sante Pharma Sp. z o.o. | Sosnowiec | 8 | 153 | 9675 |
| 194 | Lyo-Tech Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 17 | 43 | 10834 |
| 195 | Rag Sp. z o.o. | Lubin | 7 | 570 | 62248 |
| 196 | Mega - M.Wieliczko sp.j. | Police | 15 | 49 | 25651 |
| 197 | Kubik Kubik Ryszard sp.j. | Radom | 25 | 28 | 28140 |
| 198 | Aronia Eggert Sp. z o.o. | Kolonia Bądków | 12 | 60 | 10124 |
| 199 | Polska Grupa Partnerska Sp. z o.o. | Karpin | 10 | 81 | 17560 |
| 200 | HERMES Sp. z o.o. | Włoszakowice | 10 | 89 | 362499 |
| 201 | Spółdzielnia Bio-Polska w Dukli | Dukla | 18 | 38 | 7538 |
| 202 | Piekarnia Bagietka Renata Jackowska, Rafał Strąk sp.j. | Radziszewo | 39 | 24 | 7694 |
| 203 | Piekarnia Wygorzele G. Żogała sp.k. | Tychy | 18 | 38 | 15522 |
| 204 | Gel-Matic Polska Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 47 | 3961 |
| 205 | Hanpol Food Czekaj, Horbulewicz sp.k. | Bytom | 9 | 98 | 78317 |
| 206 | Wanda Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 30 | 25 | 45724 |
| 207 | Fbh Sp. z o.o. | Jankowice | 12 | 60 | 64081 |
| 208 | WARWIN S.A. | Warka | 13 | 54 | 256369 |
| 209 | Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. | Pająków | 7 | 284 | 20038 |
| 210 | Eurowafel Sp. z o.o. sp.k. | Zator | 22 | 30 | 170393 |
| 211 | Victus Mielczarek i Kowalska sp.j. | Działoszyn | 7 | 571 | 53673 |
| 212 | Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o. | Lublin | 10 | 88 | 26839 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Smak - Grzegorz Dorosz i Bronisław Dorosz sp.j. | Cieszków | 19 | 34 | 91070 |
| 214 | Pawlak Sp. z o.o. | Ostrężnica | 7 | 273 | 48080 |
| 215 | Gozdawa Sp. z o.o. | Rybnik | 15 | 46 | 6099 |
| 216 | Piekarnia Soplicowo B. Smolak, M. Smolak S.K.A. | Otwock | 23 | 28 | 18919 |
| 217 | Mondelez Polska Production Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 159 | 2633415 |
| 218 | Olimp Młociny Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 26 | 26 | 14602 |
| 219 | Nikos Sp. z o.o. sp.k. | Sygneczów | 14 | 47 | 50178 |
| 220 | Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. | Swaderki | 17 | 39 | 30123 |
| 221 | Pfeifer & Langen Polska S.A. | Poznań | 17 | 40 | 5758451 |
| 222 | Browar Kormoran Sp. z o.o. | Olsztyn | 9 | 88 | 32695 |
| 223 | JP Food Sp. z o.o. | Lubieniec | 8 | 125 | 29699 |
| 224 | Nerr Pharma Sp. z o.o. | Łomianki Dolne | 10 | 82 | 3990 |
| 225 | Piekarnia Gonsior Sp. z o.o. Sp. z o.o. | Sosnowiec | 33 | 22 | 89837 |
| 226 | Menii Sp. z o.o. | Pabianice | 9 | 95 | 5254 |
| 227 | Flak-Pol Ab Bożena Traczyk, Andrzej Traczyk sp.j. | Warszawa | 21 | 30 | 24767 |
| 228 | Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. | Ełk | 17 | 37 | 29164 |
| 229 | Wulkan Fcg Sp. z o.o. | Krosno | 8 | 134 | 16271 |
| 230 | 3t Treats Sp. z o.o. (Dawniej 3 Topole Sp. z o.o. sp.k.) | Legionowo | 6 | 770 | 19327 |
| 231 | Pracownia Zielarska Sp. z o.o. | Rumia | 12 | 53 | 7866 |
| 232 | Unipol R.Bajon sp.k. | Biskupice | 11 | 61 | 186084 |
| 233 | Larcos Food Sp. z o.o. | Ustowo | 9 | 97 | 10799 |
| 234 | Wytwórnia Napojów Chłodzących Sahara Sławomir Folga, Marek Księżopolski sp.j. | Zator | 20 | 31 | 141284 |
| 235 | Turka Invest Sp. z o.o. | Tarczyn | 6 | 900 | 301727 |
| 236 | Luna Corporate Sp. z o.o. | Suchy Las | 6 | 523 | 6806 |
| 237 | Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Mister Karol Binkowski, Ryszard Binkowski sp.j. | Jeziorko | 8 | 116 | 123584 |
| 238 | Etao Group Sp. z o.o. | Wrocław | 7 | 155 | 7388 |
| 239 | Dicofarm Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 34 | 56829 |
| 240 | Harput Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 37 | 13971 |
| 241 | Łukowa Tobacco Company Sp. z o.o. | Łukowa | 7 | 214 | 63124 |
| 242 | Pektopol Sp. z o.o. | Jasienica | 19 | 31 | 24604 |
| 243 | Gotta Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 20 | 36816 |
| 244 | Piekarnia Karol Bartkowski, Marek Bartkowski, Katarzyna Bartkowska, Beata Bartkowska sp.j. | Toruń | 15 | 44 | 39986 |
| 245 | Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Samopomoc Chłopska - Pług w Kolbuszowej | Kolbuszowa | 6 | 361 | 22889 |
| 246 | Zakład Drobiarski Lech-Drób Sp. z o.o. | Zalewo | 19 | 31 | 950729 |
| 247 | Putka Sp. z o.o. | Jawczyce | 13 | 47 | 846643 |
| 248 | Agro Bio Produkt Sp. z o.o. | Grodkowice | 15 | 43 | 53547 |
| 249 | All Spice Niegodzisz sp.j. | Nowy Dziekanów | 17 | 34 | 76660 |
| 250 | Muszynianka Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 20 | 30 | 927347 |
| 251 | House Of Fruits Sp. z o.o. | Budki Petrykowskie | 20 | 29 | 5172 |
| 252 | Bakers Kunowski sp.k. | Szczecin | 6 | 319 | 9325 |
| 253 | PHU LA - ST Sp. z o.o. | Uszyce | 8 | 113 | 9152 |
| 254 | Istna Sp. z o.o. | Katowice | 19 | 30 | 4562 |
| 255 | Wytwórnia Makaronu Goldmak Łukasz Nowak, sp.j. | Rudniki | 10 | 71 | 27637 |
| 256 | Piekarnia ABX Jerzy Skiba Sp. z o.o. | Chojnice | 12 | 53 | 11702 |
| 257 | Serwar Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 22 | 14778 |
| 258 | Advisory Commodities Sp. z o.o. | Boguszów-Gorce | 22 | 24 | 15982 |
| 259 | TDS Foods Systems Sp. z o.o. | Komorniki | 8 | 97 | 28383 |
| 260 | Lodomania Katowice Sp. z o.o. | Katowice | 16 | 34 | 6103 |
| 261 | Piekarnia Warmińska M.Ławrukajtis-Klimkowska M.Ławrukajtis sp.j. | Braniewo | 8 | 114 | 109188 |
| 262 | Cukiernia Kryś Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 42 | 8584 |
| 263 | Przetwórstwo Mięsne Płatek Sp.J. | Nowa Wieś Szlachecka | 11 | 59 | 77052 |
| 264 | Pharmovit Sp. z o.o. | Płock | 20 | 27 | 18101 |
| 265 | Piekarnia-Cukiernia Brzęczek sp.k. | Pszczyna | 12 | 50 | 42421 |
| 266 | Bene Sp. z o.o. | Lubiń | 24 | 22 | 3912 |
| 267 | Sante Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 64 | 1390973 |
| 268 | Barkas sp.j. G.Świderek A.Skorupińska | Obroty | 7 | 159 | 24842 |
| 269 | Piekarnia Złoty Kłos Palonek-Brożek sp.j. | Dobczyce | 12 | 48 | 59217 |
| 270 | Josera Petfood Sp. z o.o. | Paproć | 15 | 38 | 237327 |
| 271 | Fifny Fyrtel Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 32 | 1946 |
| 272 | Piekarnia Rostek sp.k. | Nisko | 25 | 20 | 99934 |
