Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w kwietniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 uzyskały 2434 firmy z województwa małopolskiego, bo w latach 2023 – 2024 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).
Statuetka Mocna Firma Godna Zaufania
Statuetka Efektywna Firma 2025
Statuetka Gepard BiznesuW rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Województwa Małopolskiego
| 1 | MD Holding Sp. z o.o. | Kraków | 1761 | 11857 | 638488 |
| 2 | Panorama Sp. z o.o. | Kraków | 829 | 2943 | 165628 |
| 3 | Wpsm Sp. z o.o. | Limanowa | 129 | 3028 | 81632 |
| 4 | Newberg Sp. z o.o. | Kraków | 85 | 1320 | 44092 |
| 5 | Galeria Fidelus sp.k. | Kraków | 69 | 2522 | 304317 |
| 6 | Metropolis Sp. z o.o. | Kraków | 155 | 770 | 44849 |
| 7 | Polami Dekor Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 6961 | 154330 |
| 8 | Kancelaria Prosperitas Chmielowski Zarzecki S.K.A. | Kraków | 76 | 772 | 50176 |
| 9 | Global Rentals Sp. z o.o. | Chełmiec | 149 | 557 | 28529 |
| 10 | Wielicka Sp. z o.o. | Kraków | 231 | 498 | 101020 |
| 11 | Remax Construct Sp. z o.o. | Kraków | 233 | 426 | 126837 |
| 12 | Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. | Kraków | 603 | 338 | 282006 |
| 13 | Biuro Projektowo - Usługowe Inpro Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 1515 | 20771 |
| 14 | Jaw Trans Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 51 | 669 | 156894 |
| 15 | Eco Solution Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 469 | 27121 |
| 16 | Kancelaria Prosperitas 1 Sp. z o.o. | Kraków | 53 | 587 | 11548 |
| 17 | Palabra Sp. z o.o. | Kraków | 110 | 298 | 35063 |
| 18 | Ec Grupa Sp. z o.o. w Krakowie | Kraków | 575 | 276 | 70975 |
| 19 | Hydrowex Sp. z o.o. | Zabierzów | 143 | 289 | 17185 |
| 20 | Rs Benefit Creators Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 244 | 271 | 13103 |
| 21 | Brera Investycje Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 80 | 296 | 80367 |
| 22 | Nk Nieruchomości Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 63 | 332 | 61397 |
| 23 | Relotec Sp. z o.o. | Krzęcin | 67 | 304 | 138315 |
| 24 | Hipard New Technology Sp. z o.o. | Chełmek | 43 | 668 | 43180 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Konsmet Sp. z o.o. | Kraków | 39 | 1370 | 30174 |
| 26 | Bohemi Soul Sp. z o.o. | Poronin | 40 | 982 | 17379 |
| 27 | SYNTHOS S.A. | Oświęcim | 143 | 257 | 6478360 |
| 28 | Centrum Rehabilitacji Tukan Sp. z o.o. | Łabowa | 38 | 1513 | 176543 |
| 29 | AW Invest Sp. z o.o. | Nowy Targ | 39 | 941 | 193121 |
| 30 | Termferm Sp. z o.o. | Czarny Dunajec | 45 | 480 | 4601 |
| 31 | Net-Bis Sp. z o.o. | Miechów | 45 | 450 | 45151 |
| 32 | Sol E Mar Advisory Sp. z o.o. | Kraków | 772 | 221 | 42766 |
| 33 | Salumanus Re Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 278 | 16790 |
| 34 | Halny Energy Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 365 | 17499 |
| 35 | IC Systems Sp. z o.o. | Kraków | 149 | 224 | 17962 |
| 36 | Terolling Polska Sp. z o.o. | Kraków | 45 | 393 | 3738 |
| 37 | Żel-Bet Investment Sp. z o.o. | Baranówka | 45 | 365 | 29564 |
| 38 | Arida-Service Palonek Smoła Wolak sp.k. | Kraków | 49 | 301 | 27508 |
| 39 | U Starosty Sp. z o.o. | Zubrzyca Dolna | 49 | 300 | 5440 |
| 40 | MV Grupa Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 424 | 10302 |
| 41 | REV Group Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 458 | 5781 |
| 42 | Polish Descent Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 587 | 12317 |
| 43 | Aperto Kompleksowe Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. | Zabierzów | 45 | 328 | 5408 |
| 44 | CI Od Cyferek Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 569 | 4166 |
| 45 | Kte Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 275 | 10216 |
| 46 | Filar i Filar sp.k. | Rabka-Zdrój | 62 | 205 | 6092 |
| 47 | Mjm Studio Stomatologii Magdalena Mazurkiewicz - Janik sp.k. | Wadowice | 33 | 809 | 11410 |
| 48 | Accent Jobs For People Poland Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 451 | 4628 |
| 49 | Jb Property Group Sp. z o.o. | Kraków | 217 | 170 | 309485 |
| 50 | ŚWIT Sp. z o.o. | Tarnów | 42 | 278 | 41279 |
| 51 | Kompromis Sp. z o.o. | Brzesko | 35 | 378 | 7209 |
| 52 | ARGE Sp. z o.o. | Kraków | 262 | 157 | 781178 |
| 53 | Spółdzielczy Zakład Usługowo-Produkcyjny w Sękowej | Sękowa | 193 | 158 | 10699 |
| 54 | Leasego Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 220 | 3528 |
| 55 | Venlo Sp. z o.o. | Niegoszowice | 30 | 994 | 5888 |
| 56 | Integer Group Services Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 487 | 3742778 |
| 57 | Kap Holding Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 1058 | 147 | 625232 |
| 58 | Dz One Sp. z o.o. | Kraków | 44 | 227 | 16451 |
| 59 | Mtechnica Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 439 | 3087 |
| 60 | E. Marks S.K.A. | Bibice | 41 | 251 | 99608 |
| 61 | Pracownie Architektury i Konserwacji Zabytków Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 32 | 557 | 17613 |
| 62 | Atrium Verde Eko-Park Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 80 | 160 | 126516 |
| 63 | Servus Comp Sp. z o.o. | Kraków | 59 | 175 | 16891 |
| 64 | Rail Construction Sp. z o.o. | Niepołomice | 37 | 287 | 14564 |
| 65 | Francuskie Perfumy Sp. z o.o. | Olkusz | 28 | 2913 | 18439 |
| 66 | Pro Concept Sp. z o.o. | Kraków | 54 | 180 | 26014 |
| 67 | Hls Invest Bis Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 30 | 652 | 15017 |
| 68 | Sbp Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 36 | 285 | 17844 |
| 69 | Imdm Sp. z o.o. | Kraków | 54 | 176 | 3740 |
| 70 | Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 168 | 16578032 |
| 71 | Tomaszkiewicz Enterprises Sp. z o.o. | Kraków | 80 | 148 | 8659 |
| 72 | Bryksy Sp. z o.o. | Kraków | 68 | 154 | 94094 |
| 73 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Roldrob Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 83 | 146 | 30309 |
| 74 | Zasuwy Warzecha Sp. z o.o. | Olkusz | 26 | 2307 | 31872 |
| 75 | Lf7777 Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 307 | 2576 |
| 76 | Biuro Handlowe w Krakowie Direct Sp. z o.o. | Kraków | 47 | 181 | 6603 |
| 77 | Lukad Sp. z o.o. i Wspólnicy Kaczorek, Dałomis, Kobiałka sp.k. | Węgrzce Wielkie | 65 | 148 | 23149 |
| 78 | Dachy Pro Sp. z o.o. | Głogoczów | 38 | 231 | 4533 |
| 79 | Irys Sp. z o.o. | Nawojowa Góra | 30 | 474 | 2544 |
| 80 | Iceworker Sp. z o.o. | Myślenice | 33 | 300 | 9693 |
| 81 | Cloudlimber Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 211 | 3734 |
| 82 | BESKID Sp. z o.o. | Piwniczna-Zdrój | 26 | 1249 | 24852 |
| 83 | Roklan Solutions Sp. z o.o. | Kraków | 49 | 167 | 10803 |
| 84 | Limberg S.A. | Tylicz | 84 | 137 | 18580 |
| 85 | Nord HT Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 5863 | 4622 |
| 86 | Private Brokers Sp. z o.o. | Kraków | 48 | 162 | 6064 |
| 87 | Ress Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 192 | 5608 |
| 88 | Madro Kraków Sp. z o.o. | Niepołomice | 104 | 129 | 395191 |
| 89 | Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. | Kraków | 2474 | 120 | 306783 |
| 90 | Antrans Invest Sp. z o.o. | Olkusz | 37 | 198 | 3509 |
| 91 | Gminny Klub Sportowy Świt w Krzeszowicach | Krzeszowice | 67 | 130 | 3539 |
| 92 | Wipro Serwis Janusz, Krzysztof Kasperowscy Sp.K. | Kokotów | 35 | 225 | 99799 |
| 93 | Rent-W Sp. z o.o. | Gromnik | 40 | 180 | 4799 |
| 94 | Admistral Sp. z o.o. | Kraków | 43 | 161 | 2969 |
| 95 | Mtg R.Machaczka, P.Góra sp.k. | Kraków | 31 | 281 | 24970 |
| 96 | Standart Architekci Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 36 | 190 | 27681 |
| 97 | BT House Business Training House Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 237 | 24675 |
| 98 | Global Inwestycje Dariusz Seremak sp.k. | Trzebinia | 43 | 153 | 22141 |
| 99 | Pekin Antrans Invest Sp. z o.o. | Olkusz | 35 | 191 | 112885 |
| 100 | Prata Sp. z o.o. | Kraków | 51 | 133 | 25708 |
| 101 | Norsa Pharma Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 196 | 83779 |
| 102 | Matchem 2000 Sp. z o.o. | Skawina | 23 | 2445 | 140405 |
| 103 | Medycznie P.S.A. | Gorlice | 30 | 273 | 4690 |
| 104 | Kancelaria Prawna Sitarz & Wspólnicy sp.k. | Kraków | 37 | 175 | 4563 |
| 105 | Domy z Widokiem Sp. z o.o. | Czułów | 64 | 113 | 4715 |
| 106 | Mardim Budownictwo Sp. z o.o. | Droginia | 25 | 416 | 6177 |
| 107 | Viart Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 206 | 10357 |
| 108 | MIX Inwestycje Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 340 | 211347 |
| 109 | Comers Med Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 217 | 4052 |
| 110 | Archifactory Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 25 | 433 | 9833 |
| 111 | Rob-Hut Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 869 | 129663 |
| 112 | Alpha Eco Sp. z o.o. | Trzebinia | 23 | 970 | 13881 |
| 113 | Ovoo Energy Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 193 | 2789 |
| 114 | AQL Sp. z o.o. | Kraków | 32 | 196 | 12266 |
| 115 | Ucees Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 790 | 6905 |
| 116 | Petroland Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 235 | 7358 |
| 117 | Well-Drill Sp. z o.o. | Krzywopłoty | 34 | 171 | 8323 |
| 118 | Triple Cleaning Sp. z o.o. | Kraków | 53 | 112 | 3743 |
| 119 | Fpwd Sp. z o.o. | Kraków | 28 | 237 | 5405 |
| 120 | Biuro Pomocy Kredytowej Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 197 | 29012 |
| 121 | Kujawska Residence Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 363 | 6965 |
| 122 | Kracow Residence Sp. z o.o. | Kraków | 56 | 106 | 4405 |
| 123 | Yield Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 110 | 22942 |
| 124 | Aeternus Group Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 170 | 4584 |
| 125 | Obłaza Sp. z o.o. sp.k. | Krzyszkowice | 28 | 235 | 23004 |
| 126 | Krassing Sp. z o.o. | Tarnów | 41 | 129 | 158703 |
| 127 | Apariva Sp. z o.o. | Kraków | 38 | 139 | 4430 |
| 128 | Kontrakt Development Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 287 | 24180 |
| 129 | Hosi 1 Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 377 | 42482 |
| 130 | Cotreno Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 22 | 477 | 5038 |
| 131 | Rol-Mix Sp. z o.o. | Grabie | 23 | 344 | 5388 |
| 132 | Euro-Trade Invest Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 20 | 2224 | 12975 |
| 133 | Centrum Lok 1 Sp. z o.o. | Zaskale | 32 | 164 | 10978 |
| 134 | Wyciąg Narciarski Lubinka Sp. z o.o. | Tarnów | 30 | 178 | 10040 |
| 135 | Hammak Emaus Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 103 | 52292 |
| 136 | Ake Studio Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 174 | 5719 |
| 137 | Sadyba - Talo Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 41 | 119 | 139628 |
| 138 | Selmo Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 275 | 39116 |
| 139 | Lmz Holding Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 61 | 95 | 25525 |
| 140 | Polmet Recykling S.A. | Kraków | 21 | 583 | 52454 |
| 141 | Ckrp Kancelaria Prawna Ciastoń Koper S.K.A. | Kraków | 32 | 160 | 2868 |
| 142 | Prismaware Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 146 | 6853 |
| 143 | Krakowski Park Technologiczny-Sp. z o.o. | Kraków | 22 | 435 | 242050 |
| 144 | Inter-Raf Sp. z o.o. | Kraków | 24 | 288 | 10067 |
| 145 | Wibra Infrastruktura Sp. z o.o. | Kraków | 139 | 85 | 7543 |
| 146 | Money Run Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 349 | 3119 |
| 147 | Energycool Sp. z o.o. | Skawina | 20 | 805 | 26619 |
| 148 | Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Sp. z o.o. | Kraków | 48 | 100 | 4285 |
| 149 | Elzap Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 230 | 9077 |
| 150 | Piltza Kg Group Sp. z o.o. Sp.J. | Kraków | 57 | 92 | 468636 |
| 151 | A.R.Wiejacki Sp. z o.o. | Łomnica-Zdrój | 57 | 91 | 4322 |
| 152 | BTR Blachotrapez S.A. | Rabka-Zdrój | 20 | 1024 | 68920 |
| 153 | Viptrans Sp. z o.o. | Wieliczka | 33 | 139 | 3363 |
| 154 | Original Parts Sp. z o.o. | Chyżne | 64 | 86 | 3552 |
| 155 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pokój w Mogilanach | Mogilany | 38 | 112 | 6944 |
| 156 | Mw Jarosz Sp. z o.o. | Liszki | 20 | 983 | 8207 |
| 157 | Artsi House Sp. z o.o. | Kęty | 81 | 83 | 10225 |
| 158 | Sysadvisors Sp. z o.o. | Kraków | 59 | 89 | 2932 |
| 159 | Duhabex Europa Sp. z o.o. | Trzebinia | 76 | 84 | 72597 |
| 160 | Artvimed-Chrobry Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 31 | 147 | 60139 |
| 161 | Kfr Sp. z o.o. | Wygiełzów | 19 | 905 | 172888 |
| 162 | Bema Invest Sp. z o.o. | Limanowa | 39 | 106 | 11746 |
| 163 | Firma Handlowa Midex sp.j. D.J.Starzycki i M.G. Łabędź | Kraków | 87 | 79 | 106376 |
| 164 | Paradark Studio Sp. z o.o. | Kraków | 113 | 78 | 28982 |
| 165 | Merari Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 140 | 8278 |
| 166 | Krismar Marczyński i Wspólnicy sp.k. | Wieprz | 21 | 338 | 17484 |
| 167 | PROINS S.A. | Kraków | 20 | 527 | 486921 |
| 168 | Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne Coel sp.j. E.Z.M. Konstanty | Kraków | 19 | 1056 | 24467 |
| 169 | Klimek Budownictwo Sp. z o.o. | Jazowsko | 23 | 231 | 8167 |
| 170 | Tee Investment Sp. z o.o. | Chrzanów | 143 | 76 | 65885 |
| 171 | Prospekt Development Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 99 | 21916 |
| 172 | Vicenti Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 118 | 11742 |
| 173 | Stacja Narciarska Tylicz Sp. z o.o. | Tylicz | 21 | 311 | 26990 |
| 174 | Myfiber Sp. z o.o. | Połom Duży | 61 | 82 | 35568 |
| 175 | Bg Audyt Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 91 | 4842 |
| 176 | Proinwest Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 24 | 204 | 4883 |
| 177 | Tectum Sp. z o.o. | Mietniów | 20 | 404 | 9894 |
| 178 | Bulek - Med Sp. z o.o. | Czarny Dunajec | 24 | 186 | 8692 |
| 179 | Livra Consulting Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 291 | 2760 |
| 180 | Bosco Apartamenty Sp. z o.o. | Kraków | 49 | 85 | 3000 |
| 181 | Greenfield Technologies Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 874 | 7272 |
| 182 | Engineering Company Automatic Group-Europe Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 287 | 17742 |
| 183 | Sotis Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 131 | 14896 |
| 184 | Venuspolska.Pl Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 105 | 59113 |
| 185 | Grupa CMP S.A. | Kraków | 20 | 371 | 9014 |
| 186 | Djp-Safety Sp. z o.o. | Kraków | 60 | 78 | 2623 |
| 187 | Andre Sp. z o.o. | Wieliczka | 34 | 108 | 11282 |
| 188 | Wmg Projekt Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 595 | 3576 |
| 189 | Big Gun Sp. z o.o. | Kraków | 22 | 240 | 7061 |
| 190 | Ipo System Sp. z o.o. | Śledziejowice | 27 | 146 | 7265 |
| 191 | Płaszowska Sp. z o.o. | Kraków | 54 | 78 | 12102 |
| 192 | Kilińskiego Property Investment Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 77 | 43288 |
| 193 | Tatranet Sp. z o.o. | Zakopane | 31 | 119 | 3216 |
| 194 | Le Prive Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 495 | 13960 |
| 195 | Dj-Finanse Sp. z o.o. | Olkusz | 40 | 90 | 1651 |
| 196 | Master Ski Zenon Szlendak sp.k. | Tylicz | 32 | 111 | 38835 |
| 197 | Bukowe Zacisze MM Developer Sp. z o.o. sp.k. | Skawina | 28 | 136 | 35898 |
| 198 | Born Invest Sp. z o.o. | Tarnów | 23 | 185 | 6891 |
| 199 | Malkow Sp. z o.o. | Zakopane | 48 | 79 | 24500 |
| 200 | Taltek Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 52 | 76 | 11412 |
| 201 | Carpassion Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 150 | 12739 |
| 202 | Inetus Sp. z o.o. | Kraków | 44 | 83 | 14264 |
| 203 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 77 | 15536 |
| 204 | Novadom Sp. z o.o. | Piekary | 27 | 132 | 2522 |
| 205 | Ajsp Group Sp. z o.o. | Gnojnik | 27 | 136 | 3172 |
| 206 | Big Boba Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 183 | 13296 |
| 207 | Ekorespect Sp. z o.o. | Chełmek | 18 | 539 | 3846 |
| 208 | Alluline Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 151 | 7336 |
| 209 | Leaderteam Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 225 | 59904 |
| 210 | Maspex Holding S.A. | Wadowice | 775 | 64 | 13493257 |
| 211 | Aizenkol Sp. z o.o. | Mogilno | 23 | 187 | 39461 |
| 212 | Damm Good Design Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 567 | 8471 |
| 213 | Washtec Operational Services Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 283 | 30126 |
| 214 | Itaim Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 1288 | 13493 |
| 215 | Spółdzielnia Cotton-Tech | Andrychów | 23 | 181 | 21814 |
| 216 | Link Technologies Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 279 | 5003 |
| 217 | Kustra Sp. z o.o. | Proszowice | 58 | 71 | 7697 |
| 218 | Esdo Project Shaheed Trela Król sp.j. | Kraków | 37 | 89 | 10362 |
| 219 | Fizjomed Sp. z o.o. | Skrzydlna | 28 | 123 | 52697 |
| 220 | MTM Konstrukcje Sp. z o.o. | Tarnów | 16 | 3838 | 50936 |
| 221 | Kancelaria Adwokacka Praski, Lipiński, Włudarz S.K.A. | Kraków | 23 | 173 | 11060 |
| 222 | Stryker Poland Manufacturing Sp. z o.o. | Skawina | 19 | 319 | 89877 |
| 223 | Matejek Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 249 | 309829 |
| 224 | Mosh Investment Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 574 | 13636 |
| 225 | Estigroup Sp. z o.o. | Sieraków | 43 | 79 | 14691 |
| 226 | Pharmaway Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 224 | 3240 |
| 227 | Grudnik-Investment Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 99 | 10234 |
| 228 | Investclass Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 83 | 2369 |
| 229 | Apogeo Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 160 | 10298 |
| 230 | Besteo Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 126 | 6345 |
| 231 | Salwis Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 533 | 31972 |
| 232 | Pc Consulting Sp. z o.o. | Tenczynek | 39 | 82 | 1621 |
| 233 | P3 Projekt Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 140 | 9162 |
| 234 | Grupa Partner Nieruchomości Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 26 | 131 | 9891 |
| 235 | Fideste Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 195 | 1431 |
| 236 | Karpackie Przedsiębiorstwo Wiertnicze Sp. z o.o. | Chełmiec | 26 | 123 | 38885 |
| 237 | Jvb Tax Consulting Sp. z o.o. | Kraków | 36 | 86 | 1647 |
| 238 | Piwnice Win Importowanych Vinfort Sp. z o.o. | Kraków | 129 | 62 | 112510 |
| 239 | Good Job Business Solutions Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 37 | 83 | 10660 |
| 240 | Wrocław Kg Group Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 41 | 78 | 140306 |
| 241 | Geotec Sp. z o.o. sp.k. | Gorlice | 29 | 108 | 18531 |
| 242 | Brb Sp. z o.o. | Brzesko | 19 | 267 | 4244 |
| 243 | Smolarski, Smolarski, Piątek, Sobka sp.k. | Balice | 59 | 66 | 14788 |
| 244 | LV Development Nieruchomości Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 22434 | 112319 |
| 245 | Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 143 | 61 | 124536 |
| 246 | Qualymed Sp. z o.o. | Kraków | 45 | 71 | 7527 |
| 247 | Lem-Son Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 275 | 1753 |
| 248 | Doktor Monika Sp. z o.o. | Kraków | 45 | 71 | 23960 |
| 249 | Primero Sp. z o.o. | Tarnów | 17 | 458 | 850 |
| 250 | Celino Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 226 | 25785 |
| 251 | Data Pal Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 115 | 2577 |
| 252 | Grupa Tor - Bud Sp. z o.o. | Trzebinia | 19 | 265 | 34167 |
| 253 | Małopolskie Badania Kliniczne Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 101 | 11566 |
| 254 | Hotpay B2b Sp. z o.o. | Andrychów | 29 | 101 | 12342 |
| 255 | Composable Security Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 88 | 3595 |
| 256 | Nawigator Nieruchomości Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 184 | 20008 |
| 257 | Instal-Miod Sp. z o.o. | Świątniki Górne | 19 | 229 | 56055 |
| 258 | Mechanika Aero Grupa Polska Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 115 | 22178 |
| 259 | Diag Invest Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 497 | 183525 |
| 260 | Aladyn Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 111 | 1133 |
| 261 | Pinia Design Sp. z o.o. | Niepołomice | 33 | 85 | 2556 |
| 262 | Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk Sp. z o.o. | Brzesko | 22 | 151 | 1814 |
| 263 | Terra Casa S.A. | Kraków | 47 | 66 | 48073 |
| 264 | Elektroinstal Sp. z o.o. | Pleśna | 33 | 86 | 18882 |
| 265 | Alsigno Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 79 | 2310 |
| 266 | K-B Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Targ | 25 | 115 | 55630 |
| 267 | Ed-Home Sp. z o.o. | Rączna | 20 | 195 | 9306 |
| 268 | Awd-Jortis Deweloper Sp. z o.o. | Tarnów | 15 | 1145 | 85608 |
| 269 | Vita-Trans Jacek Zając sp.k. | Zawoja | 81 | 56 | 28730 |
| 270 | Mcf Grupa Projektowa Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 158 | 3620 |
| 271 | Wine List Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 140 | 1623 |
| 272 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jordanowie | Jordanów | 535 | 53 | 38096 |
| 273 | Econfloor Polska Sp. z o.o. | Ludźmierz | 20 | 184 | 8713 |
| 274 | Zarządzanie i Usługi Doradcze Robert Sulich S.K.A. | Kraków | 23 | 131 | 17621 |
| 275 | Siedmiomilowe Buty Sp. z o.o. | Wieliczka | 16 | 357 | 1877 |
| 276 | Franczak Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 122 | 3481 |
| 277 | Metropolis Inwest Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 174 | 52375 |
| 278 | Inwest Kontrol Sp. z o.o. | Ilkowice | 48 | 62 | 2208 |
| 279 | CIS Education Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 71 | 41123 |
| 280 | Apc Damon Andrzej Hojdak i Wspólnicy sp.k. | Kokotów | 49 | 61 | 6287 |
| 281 | Smh Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 56 | 3018 |
| 282 | Storio Sp. z o.o. | Wieliczka | 68 | 55 | 4910 |
| 283 | Callux International Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 101 | 4087 |
| 284 | Kancelaria Prawnicza Brodowicz & Wspólnicy sp.k. | Kraków | 15 | 494 | 2710 |
| 285 | Infrasolution Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 106 | 24250 |
| 286 | Entra Group Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 198 | 7395 |
| 287 | Chomik Sp. z o.o. | Trzebinia | 16 | 401 | 157391 |
| 288 | Taxoffice1.Pl Sp. z o.o. | Niepołomice | 28 | 94 | 1696 |
| 289 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Elreko Sp. z o.o. | Kęty | 22 | 139 | 5458 |
| 290 | BX Develop Sp. z o.o. | Kąty | 15 | 568 | 12214 |
| 291 | Q Point Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 150 | 4463 |
| 292 | Triget Sp. z o.o. | Sidzina | 18 | 225 | 12407 |
| 293 | Rothe Sp. z o.o. | Kraków | 83 | 53 | 6934 |
| 294 | Center 3D Print Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 667 | 11171 |
| 295 | ITA Tools Nieruchomości Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 29 | 88 | 35058 |
| 296 | Conberg Sp. z o.o. Sp.K. | Nowy Sącz | 20 | 167 | 31095 |
| 297 | Iceberger Sp. z o.o. | Kraków | 42 | 63 | 41910 |
