Notowania: trzoda chlewna 2026/T12

2 tygodni temu
tuczniki 2026/10 2026/11 2026/12 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 6,99 7,13 0,14
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,60 1,70 1,70 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,98 2,05 2,06 0,01
tuczniki (firmy) 2026/10 2026/11 2026/12 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,05 9,05 9,45 0,40
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,36 1,41 1,41 0,00
tuczniki ISN 2026/10 2026/11 2026/12 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,54 1,58 1,68 0,10
Belgia €/kg (wbc) 1,58 1,64 1,73 0,09
Niemcy €/kg (wbc) 1,50 1,55 1,65 0,10
Dania €/kg (wbc) 1,29 1,29 1,34 0,05
Hiszpania €/kg (wbc) 1,46 1,53 1,60 0,08
Francja €/kg (wbc) 1,59 1,59 1,60 0,01
Włochy €/kg (wbc) 1,81 1,81 1,82 0,00
Holandia €/kg (wbc) 1,40 1,45 1,50 0,05
prosięta 2026/10 2026/11 2026/12 t/t
Polska (Farmer) imp. DK pln/25kg 361 388 403 15,64
Polska (Farmer) krajowe pln/30kg 344 370 396 25,50
Niemcy (VEZG) €/28kg 48 51 56 5,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 420 445 475 30,00
Holandia (VION) €/25kg 52 56 60 4,00
USA (USDA) $/18kg 126 123 126 2,95
maciory 2026/10 2026/11 2026/12 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,83 0,93 0,93 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 4,85 4,85 5,25 0,40
Holandia (VION) €/kg 1,05 1,13 1,18 0,05
USA (USDA) $/kg 1,82 1,70 1,73 0,03
Idź do oryginalnego materiału