Notowania: trzoda chlewna 2026/T17

2 tygodni temu
tuczniki 2026/15 2026/16 2026/17 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,46 7,53 0,07
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,00 2,03 2,03 0,01
tuczniki (firmy) 2026/15 2026/16 2026/17 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,45 9,45 9,65 0,20
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,41 1,41 1,41 0,00
tuczniki ISN 2026/15 2026/16 2026/17 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,73 1,73 1,73 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,65 1,65 1,65 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,34 1,34 1,37 0,03
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 0,00
Francja €/kg (wbc) 1,60 1,61 1,61 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,94 1,97 0,02
Holandia €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 0,00
prosięta 2026/15 2026/16 2026/17 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 384 397 392 -4,80
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 400 397 397 0,40
Niemcy (VEZG) €/28kg 58 58 58 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 475 475 475 0,00
Holandia (VION) €/25kg 61 61 61 0,00
USA (USDA) $/18kg 126 127 120 -6,25
maciory 2026/15 2026/16 2026/17 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,93 0,83 0,83 0,00
Dania (D.C.) DKK/kg 5,25 5,25 5,65 0,40
Holandia (VION) €/kg 1,18 1,13 1,07 -0,06
USA (USDA) $/kg 1,52 1,40 1,32 -0,08
Idź do oryginalnego materiału