| tuczniki | 2026/42 | 2026/43 | 2026/44 | t/t | |
| średnia-POLSKA wybrane zakłady | pln/kg kl E | 5,84 | 5,84 | 5,70 | -0,14 |
| Polska (MRiRW) | pln/kg kl E (mpc) | 6,20 | 6,12 | -0,08 | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,32 | -0,08 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,52 | 1,49 | 1,25 | -0,25 |
| tuczniki (firmy) | 2026/42 | 2026/43 | 2026/44 | t/t | |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,16 | 1,16 | 1,11 | -0,05 |
| tuczniki ISN | 2026/42 | 2026/43 | 2026/44 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,54 | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,00 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,67 | 1,63 | 1,59 | -0,04 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,86 | 1,80 | 1,74 | -0,06 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 2,44 | 2,41 | 2,37 | -0,04 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| prosięta | 2026/42 | 2026/43 | 2026/44 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 185 | 184 | 186 | 2,25 |
| Polska (CenyRolnicze) krajowe | pln/30kg | 224 | 221 | 219 | -1,39 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 30 | 28 | 28 | 0,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 215 | 215 | 215 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 20 | 20 | 19 | -1,50 |
| USA (USDA) | $/18kg | 45 | 43 | 45 | 1,80 |
| maciory | 2026/42 | 2026/43 | 2026/44 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,62 | 1,59 | 1,53 | -0,05 |

1 tydzień temu

















