Szybciej, niż oczekiwałem, mamy kolejną zmianę w ofercie obligacji detalicznych. Zmiana w listopadzie 2025 r. dotyczy pierwszych okresów odsetkowych, natomiast nie dotyczy marż.
| Obligacje / Warunki na: | od 2025.08 | od 2025.10 | od 2025.11 |
|---|---|---|---|
| 3M (OTS) | 3% | 2,75% | 2,75% |
| Roczne (ROR) | 5,0% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 4,75% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP | 4,5% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP |
| Dwuletnie (DOR) | 5,15% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 4,9% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% | 4,65% pierwszy m-c, potem stopa referencyjna NBP +0,15% |
| Trzylatki TOS | 5,4% z coroczną kapitalizacją | 5,15% z coroczną kapitalizacją | 4,9% z coroczną kapitalizacją |
| Czterolatki (COI) | 5,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 5,5% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku | 5,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 1,5%, odsetki co roku |
| Dziesięciolatki (EDO) | 6,0% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 6,0% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,75% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
| Sześciolatki (rodzinne) | 5,95% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,7% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% | 5,45% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2% |
| Dwunastolatki (rodzinne) | 6,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 6,25% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% | 6,0% pierwszy rok, potem inflacja+marża 2,5% |
Inwestycję można zakończyć wcześnie, ale to kosztuje więcej od września 2024: 0,5 zł dla obligacji ROR, 0,7 zł dla obligacji DOR, 1 zł dla obligacji trzyletniej TOS, 2 zł dla obligacji czteroletniej COI i sześcioletniej ROS oraz aż 3 zł dla dziesięcio- i dwunastolatniej. Opłata nie obciąża nominału, więc odejmowana jest od odsetek, o ile odpowiednio urosły lub zostały wypłacone. Te ceny nie dotyczą starszych serii, sprzed września'24, w których opłaty były niższe.
Cena zamiany znów wyniesie 99,90 zł z wyjątkiem obligacji OTS. Zamiana obligacji OTS na inne rodzaje obligacji odbywa się z tym dyskontem. Szkoda tylko, iż te trzymiesięczne obligacje też już mają niższą rentowność niż kwartał temu.
Zmiany początkowych rentowności o 0,25 pp. zabolą szczególnie kupujących trzylatki, bo w ich przypadku niższa wartość dotyczy całego trzyletniego okresu.
We wrześniu 2025 r. sprzedaż obligacji wyniosła 6678 mln PLN. Z tego 44% stanowiły TOS, odbierając pozycję lidera ROR (33%). Uważam, iż to łabędzi śpiew popularności TOS, i ciągle nie mogę się nadziwić silnemu trendowi ROR.













