Trzoda chlewna / zboża (2024/18)

2 tygodni temu
tuczniki 2024/16 2024/17 2024/18 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,67 0,00 0,00 0,021
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,20 2,20 2,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,30 12,30 12,00 -0,300
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,99 1,99 1,99 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,96 2,02 2,02 0,006
prosięta 2024/16 2024/17 2024/18 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 530,86 530,70 530,63 -0,070
Niemcy (VEZG) €/28kg 85,00 85,00 85,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 690,00 690,00 690,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 87,00 86,50 84,00 -2,500
USA (USDA) $/18kg 103,01 95,18 79,30 -15,880
maciory 2024/16 2024/17 2024/18 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,60 1,60 1,50 -0,100
Dania (D.C.) DKK/kg 9,00 9,00 9,00 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,83 1,83 1,78 -0,050
USA (USDA) $/kg 1,39 1,33 1,12 -0,210
zboża (MRiRW) 2024/16 2024/17 2024/18 t/t
pszenica kons. pln/t 791 0 0 -20,611
pszenica pasz. pln/t 796 0 0 -17,301
żyto kons. pln/t 567 0 0 16,277
żyto pasz. pln/t 536 0 0 -13,717
jęczmień pasz. pln/t 696 0 0 -33,368
kukurydza pasz. pln/t 718 0 0 -5,213
pszenżyto pln/t 619 0 0 -16,690
Idź do oryginalnego materiału