Trzoda chlewna / zboża (2024/39)

3 tygodni temu
tuczniki 2024/37 2024/38 2024/39 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,68 0,00 0,00 0,186
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,60 10,60 10,60 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,70 1,65 1,70 0,048
prosięta 2024/37 2024/38 2024/39 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 371,00 372,32 369,33 -2,990
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,00 45,50 46,00 0,500
USA (USDA) $/18kg 54,86 55,08 55,83 0,750
maciory 2024/37 2024/38 2024/39 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,10 7,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,55 1,57 1,71 0,137
zboża (MRiRW) 2024/37 2024/38 2024/39 t/t
pszenica kons. pln/t 877 0 0 9,896
pszenica pasz. pln/t 881 0 0 24,753
żyto kons. pln/t 597 0 0 7,379
żyto pasz. pln/t 612 0 0 1,466
jęczmień pasz. pln/t 716 0 0 6,035
kukurydza pasz. pln/t 843 0 0 -18,814
pszenżyto pln/t 707 0 0 9,892
Idź do oryginalnego materiału