Trzoda chlewna / zboża (2024/40)

2 tygodni temu
tuczniki 2024/38 2024/39 2024/40 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,76 0,00 0,00 0,087
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,00 2,00 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,60 10,60 11,00 0,400
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,86 1,86 1,86 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,65 1,70 1,67 -0,025
prosięta 2024/38 2024/39 2024/40 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 372,32 369,33 372,42 3,090
Niemcy (VEZG) €/28kg 65,00 65,00 65,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 525,00 525,00 525,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 45,50 46,00 46,50 0,500
USA (USDA) $/18kg 55,08 55,83 55,50 -0,330
maciory 2024/38 2024/39 2024/40 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,10 7,50 0,400
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,57 1,71 1,60 -0,111
zboża (MRiRW) 2024/38 2024/39 2024/40 t/t
pszenica kons. pln/t 879 0 0 2,372
pszenica pasz. pln/t 882 0 0 1,235
żyto kons. pln/t 605 0 0 8,020
żyto pasz. pln/t 623 0 0 11,651
jęczmień pasz. pln/t 725 0 0 8,995
kukurydza pasz. pln/t 811 0 0 -32,927
pszenżyto pln/t 705 0 0 -2,060
Idź do oryginalnego materiału