Trzoda chlewna / zboża (2024/49)

1 miesiąc temu
tuczniki 2024/47 2024/48 2024/49 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,01 0,00 0,00 -0,022
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,80 10,80 10,80 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,78 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,87 1,93 1,93 0,004
prosięta 2024/47 2024/48 2024/49 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 337,53 343,80 350,76 6,960
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,00 59,50 60,00 0,500
Dania (DSPC) DKK/30kg 470,00 470,00 480,00 10,000
Holandia (VION) €/25kg 45,50 47,00 49,50 2,500
USA (USDA) $/18kg 69,35 69,67 78,07 8,400
maciory 2024/47 2024/48 2024/49 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,10 1,10 1,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,30 7,30 7,30 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,33 1,33 1,33 0,000
USA (USDA) $/kg 1,49 1,54 1,29 -0,248
zboża (MRiRW) 2024/47 2024/48 2024/49 t/t
pszenica kons. pln/t 939 0 0 -3,601
pszenica pasz. pln/t 909 0 0 15,844
żyto kons. pln/t 697 0 0 7,718
żyto pasz. pln/t 679 0 0 13,535
jęczmień pasz. pln/t 771 0 0 10,772
kukurydza pasz. pln/t 827 0 0 15,334
pszenżyto pln/t 783 0 0 5,362
Idź do oryginalnego materiału