Trzoda chlewna / zboża (2025/01)

1 tydzień temu
tuczniki 2024/50 2024/51 2024/52 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,97 0,00 0,00 -0,020
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,92 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,80 10,60 10,40 -0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,78 1,78 1,75 -0,030
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,79 1,72 1,72 0,000
prosięta 2024/50 2024/51 2024/52 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 357,18 357,02 357,12 0,100
Niemcy (VEZG) €/28kg 60,00 60,00 60,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 480,00 480,00 480,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 52,00 54,00 54,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 83,28 82,66 82,66 0,000
maciory 2024/50 2024/51 2024/52 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,95 0,95 0,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,30 7,10 7,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,23 1,18 1,18 0,000
USA (USDA) $/kg 1,16 1,06 1,06 0,000
zboża (MRiRW) 2024/50 2024/51 2024/52 t/t
pszenica kons. pln/t 942 0 0 3,286
pszenica pasz. pln/t 904 0 0 -3,783
żyto kons. pln/t 696 0 0 0,492
żyto pasz. pln/t 690 0 0 8,418
jęczmień pasz. pln/t 794 0 0 1,395
kukurydza pasz. pln/t 837 0 0 -4,226
pszenżyto pln/t 790 0 0 2,726
Idź do oryginalnego materiału