Trzoda chlewna / zboża (2025/02)

5 dni temu
tuczniki 2024/52 2025/01 2025/02 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,80 0,00 0,00 -0,009
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,92 1,82 -0,100
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 10,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,75 1,75 1,68 -0,070
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,72 1,77 1,73 -0,035
prosięta 2024/52 2025/01 2025/02 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 357,12 357,30 357,63 0,330
Niemcy (VEZG) €/28kg 60,00 60,00 60,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 480,00 480,00 480,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 54,00 54,00 54,50 0,500
USA (USDA) $/18kg 82,66 88,19 95,33 7,140
maciory 2024/52 2025/01 2025/02 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,95 0,95 0,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 7,10 6,90 -0,200
Holandia (VION) €/kg 1,18 1,18 1,18 0,000
USA (USDA) $/kg 1,06 1,02 1,18 0,164
zboża (MRiRW) 2024/52 2025/01 2025/02 t/t
pszenica kons. pln/t 961 0 0 22,318
pszenica pasz. pln/t 895 0 0 -22,142
żyto kons. pln/t 720 0 0 15,706
żyto pasz. pln/t 685 0 0 5,442
jęczmień pasz. pln/t 802 0 0 8,980
kukurydza pasz. pln/t 838 0 0 -4,112
pszenżyto pln/t 802 0 0 1,479
Idź do oryginalnego materiału