Trzoda chlewna / zboża (2025/03)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/01 2025/02 2025/03 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,79 0,00 0,00 -0,008
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,92 1,82 1,72 -0,100
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 10,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,75 1,68 1,63 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,77 1,73 1,77 0,037
prosięta 2025/01 2025/02 2025/03 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 357,30 357,63 330,00 -27,630
Niemcy (VEZG) €/28kg 60,00 60,00 55,00 -5,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 480,00 480,00 440,00 -40,000
Holandia (VION) €/25kg 54,00 54,50 52,50 -2,000
USA (USDA) $/18kg 88,19 95,33 98,98 3,650
maciory 2025/01 2025/02 2025/03 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,95 0,95 0,85 -0,100
Dania (D.C.) DKK/kg 7,10 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,18 1,18 1,11 -0,070
USA (USDA) $/kg 1,02 1,18 1,16 -0,024
zboża (MRiRW) 2025/01 2025/02 2025/03 t/t
pszenica kons. pln/t 979 0 0 18,745
pszenica pasz. pln/t 912 0 0 16,458
żyto kons. pln/t 700 0 0 -19,858
żyto pasz. pln/t 694 0 0 9,438
jęczmień pasz. pln/t 810 0 0 8,073
kukurydza pasz. pln/t 847 0 0 8,570
pszenżyto pln/t 801 0 0 -0,963
Idź do oryginalnego materiału