Trzoda chlewna / zboża (2025/05)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/03 2025/04 2025/05 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,20 6,88 0,00 -0,318
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 10,20 -0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,63 1,63 1,63 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,77 1,79 1,84 0,049
prosięta 2025/03 2025/04 2025/05 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 330,00 305,80 307,22 1,420
Niemcy (VEZG) €/28kg 55,00 45,00 45,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 440,00 400,00 400,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 52,50 46,50 46,50 0,000
USA (USDA) $/18kg 98,98 105,05 107,00 1,950
maciory 2025/03 2025/04 2025/05 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 6,70 -0,200
Holandia (VION) €/kg 1,11 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,16 1,32 1,38 0,058
zboża (MRiRW) 2025/03 2025/04 2025/05 t/t
pszenica kons. pln/t 957 951 0 -5,838
pszenica pasz. pln/t 916 927 0 10,247
żyto kons. pln/t 717 719 0 2,755
żyto pasz. pln/t 689 702 0 12,446
jęczmień pasz. pln/t 803 825 0 21,447
kukurydza pasz. pln/t 868 868 0 0,018
pszenżyto pln/t 804 809 0 4,940
Idź do oryginalnego materiału