Trzoda chlewna / zboża (2025/07)

4 tygodni temu
tuczniki 2025/05 2025/06 2025/07 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 6,84 7,09 0,00 0,242
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,20 10,20 10,20 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,63 1,63 1,63 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,84 1,91 1,97 0,056
prosięta 2025/05 2025/06 2025/07 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 316,67 323,00 335,33 12,330
Niemcy (VEZG) €/28kg 45,00 46,00 48,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 400,00 415,00 430,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 46,50 48,50 51,50 3,000
USA (USDA) $/18kg 107,00 107,74 105,93 -1,810
maciory 2025/05 2025/06 2025/07 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,70 6,70 6,70 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,36 1,38 1,51 0,124
zboża (MRiRW) 2025/05 2025/06 2025/07 t/t
pszenica kons. pln/t 948 950 0 1,809
pszenica pasz. pln/t 910 933 0 23,191
żyto kons. pln/t 723 727 0 4,052
żyto pasz. pln/t 713 735 0 22,328
jęczmień pasz. pln/t 823 821 0 -2,322
kukurydza pasz. pln/t 865 875 0 9,639
pszenżyto pln/t 807 818 0 11,289
Idź do oryginalnego materiału