Trzoda chlewna / zboża (2025/08)

3 tygodni temu
tuczniki 2025/06 2025/07 2025/08 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,09 7,35 0,00 0,265
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,20 10,20 10,20 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,63 1,63 1,63 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,91 1,97 2,03 0,060
prosięta 2025/06 2025/07 2025/08 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 323,00 335,33 345,52 10,190
Niemcy (VEZG) €/28kg 46,00 48,00 51,00 3,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 415,00 430,00 445,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 48,50 51,50 55,50 4,000
USA (USDA) $/18kg 107,74 105,93 112,33 6,400
maciory 2025/06 2025/07 2025/08 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,70 6,70 6,70 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,38 1,51 1,55 0,037
zboża (MRiRW) 2025/06 2025/07 2025/08 t/t
pszenica kons. pln/t 950 955 0 5,651
pszenica pasz. pln/t 933 937 0 3,766
żyto kons. pln/t 727 741 0 14,270
żyto pasz. pln/t 735 738 0 2,571
jęczmień pasz. pln/t 821 826 0 5,000
kukurydza pasz. pln/t 875 875 0 0,072
pszenżyto pln/t 818 816 0 -2,186
Idź do oryginalnego materiału