Trzoda chlewna / zboża (2025/09)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/07 2025/08 2025/09 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,35 0,00 0,00 0,265
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,72 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,20 10,20 10,20 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,63 1,63 1,67 0,040
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,97 2,03 1,98 -0,047
prosięta 2025/07 2025/08 2025/09 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 335,33 335,33 345,52 10,190
Niemcy (VEZG) €/28kg 48,00 51,00 53,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 430,00 445,00 460,00 15,000
Holandia (VION) €/25kg 51,50 55,50 59,00 3,500
USA (USDA) $/18kg 105,93 112,33 115,58 3,250
maciory 2025/07 2025/08 2025/09 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 6,70 6,70 6,70 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,08 1,08 0,000
USA (USDA) $/kg 1,51 1,55 1,70 0,158
zboża (MRiRW) 2025/07 2025/08 2025/09 t/t
pszenica kons. pln/t 955 0 0 5,651
pszenica pasz. pln/t 937 0 0 3,766
żyto kons. pln/t 741 0 0 14,270
żyto pasz. pln/t 738 0 0 2,571
jęczmień pasz. pln/t 826 0 0 5,000
kukurydza pasz. pln/t 875 0 0 0,072
pszenżyto pln/t 816 0 0 -2,186
Idź do oryginalnego materiału