Trzoda chlewna / zboża (2025/13)

1 miesiąc temu
tuczniki 2025/11 2025/12 2025/13 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,40 0,00 0,00 0,014
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,85 0,130
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 10,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,72 1,72 1,78 0,060
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,02 2,01 2,03 0,022
prosięta 2025/11 2025/12 2025/13 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 378,80 392,50 405,96 13,460
Niemcy (VEZG) €/28kg 57,00 59,00 61,00 2,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 490,00 500,00 545,00 45,000
Holandia (VION) €/25kg 66,00 68,50 70,00 1,500
USA (USDA) $/18kg 102,69 106,18 104,53 -1,650
maciory 2025/11 2025/12 2025/13 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 0,90 1,00 0,100
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,08 1,13 1,23 0,100
USA (USDA) $/kg 1,73 1,52 1,56 0,035
zboża (MRiRW) 2025/11 2025/12 2025/13 t/t
pszenica kons. pln/t 930 935 0 4,222
pszenica pasz. pln/t 905 909 0 3,157
żyto kons. pln/t 740 734 0 -6,696
żyto pasz. pln/t 722 733 0 10,605
jęczmień pasz. pln/t 794 827 0 32,736
kukurydza pasz. pln/t 885 875 0 -9,740
pszenżyto pln/t 817 818 0 1,493
Idź do oryginalnego materiału