Trzoda chlewna / zboża (2025/14)

3 tygodni temu
tuczniki 2025/12 2025/13 2025/14 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,51 8,07 0,00 0,557
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,72 1,85 1,95 0,100
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 10,40 10,40 11,20 0,800
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,72 1,78 1,90 0,120
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,01 2,03 1,96 -0,069
prosięta 2025/12 2025/13 2025/14 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 392,50 405,96 428,44 22,480
Niemcy (VEZG) €/28kg 59,00 61,00 66,00 5,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 500,00 515,00 545,00 30,000
Holandia (VION) €/25kg 68,50 70,00 72,00 2,000
USA (USDA) $/18kg 106,18 104,53 99,52 -5,010
maciory 2025/12 2025/13 2025/14 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,90 1,00 1,10 0,100
Dania (D.C.) DKK/kg 6,90 6,90 7,30 0,400
Holandia (VION) €/kg 1,13 1,23 1,33 0,100
USA (USDA) $/kg 1,52 1,56 1,56 -0,002
zboża (MRiRW) 2025/12 2025/13 2025/14 t/t
pszenica kons. pln/t 935 927 0 -7,187
pszenica pasz. pln/t 909 913 0 4,659
żyto kons. pln/t 734 738 0 4,470
żyto pasz. pln/t 733 740 0 7,265
jęczmień pasz. pln/t 827 833 0 6,373
kukurydza pasz. pln/t 875 886 0 10,917
pszenżyto pln/t 818 817 0 -1,248
Idź do oryginalnego materiału