Trzoda chlewna / zboża (2025/22)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/20 2025/21 2025/22 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 9,09 8,91 0,00 -0,178
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,00 2,10 2,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,80 14,00 14,00 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,93 1,97 2,02 0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,09 2,10 2,17 0,066
prosięta 2025/20 2025/21 2025/22 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 450,42 445,17 443,54 -1,630
Niemcy (VEZG) €/28kg 73,00 73,00 74,00 1,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 71,00 67,50 65,00 -2,500
USA (USDA) $/18kg 79,28 80,05 80,32 0,270
maciory 2025/20 2025/21 2025/22 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,15 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 9,90 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,38 1,40 1,43 0,030
USA (USDA) $/kg 1,40 1,49 1,49 0,003
zboża (MRiRW) 2025/20 2025/21 2025/22 t/t
pszenica kons. pln/t 906 906 0 -0,001
pszenica pasz. pln/t 905 905 0 -0,140
żyto kons. pln/t 757 753 0 -3,446
żyto pasz. pln/t 742 751 0 9,677
jęczmień pasz. pln/t 852 854 0 2,449
kukurydza pasz. pln/t 902 913 0 10,904
pszenżyto pln/t 833 838 0 4,936
Idź do oryginalnego materiału