Trzoda chlewna / zboża (2025/23)

1 tydzień temu
tuczniki 2025/21 2025/22 2025/23 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,91 8,95 0,00 0,033
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 2,41 0,310
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,00 14,00 14,00 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,97 2,02 2,02 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,10 2,17 2,27 0,105
prosięta 2025/21 2025/22 2025/23 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 445,17 443,54 441,01 -2,530
Niemcy (VEZG) €/28kg 73,00 74,00 74,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 67,50 65,00 63,00 -2,000
USA (USDA) $/18kg 80,05 80,32 82,26 1,940
maciory 2025/21 2025/22 2025/23 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,40 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,49 1,49 1,50 0,007
zboża (MRiRW) 2025/21 2025/22 2025/23 t/t
pszenica kons. pln/t 906 888 0 -17,665
pszenica pasz. pln/t 905 900 0 -4,692
żyto kons. pln/t 753 756 0 3,078
żyto pasz. pln/t 751 750 0 -1,805
jęczmień pasz. pln/t 854 856 0 1,635
kukurydza pasz. pln/t 913 912 0 -1,518
pszenżyto pln/t 838 837 0 -0,817
Idź do oryginalnego materiału