Trzoda chlewna / zboża (2025/24)

4 tygodni temu
tuczniki 2025/22 2025/23 2025/24 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,95 8,95 0,00 0,000
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 2,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,00 14,00 14,20 0,200
Holandia (VION) €/kg (wbc) 2,02 2,02 2,02 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,17 2,27 2,37 0,094
prosięta 2025/22 2025/23 2025/24 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 443,54 441,01 436,18 -4,830
Niemcy (VEZG) €/28kg 74,00 74,00 74,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 575,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 65,00 63,00 61,50 -1,500
USA (USDA) $/18kg 80,32 82,26 80,21 -2,050
maciory 2025/22 2025/23 2025/24 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,49 1,50 1,49 -0,004
zboża (MRiRW) 2025/22 2025/23 2025/24 t/t
pszenica kons. pln/t 888 898 0 9,743
pszenica pasz. pln/t 900 898 0 -1,992
żyto kons. pln/t 756 768 0 11,619
żyto pasz. pln/t 750 744 0 -5,461
jęczmień pasz. pln/t 856 857 0 1,072
kukurydza pasz. pln/t 912 921 0 9,174
pszenżyto pln/t 837 837 0 0,396
Idź do oryginalnego materiału