Trzoda chlewna / zboża (2025/25)

2 tygodni temu
tuczniki 2025/23 2025/24 2025/25 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,95 0,00 0,00 0,000
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 2,10 2,10 2,10 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 14,00 14,20 14,20 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 2,02 2,02 2,04 0,020
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,27 2,37 2,41 0,042
prosięta 2025/23 2025/24 2025/25 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 441,01 436,18 427,87 -8,310
Niemcy (VEZG) €/28kg 74,00 74,00 74,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 575,00 575,00 565,00 -10,000
Holandia (VION) €/25kg 63,00 61,50 61,50 0,000
USA (USDA) $/18kg 82,26 80,21 83,94 3,730
maciory 2025/23 2025/24 2025/25 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,20 1,20 1,20 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 10,10 10,10 10,10 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,43 1,43 1,43 0,000
USA (USDA) $/kg 1,50 1,49 1,61 0,112
zboża (MRiRW) 2025/23 2025/24 2025/25 t/t
pszenica kons. pln/t 898 0 0 9,743
pszenica pasz. pln/t 898 0 0 -1,992
żyto kons. pln/t 768 0 0 11,619
żyto pasz. pln/t 744 0 0 -5,461
jęczmień pasz. pln/t 857 0 0 1,072
kukurydza pasz. pln/t 921 0 0 9,174
pszenżyto pln/t 837 0 0 0,396
Idź do oryginalnego materiału