Trzoda chlewna / zboża (2025/31)

1 dzień temu
tuczniki 2025/29 2025/30 2025/31 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,19 8,32 0,00 0,126
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,49 2,53 2,50 -0,036
prosięta 2025/29 2025/30 2025/31 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 367,17 373,39 374,78 1,390
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 46,50 44,50 43,00 -1,500
USA (USDA) $/18kg 82,58 76,44 77,61 1,170
maciory 2025/29 2025/30 2025/31 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 1,92 1,92 1,95 0,024
zboża (MRiRW) 2025/29 2025/30 2025/31 t/t
pszenica kons. pln/t 873 0 0 -2,861
pszenica pasz. pln/t 874 0 0 -1,304
żyto kons. pln/t 753 0 0 -10,556
żyto pasz. pln/t 767 0 0 14,282
jęczmień pasz. pln/t 714 0 0 -4,477
kukurydza pasz. pln/t 905 0 0 6,624
pszenżyto pln/t 850 0 0 4,080
Idź do oryginalnego materiału