Trzoda chlewna / zboża (2025/32)

3 godzin temu
tuczniki 2025/30 2025/31 2025/32 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,32 8,39 0,00 0,069
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,80 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,53 2,50 2,51 0,009
prosięta 2025/30 2025/31 2025/32 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 373,39 374,78 374,75 -0,030
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 44,50 43,00 0,00 -43,000
USA (USDA) $/18kg 76,44 77,61 72,68 -4,930
maciory 2025/30 2025/31 2025/32 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 1,92 1,95 2,04 0,092
zboża (MRiRW) 2025/30 2025/31 2025/32 t/t
pszenica kons. pln/t 842 818 0 -24,575
pszenica pasz. pln/t 846 813 0 -32,497
żyto kons. pln/t 679 664 0 -14,297
żyto pasz. pln/t 691 687 0 -4,352
jęczmień pasz. pln/t 706 707 0 0,518
kukurydza pasz. pln/t 908 927 0 18,217
pszenżyto pln/t 774 726 0 -48,396
Idź do oryginalnego materiału