Trzoda chlewna / zboża (2025/37)

2 dni temu
tuczniki 2025/35 2025/36 2025/37 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 8,41 8,37 0,00 -0,036
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,95 1,95 1,95 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 13,40 13,40 13,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,80 1,80 1,75 -0,050
USA (USDA) $/kg (wbc) 2,40 2,33 2,38 0,046
prosięta 2025/35 2025/36 2025/37 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 372,96 373,24 374,32 1,080
Niemcy (VEZG) €/28kg 61,50 61,50 61,50 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 515,00 515,00 515,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 43,00 43,00 43,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 74,55 74,50 74,79 0,290
maciory 2025/35 2025/36 2025/37 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 1,05 1,05 1,05 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 8,90 8,90 8,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,29 1,29 1,29 0,000
USA (USDA) $/kg 2,18 2,12 2,09 -0,037
zboża (MRiRW) 2025/35 2025/36 2025/37 t/t
pszenica kons. pln/t 807 801 0 -5,700
pszenica pasz. pln/t 775 776 0 0,900
żyto kons. pln/t 627 636 0 8,560
żyto pasz. pln/t 603 612 0 9,080
jęczmień pasz. pln/t 728 711 0 -17,350
kukurydza pasz. pln/t 938 951 0 12,870
pszenżyto pln/t 698 692 0 -5,740
Idź do oryginalnego materiału