Trzoda chlewna / zboża (2025/43)

1 dzień temu
tuczniki 2025/41 2025/42 2025/43 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E 7,51 7,08 0,00 -0,426
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 12,15 11,40 11,40 0,000
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 0,000
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,94 2,06 1,94 -0,116
prosięta 2025/41 2025/42 2025/43 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/30kg 311,11 270,75 285,00 14,250
Niemcy (VEZG) €/28kg 54,00 44,00 44,00 0,000
Dania (DSPC) DKK/30kg 440,00 380,00 380,00 0,000
Holandia (VION) €/25kg 30,00 27,00 27,00 0,000
USA (USDA) $/18kg 79,34 79,81 80,27 0,465
maciory 2025/41 2025/42 2025/43 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,85 0,85 0,85 0,000
Dania (D.C.) DKK/kg 7,65 6,90 6,90 0,000
Holandia (VION) €/kg 1,15 1,10 1,10 0,000
USA (USDA) $/kg 1,80 1,70 1,66 -0,039
zboża (MRiRW) 2025/41 2025/42 2025/43 t/t
pszenica kons. pln/t 780 0 0 3,640
pszenica pasz. pln/t 742 0 0 -8,290
żyto kons. pln/t 617 0 0 -1,670
żyto pasz. pln/t 609 0 0 -49,810
jęczmień pasz. pln/t 706 0 0 -19,410
kukurydza pasz. pln/t 791 0 0 -86,210
pszenżyto pln/t 685 0 0 -2,670
Idź do oryginalnego materiału