| tuczniki | 2025/51 | 2025/52 | 2026/01 | t/t | |
| Polska MRiRW | pln/kg kl E | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| tuczniki (firmy) | 2025/51 | 2025/52 | 2026/01 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg (wbc) | 1,60 | 1,60 | 1,45 | -0,15 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg (wbc) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg (wbc) | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg (wbc) | 1,54 | 1,48 | 1,60 | 0,12 |
| tuczniki ISN | 2025/51 | 2025/52 | 2026/01 | t/t | |
| Austria | €/kg (wbc) | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
| Belgia | €/kg (wbc) | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,00 |
| Niemcy | €/kg (wbc) | 1,55 | 1,55 | 1,40 | -0,15 |
| Dania | €/kg (wbc) | 1,41 | 1,41 | 1,38 | -0,03 |
| Hiszpania | €/kg (wbc) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| Francja | €/kg (wbc) | 1,65 | 1,65 | 1,63 | -0,03 |
| Włochy | €/kg (wbc) | 2,15 | 2,10 | – | -0,05 |
| Holandia | €/kg (wbc) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
| prosięta | 2025/51 | 2025/52 | 2026/01 | t/t | |
| Polska (CenyRolnicze) imp. DK | pln/30kg | 254,47 | 252,23 | 249,22 | -3,01 |
| Niemcy (VEZG) | €/28kg | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| Dania (DSPC) | DKK/30kg | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/25kg | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/18kg | 85,19 | 86,96 | 96,08 | 9,12 |
| maciory | 2025/51 | 2025/52 | 2026/01 | t/t | |
| Niemcy (VEZG) | €/kg | 0,80 | 0,80 | 0,70 | -0,10 |
| Dania (D.C.) | DKK/kg | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| Holandia (VION) | €/kg | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 |
| USA (USDA) | $/kg | 1,31 | 1,30 | 1,37 | 0,07 |

2 tygodni temu












