Trzoda chlewna / zboża (2026/08)

1 miesiąc temu
tuczniki 2026/06 2026/07 2026/08 t/t
Polska (MRiRW – mpc) pln/kg kl E 6,15 6,33 0,18
tuczniki (firmy) 2026/06 2026/07 2026/08 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,45 1,45 1,50 0,05
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,35 9,05 9,05 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,21 1,21 1,26 0,05
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,79 1,94 1,95 0,00
tuczniki ISN 2026/06 2026/07 2026/08 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,41 1,41 1,41 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,43 1,43 1,47 0,04
Niemcy €/kg (wbc) 1,40 1,40 1,40 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,33 1,29 1,29 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,34 1,34 1,36 0,02
Francja €/kg (wbc) 1,60 1,59 1,59 0,00
Włochy €/kg (wbc) 1,90 1,87 1,83 -0,03
Holandia €/kg (wbc) 1,36 1,37 1,42 0,05
prosięta 2026/06 2026/07 2026/08 t/t
Polska (CenyRolnicze) imp. DK pln/25kg 268 284 316 32,00
Polska (CenyRolnicze) krajowe pln/30kg 276 288 306 18,08
Polska (CenyRolnicze) imp. NL pln/25kg 258 b/d b/d 30,00
Niemcy (VEZG) €/28kg 37 39 42 3,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 320 340 360 20,00
Holandia (VION) €/25kg 33 38 43 5,00
USA (USDA) $/18kg 125 123 124 1,05
maciory 2026/06 2026/07 2026/08 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,68 0,68 0,73 0,05
Dania (D.C.) DKK/kg 4,85 4,85 4,85 0,00
Holandia (VION) €/kg 0,93 0,93 0,97 0,04
USA (USDA) $/kg 1,48 1,55 1,67 0,11
Idź do oryginalnego materiału