Wybierz Notowania: trzoda chlewna 2026/T16

1 dzień temu
tuczniki 2026/14 2026/15 2026/16 t/t
Polska (MRiRW) pln/kg kl E (mpc) 7,35 7,46 0,12
Niemcy (VEZG) €/kg (wbc) 1,70 1,70 1,70 0,00
USA (USDA) $/kg (wbc) 1,99 2,00 2,03 0,01
tuczniki (firmy) 2026/14 2026/15 2026/16 t/t
Dania (D.C.) DKK/kg (wbc) 9,45 9,45 9,45 0,00
Holandia (VION) €/kg (wbc) 1,41 1,41 1,41 0,00
tuczniki ISN 2026/14 2026/15 2026/16 t/t
Austria €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 0,00
Belgia €/kg (wbc) 1,73 1,73 1,73 0,00
Niemcy €/kg (wbc) 1,65 1,65 1,65 0,00
Dania €/kg (wbc) 1,34 1,34 1,34 0,00
Hiszpania €/kg (wbc) 1,68 1,68 1,68 0,00
Francja €/kg (wbc) 1,60 1,60 1,61 0,01
Włochy €/kg (wbc) 1,92 1,94 1,97 0,02
Holandia €/kg (wbc) 1,50 1,50 1,50 0,00
prosięta 2026/14 2026/15 2026/16 t/t
Polska (Farmer) imp. DK pln/25kg 386 384 -2,06
Polska (Farmer) krajowe pln/30kg 403 400 -2,95
Niemcy (VEZG) €/28kg 58 58 58 0,00
Dania (DSPC) DKK/30kg 475 475 475 0,00
Holandia (VION) €/25kg 61 61 61 0,00
USA (USDA) $/18kg 127 126 127 0,09
maciory 2026/14 2026/15 2026/16 t/t
Niemcy (VEZG) €/kg 0,93 0,93 0,83 -0,10
Dania (D.C.) DKK/kg 5,25 5,25 5,25 0,00
Holandia (VION) €/kg 1,18 1,18 1,13 -0,05
USA (USDA) $/kg 1,64 1,52 1,40 -0,12
Idź do oryginalnego materiału