Aktualna cena pszenicy przez cały czas spada, choć już nie tak agresywnie, jak na początku tego tygodnia. Jak wygląda aktualny cennik w skupach?
Aktualna cena pszenicy martwi rolników, którzy długo czekali ze sprzedażą swoich zapasów. Słabnący ruch w tym tygodniu oznacza, iż gospodarze przez cały czas liczą na wyższe ceny. Jednak stała ich obniżka wskazuje na dalszy trend spadkowy.
Dlaczego ceny zbóż tak mocno spadły?
Przyczyną spadku cen pszenicy w krajowych skupach była przede wszystkim jej obniżka na Matifie. Ta zaś była to odpowiedzią na bardzo niskie ceny rosyjskiej pszenicy na międzynarodowych rynkach. Wobec powyższego również u krajowych podmiotów skupujących aktualna cena pszenicy konsumpcyjnej spadła średnio o 35 zł/t.
Aktualne ceny pszenicy w skupach (9.02.2024)
Podmiot skupujący | Cena pszenicy konsumpcyjnej (zł/t) | Cena pszenicy paszowej (zł/t) |
Agrito Sp. z o.o. | 750 | 650 |
Alsamer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 790 | 640 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | – | 610 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 700/750/800 | 640 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 740 | 680 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 780 | 650 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 730–790/900–1000 | 690/750 |
Bimar Marta Bicz | – | 650 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 795 | 635 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 775 | 645 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 775 | 645 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 700/810 | 640 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 760–800 | 700 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 810 | – |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 850/880/850 | – |
Goodvalley Agro S.A. skup Koczała-wcześniej POLDANOR | – | 780 |
GrindMeal Sp. z o.o. Sp.k. | – | 700 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 780 | 670 |
INTERCHEMALL Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 780 | – |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 740 | – |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 800–830 | – |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 800–890 | 730 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 800/900 | 650 |
PHUP Bojer B. i J.Sierpowscy | – | 750 |
PPHU WIRÓW-PASZE Wiesława Pawińska-Aleksander Pawiński | – | 700 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 910 | – |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 860 | 650 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna |
730/770 |
670 |
Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 670–840 | 640–650 |
WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | 790 | 670 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | – | 710/720 |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 780 | – |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 770–790/850–870 | 650 |
Jeśli chodzi o stawki oferowane za pozostałe zboża, sprawdź ceny płodów rolnych.
Źródło: Ceny Rolnicze
Przeczytaj także: Dyrektywa budynkowa — czyli nowe obowiązki właścicieli domów