
Cena żyta na koniec października pozostaje na w miarę stabilnym poziomie. Wbrew pozorom, dla wielu rolników nie jest to dobra wiadomość, ponieważ nic nie zapowiada wzrostów cen. Ponadto widać dużą rozpiętość cen w skupach. Jakie stawki w tej chwili oferują?
Cena żyta na koniec października, w porównaniu do ubiegłorocznej, jest znacznie niższa. Dlatego rolnicy, którzy mają możliwość przechowania ziarna, nie spieszą się z jego odstawianiem do skupów.
Cena żyta konsumpcyjnego na koniec października 2023
Ceny żyta konsumpcyjnego w skupach waha się od 560 do 680 zł za tonę, a jego średnia cena wynosi 619,17 zł/t. W porównaniu z ceną z połowy października podawaną przez MRiRW jest ona niższa o ok. 19 zł/t.
Cena żyta konsumpcyjnego w wybranych skupach kształtuje się następująco:
| Podmiot skupujący | Żyto konsumpcyjne, cena (zł/t) |
| AGRITO Sp. z o.o. | 570 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 600–680 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 560 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 620 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 580 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 670 |
| GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 660 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 570 |
| INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW Jelonki Sp. z o.o. | 650 |
| Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 600 |
| Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 620–650 |
| PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 680 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 600 |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 600 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 630 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 670 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 590–610 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600–620 |
Cena żyta paszowego na koniec października w skupach
Firmy skupujące za żyto paszowe oferują średnio 576,88 zł/t. Jego cena waha się w skupach od 530 do 650 zł za tonę. Podczas gdy wg MRiRW jeszcze w połowie października żyto paszowe kosztowało średnio 627 zł/t. Czyli w tym segmencie różnica cenowa jest dużo większa niż w przypadku żyta konsumpcyjnego.
Ceny żyta w 43. tygodniu roku 2023 są następujące:
| Podmiot skupujący | Żyto paszowe, cena (zł/t) |
| Agri Plus Sp. z o.o. | 600 |
| AGRITO Sp. z o.o. | 530 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 620 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 590 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 580 |
| AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 600 |
| BIMAR Marta Bicz | 540 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 540–620 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 540 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 560 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 560 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 550 |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 655 |
| Goodvalley Agro S.A. skup Koczała — wcześniej POLDANOR | 600 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 570 |
| PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 620 |
| PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 600 |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 560 |
| PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St.Pawłowski | 550 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 570 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 530 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 560–580 |
| WS TRADE PLUS SP. z o.o. | 540–580 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 600–620 |
Ceny żyta w ofertach internetowych
Na giełdach internetowych cena sprzedaży żyta waha się od 600 do niecałych 700 zł za tonę. Ponadto po 950–1250 zł za tonę oferowano żyto ekologiczne z certyfikatem. Z drugiej strony w nielicznych ofertach kupna żyta, kupujący oferują 700 złotych za tonę.
Na portalach sprzedażowych cena sprzedaży żyta zaczyna się od 550 złotych za tonę do choćby 900 zł/t. W cenie 1000 zł za tonę można kupić żyto ekologiczne.
Reasumując, średnia cena żyta na koniec października nieznacznie spadła. Podobnie jest minimalnymi i maksymalnymi cenami. Widać to zarówno w skupach jak i w przeglądzie ofert na giełdach i portalach internetowych.
Źródła: Ceny Rolnicze, przegląd ofert internetowych

2 lat temu
![Ceny nawozów: jedni obniżają, inni podnoszą. Ile dziś kosztuje saletra, mocznik i polifoska? [SONDA]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2025/11/09/609162.webp)
















