
Sprawdzamy, o ile ceny jęczmienia zmieniły się wobec notowań tego ziarna z początku listopada 2023. Jakie stawki oferują producentom poszczególne skupy w trzeciej dekadzie tego miesiąca?
Ceny jęczmienia, podobnie jak i innych zbóż jak na razie nie zachwycają rolników. Dlatego obrót tym zbożem jest na stale niskim poziomie. Z jednej strony rolnicy nie są chętni do szybkiej sprzedaży ziarna, z drugiej przetwórcy, którzy mają pełne magazyny, nie robią dużych zakupów.
Ceny skupu jęczmienia konsumpcyjnego w trzeciej dekadzie listopada 2023
Ceny skupu jęczmienia konsumpcyjnego wahają się w 47. tygodniu 2023 r. od 600 do 860 zł za tonę. Przypomnijmy, na początku listopada, dokładnie 2.11.2023 r. można było sprzedać takie ziarno za 800–900 zł/t.
Cena jęczmienia konsumpcyjnego w wybranych podmiotach skupujących w trzeciej dekadzie listopada 2023 kształtuje się następująco:
| Podmiot skupujący | jęczmień konsumpcyjny, cena (zł/t) |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 630 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 600 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 780–860 |
| Elewarr Sp. z o.o. oddział Gądki | 680 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 680 |
| Frankiewicz Sp. z o.o | 640 |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 690 |
| PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 710 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 640 |
| Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 720 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 630 |
Średnia cena jęczmienia konsumpcyjnego wynosi 754 zł za tonę. Natomiast jęczmień browarniany kosztuje już 1108 zł za tonę.
Ceny skupu jęczmienia paszowego
Pod koniec listopada 2023 w firmach skupujących jęczmień paszowy ceny tego zboża wahają się od 550 do 800 zł za tonę. jeżeli chodzi o ten asortyment, cena jest w miarę stabilna przez cały miesiąc.
Ceny jęczmienia w trzeciej dekadzie listopada 2023 są następujące:
| Podmiot skupujący | jęczmień paszowy, cena (zł/t) |
| Agri Plus Sp. z o.o. | 700 |
| AGRITO Sp. z o.o. | 640 |
| Agro Syców Sp. z o.o. | 620 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 660 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 630 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 600 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 590/620 |
| AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 700 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 720–800 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 640 |
| FPT Sp. z o.o. Sp. k. | 700 |
| FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 600 |
| Goodvalley Agro S.A. | 770 |
| GRUPA AWW Sp. z o.o. | 550 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 630 |
| PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 710 |
| PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 680 |
| Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu | 750 |
| PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St.Pawłowski | 800 |
| PPHU Ginter Bernard Ginter | 650 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 640 |
| Rola sp. z o.o. | 660 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 600 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 610–630 |
| Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 650/660 |
| Zakład Mięsny Hanna Sobisz | 700 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 630 |
Ceny jęczmienia w ofertach internetowych
Na giełdach internetowych ofert skupu jęczmienia nie brakuje. Jednakże tylko nieliczne z nich podają stawki skupu. zwykle wahają się one w zakresie 700–750 zł/t. Ceny sprzedaży jęczmienia na giełdach internetowych to 700–900 zł za tonę.
Na portalach ogłoszeniowych jęczmień w ofertach sprzedaży kosztuje od 750 do 1000 zł/t.
Aktualna sytuacja na rynku jęczmienia
Ceny jęczmienia w ciągu ostatniego czasu wykazują tendencję spadkową. Widać to zarówno w punktach skupu, jak i w przeglądzie cen targowiskowych. Rolnicy, którzy mają możliwość przechowania ziarna, nie spieszą się z jego odstawianiem do skupów. Zwłoka ta wynika także w wypłacanych w tym okresie zaliczek dopłat bezpośrednich, które zapewniają utrzymanie płynności finansowej gospodarstw.
Źródła: Ceny Rolnicze, przegląd ofert internetowych

1 rok temu





![Ceny nawozów: jedni obniżają, inni podnoszą. Ile dziś kosztuje saletra, mocznik i polifoska? [SONDA]](https://static.tygodnik-rolniczy.pl/images/2025/11/09/h_609162_1280.webp)








