Dzisiejsza cena tony żyta dobiła do rekordowo niskiego poziomu. Dowiedz się więcej, jakie są teraz ceny żyta w krajowych skupach. Czy jest szansa na to, by zaczęły rosnąć?
Dzisiejsza cena tony żyta malała zgodnie z trendami cen pszenicy i innych zbóż na rynku krajowym i za granicą. Tymczasem obawy o dalsze spadki ceny zboża powodują, iż wielu rolników decyduje się na sprzedaż ziarna. Ponadto gros z nich sprzedaje ziarno, by pokryć koszty bieżącej działalności w gospodarstwach.
Od czego zależy dzisiejsza cena tony żyta?
Cena żyta spada w krok za spadającymi cenami pszenicy i kukurydzy na światowych rynkach. Średni światowy wskaźnik cen zbóż wyniósł w lutym 113,8 pkt. Ściślej mówiąc, był on niższy od styczniowego o 6,1 p. czyli 5%. Z kolei w porównaniu do tego z lutego 2023 był niższy o 32,9 punkty (22,4%).
Jaka jest dzisiejsza cena tony żyta konsumpcyjnego?
Cena żyta konsumpcyjnego na koniec ubiegłego tygodnia (tj. 10.) wynosiła średnio 506,00 zł. Dokładnie rzecz ujmując, jego minimalna cena skupu wyniosła 460,00 zł/t. Tymczasem maksymalna wahała się w okolicach 580,00 zł/t.
Podczas gdy jeszcze połowie 10. tygodnia roku 2024 cena minimalna i maksymalna była wyższa o 10 złotych na tonie. Czyli średnia wynosiła 511,33 zł/t. Z kolei na początku tygodnia średnia cena była wyższa o 10 zł za tonę niż w połowie tygodnia, minimalna — taka sama, zaś maksymalna wynosiła 600 zł.
Ceny skupu żyta konsumpcyjnego w wybranych skupach (dane na 8.03.2024 r.)
Podmiot skupujący pszenicę | Cena żyta (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 490 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 500–580 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 490 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 490 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 480 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 480 |
Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 550 |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 540–570 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 510 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 500 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 700 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 560 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 460 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 620/660/710 |
Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 480–490 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 460–480 |
Ile kosztuje żyto paszowe?
Tymczasem dzisiejsza cena tony żyta paszowego wyniosła średnio 475,71 zł/t. Najniższe notowane stawki były w granicy 430 zł/t. Tymczasem maksymalne ceny wynosiły 560 zł/t.
W połowie tygodnia cena minimalna była taka sama jak na koniec tygodnia. Z kolei cena maksymalna była niższa o 10 złotych na tonie. Tymczasem średnia wynosiła 475,00 zł/t. Ponadto na początku tygodnia średnia cena wynosiła 485,00 zł/t zaś ceny wahały się od 440 do 560 zł/t.
Cena żyta paszowego w wybranych skupach (dane na 8.03.2024 r.)
Podmiot skupujący | Cena żyta (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 450 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 480 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 490 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 470 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 450 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 500 |
Bimar Marta Bicz | 430 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 480–560 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 470 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 470 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 480 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 480 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 450 |
Glencore Polska Sp. z o.o. | 500 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 480 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 500 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 460 |
PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski | 500 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 460 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 480 |
TRANSROL Sp. z o.o Sp. k. | 450–470 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 460–480 |
Źródło: Ceny Rolnicze