Trasa Gdańsk – Gdynia pozostaje bezkonkurencyjna w rankingu najczęściej wybieranych połączeń kolejowych w Polsce. W 2024 r. skorzystało z niej 5,42 mln pasażerów, co daje średnio 14,81 tys. podróżnych dziennie.
W minionym roku w Polsce było 21 tras, którymi podróżowało ponad milion pasażerów. Relacja Gdańsk – Gdynia utrzymała pierwsze miejsce, wyprzedzając Warszawa – Siedlce (3,24 mln pasażerów) oraz Warszawa – Skierniewice (3,08 mln). Na dwóch kolejnych trasach przeważali pasażerowie dojeżdżający codziennie do pracy lub szkoły – w obu przypadkach ponad 70% podróżnych korzystało z biletów okresowych.
W czołówce zestawienia znalazły się również m.in. trasy Warszawa – Łódź (2,42 mln), Kraków – Katowice (2,36 mln), Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Pruszków (2,17 mln) oraz Warszawa – Radom (2,01 mln).
W porównaniu z 2023 r. nastąpiły pewne przetasowania. Relacja Warszawa – Pruszków spadła z 6. na 8. miejsce, ustępując m.in. trasie Kraków – Katowice oraz Warszawa – Gdańsk. Nowością w zestawieniu jest połączenie Warszawa – Lublin, które wskoczyło na 18. pozycję, zastępując relację Wrocław – Legnica. Ta ostatnia spadła na koniec drugiej dziesiątki. Zestawienie zamyka połączenie Poznań – Gniezno z wynikiem 1,01 mln pasażerów.
Pełne dane dotyczące liczby pasażerów w niektórych relacjach, m.in. Kraków – Warszawa, Warszawa – Gdańsk czy Wrocław – Warszawa, nie zostały ujawnione ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa – na tych trasach niemal 100% udziałów w rynku przewozów posiada jeden przewoźnik.
Najwyższy relacyjny wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano na trasach Gdańsk – Tczew (2,83), Katowice – Gliwice (2,58) oraz Kraków – Katowice (2,18).
Najpopularniejsze relacje według łącznej liczby pasażerów w 2024 r.
mln | średnia dzienna (tys.) | jednorazowe | okresowe | ||
Gdańsk – Gdynia | 5,42 | 14,81 | – | – | 7,44 |
Warszawa – Siedlce | 3,24 | 8,86 | 27,4% | 72,6% | 1,67 |
Warszawa – Skierniewice | 3,08 | 8,42 | 23,1% | 76,9% | 1,62 |
Kraków – Warszawa | – | – | – | – | – |
Warszawa – Łódź | 2,42 | 6,6 | 75,7% | 24,3% | 0,96 |
Kraków – Katowice | 2,36 | 6,45 | 90,5% | 9,5% | 2,18 |
Warszawa – Gdańsk | – | – | – | – | – |
Warszawa – Pruszków | 2,17 | 5,93 | 19,7% | 80,3% | 1,13 |
Warszawa – Radom | 2,01 | 5,49 | 35,5% | 64,5% | 0,98 |
Kraków – Tarnów | 1,56 | 4,27 | 73,4% | 26,6% | 1,72 |
Gdańsk – Tczew | 1,54 | 4,21 | 44,5% | 55,5% | 2,83 |
Poznań – Warszawa | 1,53 | 4,19 | 100% | 0% | 0,64 |
Katowice – Tychy | 1,49 | 4,06 | 67,4% | 32,6% | 3,7 |
Legionowo – Warszawa | 1,42 | 3,88 | 11,8% | 88,2% | 0,74 |
Łódź – Zgierz | 1,32 | 3,61 | 35,6% | 64,4% | 1,87 |
Wrocław – Poznań | 1,28 | 3,5 | 88,6% | 11,4% | 1,06 |
Katowice – Gliwice | 1,16 | 3,17 | 71,5% | 28,5% | 2,58 |
Warszawa – Lublin | – | – | – | – | – |
Wrocław – Warszawa | – | – | – | – | – |
Wrocław – Legnica | 1,07 | 2,93 | 74,4% | 25,6% | 1,4 |
Poznań – Gniezno | 1,01 | 2,77 | 60,4% | 39,6% | 1,69 |
Fot. Sektorkolejowy
Zobacz również: