Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych w kraju nieznacznie spadła. Jednakże w przypadku pszenicy spadek cen jest symboliczny. Jak więc kształtują się ceny w skupach czy w ofertach sprzedaży?
Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych pozostaje pod wpływem pogody, która w tym roku nie sprzyjała uzyskaniu ziarna dobrej jakości. Najpierw susza przyczyniła się do spadku plonów w wielu regionach. Potem opady tuż przed żniwami spowodowały znaczące pogorszenie jakości plonów. W szczególności kłopotliwy jest spadek zawartości białka w ziarnie. W efekcie duże ilości ziarna nadają się wyłącznie na paszę.
Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych w podmiotach skupujących
Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w podmiotach skupujących to 908,63 zł/t, żyta — 640,71 zł/t, jęczmienia — 687,50 zł/t, zaś owsa — 740,00 zł/t.
Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych w wybranych firmach zajmujących się skupem ziarna
Podmiot skupujący | Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych wybranych rodzajów | |||
pszenica | żyto | jęczmień | owies | |
AGRITO Sp. z o.o. | 850–880 | 600 | — | — |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 950 | 680 | — | — |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 910 | 670 | — | — |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 900 | 630 | — | — |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 820/850 | — | 620 | — |
AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 950 | — | — | — |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 820–900/1000–1100 | 640–720 | 720–800 | 680–780 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 940 | 600 | — | — |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 950 | 650 | 720 | — |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 950 | 680 | — | — |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 850 | — | — | — |
Frankiewicz Sp. z o.o | 850–920 | 670 | 610 | — |
FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 830 | — | — | — |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 940 | — | 700 | — |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 980/1020 | 690 | — | — |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 860 | 600 | 640 | — |
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o. | 900 | 620 | — | — |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 800 | 620 | — | — |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 850–880 | 650–680 | — | — |
PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 930–1060 | 670 | 700 | 840 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 910/1000 | 620 | — | — |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 950 | 680 | — | — |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 950 | 700 | 740 | 820 |
WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | 780–800 | — | — | — |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 820/850 | 530 | 660 | 570 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 1000–1020 | 660–680 | — | — |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo — Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 880 | — | 680 | — |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 840–1040 | 600–620 | 700 | 740 |
Cena zboża konsumpcyjnego zależna od zawartości białka
W przypadku cen pszenicy konsumpcyjnej widać dosyć duży rozrzut, zależny nie tylko od lokalizacji punktu skupu. w tej chwili podmioty skupujące zmodyfikowały cenniki tak, by aktualna cena zbóż konsumpcyjnych zależała także od zawartości białka.
Podobna sytuacja dotyczy także cen ziarna w portach. Dla przykładu w portach pszenica o zawartości białka 14% kosztuje 1100 zł/t. Podczas gdy pszenica o zawartości białka 10% kosztuje już tylko 900 zł/t.
Relatywnie wysoką wycenę ma owies, który w tym trudnym sezonie w części regionów w ogóle nie obrodził.
Jak mogą kształtować się ceny zbóż w najbliższym czasie?
Jak widać, aktualna cena zbóż konsumpcyjnych jest zróżnicowana. Z uwagi na trudny sezon ceny ziarna dobrej jakości, o wysokiej zawartości białka prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Chociaż w tej chwili widać wyhamowanie wzrostu cen. Jednakże część rolników wstrzymuje się z odstawianiem ziarna na skup, licząc na dalsze wzrosty cen zboża konsumpcyjnego. A są po temu duże szanse, ponieważ pojawiły się informacje o spadku prognoz zbiorów pszenicy w kolejnym kraju, tym razem w Kanadzie. Z drugiej strony niepewność rozbudzają obawy co do tego, jak potoczy się sytuacja po 15 września w Polsce. Odblokowanie krajowego rynku na tanie ziarno z Ukrainy może doprowadzić do spadku cen.
Źródło: cenyrolnicze.pl